Curs curent (05.06.2026)
5.7242
Variatie perioada
▲
5.1698 (+932.5%)
Minim (11.03.1998)
0.5404
Maxim (25.05.2026)
5.7666
Evolutie CHF/RON
06.01.1998 – 06.06.2026 · 7185 cotatii
Tabel valori
| Data | Curs (RON) | Variatie zi |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 5.7242 | ▼ -0.0023 |
| 04.06.2026 | 5.7265 | ▼ -0.0106 |
| 03.06.2026 | 5.7371 | ▼ -0.0061 |
| 02.06.2026 | 5.7432 | ▼ -0.0103 |
| 29.05.2026 | 5.7535 | ▲ 0.0276 |
| 28.05.2026 | 5.7259 | ▼ -0.0007 |
| 27.05.2026 | 5.7266 | ▼ -0.0089 |
| 26.05.2026 | 5.7355 | ▼ -0.0311 |
| 25.05.2026 | 5.7666 | ▲ 0.0139 |
| 22.05.2026 | 5.7527 | ▲ 0.0180 |
| 21.05.2026 | 5.7347 | ▲ 0.0197 |
| 20.05.2026 | 5.7150 | ▲ 0.0002 |
| 19.05.2026 | 5.7148 | ▲ 0.0131 |
| 18.05.2026 | 5.7017 | ▲ 0.0028 |
| 15.05.2026 | 5.6989 | ▲ 0.0126 |
| 14.05.2026 | 5.6863 | ▲ 0.0012 |
| 13.05.2026 | 5.6851 | ▲ 0.0048 |
| 12.05.2026 | 5.6803 | ▼ -0.0186 |
| 11.05.2026 | 5.6989 | ▼ -0.0205 |
| 08.05.2026 | 5.7194 | ▼ -0.0324 |
| 07.05.2026 | 5.7518 | ▲ 0.0089 |
| 06.05.2026 | 5.7429 | ▲ 0.0455 |
| 05.05.2026 | 5.6974 | ▲ 0.0304 |
| 04.05.2026 | 5.6670 | ▲ 0.0849 |
| 30.04.2026 | 5.5821 | ▲ 0.0640 |
| 29.04.2026 | 5.5181 | ▲ 0.0019 |
| 28.04.2026 | 5.5162 | ▼ -0.0157 |
| 27.04.2026 | 5.5319 | ▼ -0.0056 |
| 24.04.2026 | 5.5375 | ▼ -0.0095 |
| 23.04.2026 | 5.5470 | ▼ -0.0038 |
| 22.04.2026 | 5.5508 | ▼ -0.0095 |
| 21.04.2026 | 5.5603 | ▲ 0.0132 |
| 20.04.2026 | 5.5471 | ▲ 0.0204 |
| 17.04.2026 | 5.5267 | ▲ 0.0095 |
| 16.04.2026 | 5.5172 | ▼ -0.0112 |
| 15.04.2026 | 5.5284 | ▼ -0.0052 |
| 14.04.2026 | 5.5336 | ▲ 0.0197 |
| 09.04.2026 | 5.5139 | ▼ -0.0153 |
| 08.04.2026 | 5.5292 | ▲ 0.0092 |
| 07.04.2026 | 5.5200 | ▼ -0.0096 |
| 06.04.2026 | 5.5296 | ▼ -0.0022 |
| 03.04.2026 | 5.5318 | ▲ 0.0004 |
| 02.04.2026 | 5.5314 | ▼ -0.0129 |
| 01.04.2026 | 5.5443 | ▼ -0.0103 |
| 31.03.2026 | 5.5546 | ▲ 0.0063 |
| 30.03.2026 | 5.5483 | ▼ -0.0060 |
| 27.03.2026 | 5.5543 | ▼ -0.0122 |
| 26.03.2026 | 5.5665 | ▲ 0.0050 |
| 25.03.2026 | 5.5615 | ▼ -0.0203 |
| 24.03.2026 | 5.5818 | ▼ -0.0103 |
| 23.03.2026 | 5.5921 | ▲ 0.0002 |
| 20.03.2026 | 5.5919 | ▲ 0.0089 |
| 19.03.2026 | 5.5830 | ▼ -0.0327 |
| 18.03.2026 | 5.6157 | ▼ -0.0099 |
| 17.03.2026 | 5.6256 | ▼ -0.0088 |
| 16.03.2026 | 5.6344 | ▼ -0.0057 |
| 13.03.2026 | 5.6401 | ▼ -0.0046 |
| 12.03.2026 | 5.6447 | ▲ 0.0070 |
| 11.03.2026 | 5.6377 | ▼ -0.0011 |
| 10.03.2026 | 5.6388 | ▼ -0.0233 |
| 09.03.2026 | 5.6621 | ▲ 0.0348 |
| 06.03.2026 | 5.6273 | ▲ 0.0023 |
| 05.03.2026 | 5.6250 | ▲ 0.0186 |
| 04.03.2026 | 5.6064 | ▲ 0.0191 |
| 03.03.2026 | 5.5873 | ▼ -0.0316 |
| 02.03.2026 | 5.6189 | ▲ 0.0323 |
| 27.02.2026 | 5.5866 | ▲ 0.0110 |
| 26.02.2026 | 5.5756 | ▼ -0.0077 |
| 25.02.2026 | 5.5833 | ▼ -0.0071 |
| 24.02.2026 | 5.5904 | ▲ 0.0143 |
| 23.02.2026 | 5.5761 | ▼ -0.0052 |
| 20.02.2026 | 5.5813 | ▼ -0.0054 |
| 19.02.2026 | 5.5867 | ▲ 0.0102 |
| 18.02.2026 | 5.5765 | ▼ -0.0167 |
| 17.02.2026 | 5.5932 | ▲ 0.0151 |
| 16.02.2026 | 5.5781 | ▼ -0.0032 |
| 13.02.2026 | 5.5813 | ▼ -0.0011 |
| 12.02.2026 | 5.5824 | ▲ 0.0052 |
| 11.02.2026 | 5.5772 | ▼ -0.0011 |
| 10.02.2026 | 5.5783 | ▲ 0.0184 |
| 09.02.2026 | 5.5599 | ▲ 0.0070 |
| 06.02.2026 | 5.5529 | ▼ -0.0036 |
| 05.02.2026 | 5.5565 | ▲ 0.0056 |
| 04.02.2026 | 5.5509 | ▼ -0.0001 |
| 03.02.2026 | 5.5510 | ▲ 0.0138 |
| 02.02.2026 | 5.5372 | ▼ -0.0226 |
| 30.01.2026 | 5.5598 | ▲ 0.0050 |
| 29.01.2026 | 5.5548 | ▲ 0.0130 |
| 28.01.2026 | 5.5418 | ▲ 0.0148 |
| 27.01.2026 | 5.5270 | ▼ -0.0052 |
| 26.01.2026 | 5.5322 | ▲ 0.0400 |
| 23.01.2026 | 5.4922 | ▲ 0.0025 |
| 22.01.2026 | 5.4897 | ▼ -0.0050 |
| 21.01.2026 | 5.4947 | ▼ -0.0031 |
| 20.01.2026 | 5.4978 | ▲ 0.0127 |
| 19.01.2026 | 5.4851 | ▲ 0.0188 |
| 16.01.2026 | 5.4663 | ▲ 0.0009 |
| 15.01.2026 | 5.4654 | ▲ 0.0122 |
| 14.01.2026 | 5.4532 | ▼ -0.0116 |
| 13.01.2026 | 5.4648 | ▼ -0.0002 |
| 12.01.2026 | 5.4650 | ▲ 0.0006 |
| 09.01.2026 | 5.4644 | ▲ 0.0003 |
| 08.01.2026 | 5.4641 | ▼ -0.0140 |
| 05.01.2026 | 5.4781 | ▲ 0.0038 |
| 31.12.2025 | 5.4743 | ▼ -0.0168 |
| 30.12.2025 | 5.4911 | ▲ 0.0117 |
| 29.12.2025 | 5.4794 | ▼ -0.0027 |
| 24.12.2025 | 5.4821 | ▲ 0.0037 |
| 23.12.2025 | 5.4784 | ▲ 0.0129 |
| 22.12.2025 | 5.4655 | ▲ 0.0005 |
| 19.12.2025 | 5.4650 | ▲ 0.0057 |
| 18.12.2025 | 5.4593 | ▲ 0.0080 |
| 17.12.2025 | 5.4513 | ▲ 0.0103 |
| 16.12.2025 | 5.4410 | ▼ -0.0058 |
| 15.12.2025 | 5.4468 | ▼ -0.0118 |
| 12.12.2025 | 5.4586 | ▲ 0.0071 |
| 11.12.2025 | 5.4515 | ▲ 0.0185 |
| 10.12.2025 | 5.4330 | ▲ 0.0132 |
| 09.12.2025 | 5.4198 | ▼ -0.0144 |
| 08.12.2025 | 5.4342 | ▼ -0.0085 |
| 05.12.2025 | 5.4427 | ▼ -0.0094 |
| 04.12.2025 | 5.4521 | ▲ 0.0005 |
| 03.12.2025 | 5.4516 | ▲ 0.0035 |
| 02.12.2025 | 5.4481 | ▼ -0.0113 |
| 28.11.2025 | 5.4594 | ▲ 0.0052 |
| 27.11.2025 | 5.4542 | ▲ 0.0010 |
| 26.11.2025 | 5.4532 | ▲ 0.0066 |
| 25.11.2025 | 5.4466 | ▼ -0.0199 |
| 24.11.2025 | 5.4665 | ▼ -0.0180 |
| 21.11.2025 | 5.4845 | ▲ 0.0102 |
| 20.11.2025 | 5.4743 | ▼ -0.0044 |
| 19.11.2025 | 5.4787 | ▼ -0.0297 |
| 18.11.2025 | 5.5084 | ▼ -0.0031 |
| 17.11.2025 | 5.5115 | ▼ -0.0144 |
| 14.11.2025 | 5.5259 | ▲ 0.0227 |
| 13.11.2025 | 5.5032 | ▲ 0.0060 |
| 12.11.2025 | 5.4972 | ▲ 0.0200 |
| 11.11.2025 | 5.4772 | ▲ 0.0211 |
| 10.11.2025 | 5.4561 | ▲ 0.0011 |
| 07.11.2025 | 5.4550 | ▼ -0.0016 |
| 06.11.2025 | 5.4566 | ▼ -0.0042 |
| 05.11.2025 | 5.4608 | ▼ -0.0077 |
| 04.11.2025 | 5.4685 | ▼ -0.0013 |
| 03.11.2025 | 5.4698 | ▼ -0.0089 |
| 31.10.2025 | 5.4787 | ▲ 0.0006 |
| 30.10.2025 | 5.4781 | ▼ -0.0036 |
| 29.10.2025 | 5.4817 | ▼ -0.0108 |
| 28.10.2025 | 5.4925 | ▲ 0.0058 |
| 27.10.2025 | 5.4867 | ▼ -0.0125 |
| 24.10.2025 | 5.4992 | ▲ 0.0063 |
| 23.10.2025 | 5.4929 | ▼ -0.0125 |
| 22.10.2025 | 5.5054 | ▼ -0.0022 |
| 21.10.2025 | 5.5076 | ▲ 0.0036 |
| 20.10.2025 | 5.5040 | ▼ -0.0056 |
| 17.10.2025 | 5.5096 | ▲ 0.0297 |
| 16.10.2025 | 5.4799 | ▲ 0.0140 |
| 15.10.2025 | 5.4659 | ▼ -0.0100 |
| 14.10.2025 | 5.4759 | ▲ 0.0095 |
| 13.10.2025 | 5.4664 | ▲ 0.0059 |
| 10.10.2025 | 5.4605 | ▼ -0.0118 |
| 09.10.2025 | 5.4723 | ▼ -0.0082 |
| 08.10.2025 | 5.4805 | ▲ 0.0101 |
| 07.10.2025 | 5.4704 | ▲ 0.0111 |
| 06.10.2025 | 5.4593 | ▲ 0.0190 |
| 03.10.2025 | 5.4403 | ▲ 0.0049 |
| 02.10.2025 | 5.4354 | ▼ -0.0019 |
| 01.10.2025 | 5.4373 | ▲ 0.0120 |
| 30.09.2025 | 5.4253 | ▼ -0.0136 |
| 29.09.2025 | 5.4389 | ▲ 0.0026 |
| 26.09.2025 | 5.4363 | ▲ 0.0057 |
| 25.09.2025 | 5.4306 | ▼ -0.0046 |
| 24.09.2025 | 5.4352 | ▲ 0.0034 |
| 23.09.2025 | 5.4318 | ▲ 0.0051 |
| 22.09.2025 | 5.4267 | ▲ 0.0010 |
| 19.09.2025 | 5.4257 | ▼ -0.0090 |
| 18.09.2025 | 5.4347 | ▼ -0.0040 |
| 17.09.2025 | 5.4387 | ▲ 0.0210 |
| 16.09.2025 | 5.4177 | ▼ -0.0001 |
| 15.09.2025 | 5.4178 | ▼ -0.0043 |
| 12.09.2025 | 5.4221 | ▼ -0.0069 |
| 11.09.2025 | 5.4290 | ▼ -0.0063 |
| 10.09.2025 | 5.4353 | ▼ -0.0048 |
| 09.09.2025 | 5.4401 | ▲ 0.0087 |
| 08.09.2025 | 5.4314 | ▲ 0.0208 |
| 05.09.2025 | 5.4106 | ▼ -0.0059 |
| 04.09.2025 | 5.4165 | ▼ -0.0046 |
| 03.09.2025 | 5.4211 | ▲ 0.0007 |
| 02.09.2025 | 5.4204 | ▲ 0.0063 |
| 01.09.2025 | 5.4141 | ▼ -0.0087 |
| 29.08.2025 | 5.4228 | ▼ -0.0097 |
| 28.08.2025 | 5.4325 | ▲ 0.0188 |
| 27.08.2025 | 5.4137 | ▲ 0.0232 |
| 26.08.2025 | 5.3905 | ▲ 0.0037 |
| 25.08.2025 | 5.3868 | ▲ 0.0034 |
| 22.08.2025 | 5.3834 | ▼ -0.0056 |
| 21.08.2025 | 5.3890 | ▲ 0.0054 |
| 20.08.2025 | 5.3836 | ▲ 0.0101 |
| 19.08.2025 | 5.3735 | ▲ 0.0083 |
| 18.08.2025 | 5.3652 | ▼ -0.0102 |
| 14.08.2025 | 5.3754 | ▼ -0.0037 |
| 13.08.2025 | 5.3791 | ▼ -0.0084 |
| 12.08.2025 | 5.3875 | ▲ 0.0110 |
| 11.08.2025 | 5.3765 | ▼ -0.0148 |
| 08.08.2025 | 5.3913 | ▲ 0.0016 |
| 07.08.2025 | 5.3897 | ▼ -0.0300 |
| 06.08.2025 | 5.4197 | ▼ -0.0057 |
| 05.08.2025 | 5.4254 | ▲ 0.0013 |
| 04.08.2025 | 5.4241 | ▼ -0.0303 |
| 01.08.2025 | 5.4544 | ▼ -0.0020 |
| 31.07.2025 | 5.4564 | ▼ -0.0030 |
| 30.07.2025 | 5.4594 | ▲ 0.0146 |
| 29.07.2025 | 5.4448 | ▲ 0.0120 |
| 28.07.2025 | 5.4328 | ▲ 0.0077 |
| 25.07.2025 | 5.4251 | ▼ -0.0046 |
| 24.07.2025 | 5.4297 | ▼ -0.0215 |
| 23.07.2025 | 5.4512 | ▲ 0.0172 |
| 22.07.2025 | 5.4340 | ▼ -0.0054 |
| 21.07.2025 | 5.4394 | ▲ 0.0058 |
| 18.07.2025 | 5.4336 | ▼ -0.0083 |
| 17.07.2025 | 5.4419 | ▼ -0.0056 |
| 16.07.2025 | 5.4475 | ▼ -0.0144 |
| 15.07.2025 | 5.4619 | ▲ 0.0089 |
| 14.07.2025 | 5.4530 | ▼ -0.0066 |
| 11.07.2025 | 5.4596 | ▲ 0.0112 |
| 10.07.2025 | 5.4484 | ▲ 0.0033 |
| 09.07.2025 | 5.4451 | ▲ 0.0268 |
| 08.07.2025 | 5.4183 | ▲ 0.0037 |
| 07.07.2025 | 5.4146 | ▼ -0.0009 |
| 04.07.2025 | 5.4155 | ▲ 0.0014 |
| 03.07.2025 | 5.4141 | ▼ -0.0154 |
| 02.07.2025 | 5.4295 | ▼ -0.0222 |
| 01.07.2025 | 5.4517 | ▲ 0.0172 |
| 30.06.2025 | 5.4345 | ▲ 0.0023 |
| 27.06.2025 | 5.4322 | ▲ 0.0267 |
| 26.06.2025 | 5.4055 | ▲ 0.0056 |
| 25.06.2025 | 5.3999 | ▲ 0.0286 |
| 24.06.2025 | 5.3713 | ▼ -0.0066 |
| 23.06.2025 | 5.3779 | ▲ 0.0151 |
| 20.06.2025 | 5.3628 | ▼ -0.0046 |
| 19.06.2025 | 5.3674 | ▲ 0.0174 |
| 18.06.2025 | 5.3500 | ▼ -0.0005 |
| 17.06.2025 | 5.3505 | ▼ -0.0006 |
| 16.06.2025 | 5.3511 | ▼ -0.0204 |
| 13.06.2025 | 5.3715 | ▲ 0.0302 |
| 12.06.2025 | 5.3413 | ▼ -0.0063 |
| 11.06.2025 | 5.3476 | ▼ -0.0233 |
| 10.06.2025 | 5.3709 | ▼ -0.0034 |
| 06.06.2025 | 5.3743 | ▼ -0.0252 |
| 05.06.2025 | 5.3995 | ▲ 0.0092 |
| 04.06.2025 | 5.3903 | ▼ -0.0241 |
| 03.06.2025 | 5.4144 | ▼ -0.0031 |
| 02.06.2025 | 5.4175 | ▼ -0.0077 |
| 30.05.2025 | 5.4252 | ▲ 0.0095 |
| 29.05.2025 | 5.4157 | ▲ 0.0219 |
| 28.05.2025 | 5.3938 | ▼ -0.0056 |
| 27.05.2025 | 5.3994 | ▼ -0.0148 |
| 26.05.2025 | 5.4142 | ▲ 0.0216 |
| 23.05.2025 | 5.3926 | ▼ -0.0237 |
| 22.05.2025 | 5.4163 | ▼ -0.0117 |
| 21.05.2025 | 5.4280 | ▲ 0.0036 |
| 20.05.2025 | 5.4244 | ▲ 0.0663 |
| 19.05.2025 | 5.3581 | ▼ -0.0898 |
| 16.05.2025 | 5.4479 | ▲ 0.0085 |
| 15.05.2025 | 5.4394 | ▼ -0.0018 |
| 14.05.2025 | 5.4412 | ▼ -0.0156 |
| 13.05.2025 | 5.4568 | ▲ 0.0259 |
| 12.05.2025 | 5.4309 | ▼ -0.0390 |
| 09.05.2025 | 5.4699 | ▼ -0.0231 |
| 08.05.2025 | 5.4930 | ▲ 0.0464 |
| 07.05.2025 | 5.4466 | ▲ 0.0534 |
| 06.05.2025 | 5.3932 | ▲ 0.0654 |
| 05.05.2025 | 5.3278 | ▼ -0.0052 |
| 02.05.2025 | 5.3330 | ▲ 0.0288 |
| 30.04.2025 | 5.3042 | ▲ 0.0130 |
| 29.04.2025 | 5.2912 | ▲ 0.0047 |
| 28.04.2025 | 5.2865 | ▲ 0.0052 |
| 25.04.2025 | 5.2813 | ▼ -0.0741 |
| 17.04.2025 | 5.3554 | ▼ -0.0034 |
| 16.04.2025 | 5.3588 | ▼ -0.0228 |
| 15.04.2025 | 5.3816 | ▲ 0.0378 |
| 14.04.2025 | 5.3438 | ▼ -0.0065 |
| 11.04.2025 | 5.3503 | ▲ 0.0077 |
| 10.04.2025 | 5.3426 | ▼ -0.0168 |
| 09.04.2025 | 5.3594 | ▲ 0.0510 |
| 08.04.2025 | 5.3084 | ▼ -0.0193 |
| 07.04.2025 | 5.3277 | ▲ 0.0308 |
| 04.04.2025 | 5.2969 | ▲ 0.0734 |
| 03.04.2025 | 5.2235 | ▲ 0.0121 |
| 02.04.2025 | 5.2114 | ▼ -0.0037 |
| 01.04.2025 | 5.2151 | ▼ -0.0028 |
| 31.03.2025 | 5.2179 | ▼ -0.0153 |
| 28.03.2025 | 5.2332 | ▲ 0.0122 |
| 27.03.2025 | 5.2210 | ▲ 0.0047 |
| 26.03.2025 | 5.2163 | ▲ 0.0051 |
| 25.03.2025 | 5.2112 | ▲ 0.0036 |
| 24.03.2025 | 5.2076 | ▼ -0.0020 |
| 21.03.2025 | 5.2096 | ▲ 0.0086 |
| 20.03.2025 | 5.2010 | ▲ 0.0021 |
| 19.03.2025 | 5.1989 | ▲ 0.0230 |
| 18.03.2025 | 5.1759 | ▲ 0.0058 |
| 17.03.2025 | 5.1701 | ▲ 0.0091 |
| 14.03.2025 | 5.1610 | ▼ -0.0258 |
| 13.03.2025 | 5.1868 | ▲ 0.0169 |
| 12.03.2025 | 5.1699 | ▼ -0.0104 |
| 11.03.2025 | 5.1803 | ▼ -0.0426 |
| 10.03.2025 | 5.2229 | ▲ 0.0082 |
| 07.03.2025 | 5.2147 | ▲ 0.0186 |
| 06.03.2025 | 5.1961 | ▼ -0.0511 |
| 05.03.2025 | 5.2472 | ▼ -0.0618 |
| 04.03.2025 | 5.3090 | ▲ 0.0190 |
| 03.03.2025 | 5.2900 | ▼ -0.0123 |
| 28.02.2025 | 5.3023 | ▲ 0.0138 |
| 27.02.2025 | 5.2885 | ▼ -0.0069 |
| 26.02.2025 | 5.2954 | ▼ -0.0075 |
| 25.02.2025 | 5.3029 | ▲ 0.0178 |
| 24.02.2025 | 5.2851 | ▼ -0.0060 |
| 21.02.2025 | 5.2911 | ▲ 0.0068 |
| 20.02.2025 | 5.2843 | ▲ 0.0015 |
| 19.02.2025 | 5.2828 | ▲ 0.0051 |
| 18.02.2025 | 5.2777 | ▲ 0.0099 |
| 17.02.2025 | 5.2678 | ▼ -0.0037 |
| 14.02.2025 | 5.2715 | ▲ 0.0028 |
| 13.02.2025 | 5.2687 | ▲ 0.0054 |
| 12.02.2025 | 5.2633 | ▼ -0.0261 |
| 11.02.2025 | 5.2894 | ▼ -0.0062 |
| 10.02.2025 | 5.2956 | ▲ 0.0097 |
| 07.02.2025 | 5.2859 | ▼ -0.0203 |
| 06.02.2025 | 5.3062 | ▲ 0.0091 |
| 05.02.2025 | 5.2971 | ▼ -0.0034 |
| 04.02.2025 | 5.3005 | ▲ 0.0020 |
| 03.02.2025 | 5.2985 | ▲ 0.0347 |
| 31.01.2025 | 5.2638 | ▼ -0.0069 |
| 30.01.2025 | 5.2707 | ▼ -0.0093 |
| 29.01.2025 | 5.2800 | ▲ 0.0145 |
| 28.01.2025 | 5.2655 | ▼ -0.0044 |
| 27.01.2025 | 5.2699 | ▼ -0.0005 |
| 23.01.2025 | 5.2704 | ▲ 0.0012 |
| 22.01.2025 | 5.2692 | ▼ -0.0086 |
| 21.01.2025 | 5.2778 | ▼ -0.0043 |
| 20.01.2025 | 5.2821 | ▼ -0.0159 |
| 17.01.2025 | 5.2980 | ▼ -0.0057 |
| 16.01.2025 | 5.3037 | ▲ 0.0103 |
| 15.01.2025 | 5.2934 | ▲ 0.0009 |
| 14.01.2025 | 5.2925 | ▼ -0.0263 |
| 13.01.2025 | 5.3188 | ▲ 0.0376 |
| 10.01.2025 | 5.2812 | ▼ -0.0110 |
| 09.01.2025 | 5.2922 | ▲ 0.0060 |
| 08.01.2025 | 5.2862 | ▼ -0.0323 |
| 03.01.2025 | 5.3185 | ▲ 0.0379 |
| 31.12.2024 | 5.2806 | ▼ -0.0036 |
| 30.12.2024 | 5.2842 | ▼ -0.0212 |
| 27.12.2024 | 5.3054 | ▼ -0.0104 |
| 24.12.2024 | 5.3158 | ▼ -0.0295 |
| 23.12.2024 | 5.3453 | ▼ -0.0085 |
| 20.12.2024 | 5.3538 | ▲ 0.0214 |
| 19.12.2024 | 5.3324 | ▲ 0.0283 |
| 18.12.2024 | 5.3041 | ▲ 0.0126 |
| 17.12.2024 | 5.2915 | ▼ -0.0258 |
| 16.12.2024 | 5.3173 | ▲ 0.0126 |
| 13.12.2024 | 5.3047 | ▼ -0.0354 |
| 12.12.2024 | 5.3401 | ▼ -0.0132 |
| 11.12.2024 | 5.3533 | ▼ -0.0117 |
| 10.12.2024 | 5.3650 | ▲ 0.0185 |
| 09.12.2024 | 5.3465 | ▼ -0.0089 |
| 06.12.2024 | 5.3554 | ▲ 0.0077 |
| 05.12.2024 | 5.3477 | ▲ 0.0033 |
| 04.12.2024 | 5.3444 | ▬ 0.0000 |
| 03.12.2024 | 5.3444 | ▲ 0.0032 |
| 02.12.2024 | 5.3412 | ▼ -0.0114 |
| 29.11.2024 | 5.3526 | ▲ 0.0140 |
| 28.11.2024 | 5.3386 | ▼ -0.0226 |
| 27.11.2024 | 5.3612 | ▲ 0.0164 |
| 26.11.2024 | 5.3448 | ▲ 0.0099 |
| 25.11.2024 | 5.3349 | ▼ -0.0372 |
| 22.11.2024 | 5.3721 | ▲ 0.0186 |
| 21.11.2024 | 5.3535 | ▲ 0.0291 |
| 20.11.2024 | 5.3244 | ▼ -0.0110 |
| 19.11.2024 | 5.3354 | ▲ 0.0182 |
| 18.11.2024 | 5.3172 | ▲ 0.0160 |
| 15.11.2024 | 5.3012 | ▼ -0.0164 |
| 14.11.2024 | 5.3176 | ▲ 0.0114 |
| 13.11.2024 | 5.3062 | ▼ -0.0036 |
| 12.11.2024 | 5.3098 | ▲ 0.0086 |
| 11.11.2024 | 5.3012 | ▼ -0.0001 |
| 08.11.2024 | 5.3013 | ▲ 0.0234 |
| 07.11.2024 | 5.2779 | ▼ -0.0082 |
| 06.11.2024 | 5.2861 | ▼ -0.0112 |
| 05.11.2024 | 5.2973 | ▲ 0.0120 |
| 04.11.2024 | 5.2853 | ▲ 0.0079 |
| 01.11.2024 | 5.2774 | ▼ -0.0076 |
| 31.10.2024 | 5.2850 | ▼ -0.0108 |
| 30.10.2024 | 5.2958 | ▼ -0.0159 |
| 29.10.2024 | 5.3117 | ▲ 0.0047 |
| 28.10.2024 | 5.3070 | ▲ 0.0048 |
| 25.10.2024 | 5.3022 | ▼ -0.0200 |
| 24.10.2024 | 5.3222 | ▲ 0.0055 |
| 23.10.2024 | 5.3167 | ▲ 0.0081 |
| 22.10.2024 | 5.3086 | ▲ 0.0103 |
| 21.10.2024 | 5.2983 | ▲ 0.0034 |
| 18.10.2024 | 5.2949 | ▼ -0.0007 |
| 17.10.2024 | 5.2956 | ▼ -0.0046 |
| 16.10.2024 | 5.3002 | ▲ 0.0051 |
| 15.10.2024 | 5.2951 | ▲ 0.0018 |
| 14.10.2024 | 5.2933 | ▼ -0.0110 |
| 11.10.2024 | 5.3043 | ▲ 0.0099 |
| 10.10.2024 | 5.2944 | ▼ -0.0015 |
| 09.10.2024 | 5.2959 | ▼ -0.0026 |
| 08.10.2024 | 5.2985 | ▲ 0.0024 |
| 07.10.2024 | 5.2961 | ▲ 0.0016 |
| 04.10.2024 | 5.2945 | ▲ 0.0003 |
| 03.10.2024 | 5.2942 | ▼ -0.0145 |
| 02.10.2024 | 5.3087 | ▲ 0.0128 |
| 01.10.2024 | 5.2959 | ▲ 0.0282 |
| 30.09.2024 | 5.2677 | ▼ -0.0155 |
| 27.09.2024 | 5.2832 | ▲ 0.0191 |
| 26.09.2024 | 5.2641 | ▲ 0.0195 |
| 25.09.2024 | 5.2446 | ▼ -0.0221 |
| 24.09.2024 | 5.2667 | ▲ 0.0012 |
| 23.09.2024 | 5.2655 | ▲ 0.0123 |
| 20.09.2024 | 5.2532 | ▼ -0.0093 |
| 19.09.2024 | 5.2625 | ▼ -0.0378 |
| 18.09.2024 | 5.3003 | ▲ 0.0082 |
| 17.09.2024 | 5.2921 | ▬ 0.0000 |
| 16.09.2024 | 5.2921 | ▲ 0.0037 |
| 13.09.2024 | 5.2884 | ▲ 0.0054 |
| 12.09.2024 | 5.2830 | ▼ -0.0416 |
| 11.09.2024 | 5.3246 | ▲ 0.0083 |
| 10.09.2024 | 5.3163 | ▲ 0.0092 |
| 09.09.2024 | 5.3071 | ▼ -0.0094 |
| 06.09.2024 | 5.3165 | ▲ 0.0239 |
| 05.09.2024 | 5.2926 | ▼ -0.0025 |
| 04.09.2024 | 5.2951 | ▲ 0.0080 |
| 03.09.2024 | 5.2871 | ▼ -0.0029 |
| 02.09.2024 | 5.2900 | ▼ -0.0032 |
| 30.08.2024 | 5.2932 | ▼ -0.0257 |
| 29.08.2024 | 5.3189 | ▲ 0.0137 |
| 28.08.2024 | 5.3052 | ▲ 0.0421 |
| 27.08.2024 | 5.2631 | ▲ 0.0035 |
| 26.08.2024 | 5.2596 | ▲ 0.0074 |
| 23.08.2024 | 5.2522 | ▲ 0.0030 |
| 22.08.2024 | 5.2492 | ▲ 0.0142 |
| 21.08.2024 | 5.2350 | ▲ 0.0102 |
| 20.08.2024 | 5.2248 | ▲ 0.0121 |
| 19.08.2024 | 5.2127 | ▲ 0.0004 |
| 16.08.2024 | 5.2123 | ▼ -0.0221 |
| 14.08.2024 | 5.2344 | ▼ -0.0164 |
| 13.08.2024 | 5.2508 | ▲ 0.0044 |
| 12.08.2024 | 5.2464 | ▼ -0.0216 |
| 09.08.2024 | 5.2680 | ▼ -0.0442 |
| 08.08.2024 | 5.3122 | ▲ 0.0236 |
| 07.08.2024 | 5.2886 | ▼ -0.0510 |
| 06.08.2024 | 5.3396 | ▼ -0.0133 |
| 05.08.2024 | 5.3529 | ▲ 0.0699 |
| 02.08.2024 | 5.2830 | ▲ 0.0177 |
| 01.08.2024 | 5.2653 | ▲ 0.0505 |
| 31.07.2024 | 5.2148 | ▲ 0.0325 |
| 30.07.2024 | 5.1823 | ▼ -0.0047 |
| 29.07.2024 | 5.1870 | ▲ 0.0005 |
| 26.07.2024 | 5.1865 | ▼ -0.0229 |
| 25.07.2024 | 5.2094 | ▲ 0.0435 |
| 24.07.2024 | 5.1659 | ▲ 0.0302 |
| 23.07.2024 | 5.1357 | ▼ -0.0048 |
| 22.07.2024 | 5.1405 | ▲ 0.0031 |
| 19.07.2024 | 5.1374 | ▼ -0.0059 |
| 18.07.2024 | 5.1433 | ▲ 0.0292 |
| 17.07.2024 | 5.1141 | ▲ 0.0268 |
| 16.07.2024 | 5.0873 | ▼ -0.0088 |
| 15.07.2024 | 5.0961 | ▼ -0.0028 |
| 12.07.2024 | 5.0989 | ▼ -0.0070 |
| 11.07.2024 | 5.1059 | ▼ -0.0144 |
| 10.07.2024 | 5.1203 | ▲ 0.0006 |
| 09.07.2024 | 5.1197 | ▼ -0.0047 |
| 08.07.2024 | 5.1244 | ▲ 0.0056 |
| 05.07.2024 | 5.1188 | ▲ 0.0009 |
| 04.07.2024 | 5.1179 | ▼ -0.0049 |
| 03.07.2024 | 5.1228 | ▼ -0.0158 |
| 02.07.2024 | 5.1386 | ▲ 0.0037 |
