Curs curent (05.06.2026)
1.4814
Variatie perioada
▲
0.3714 (+33.46%)
Minim (22.11.2001)
1.0900
Maxim (23.09.2004)
1.6800
Evolutie HUF/RON
06.01.1998 – 06.06.2026 · 6200 cotatii
Tabel valori
| Data | Curs (RON) | Variatie zi |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1.4814 | ▼ -0.0027 |
| 04.06.2026 | 1.4841 | ▲ 0.0041 |
| 03.06.2026 | 1.4800 | ▼ -0.0007 |
| 02.06.2026 | 1.4807 | ▼ -0.0025 |
| 29.05.2026 | 1.4832 | ▲ 0.0061 |
| 28.05.2026 | 1.4771 | ▲ 0.0008 |
| 27.05.2026 | 1.4763 | ▲ 0.0080 |
| 26.05.2026 | 1.4683 | ▼ -0.0010 |
| 25.05.2026 | 1.4693 | ▲ 0.0089 |
| 22.05.2026 | 1.4604 | ▼ -0.0007 |
| 21.05.2026 | 1.4611 | ▲ 0.0124 |
| 20.05.2026 | 1.4487 | ▲ 0.0012 |
| 19.05.2026 | 1.4475 | ▲ 0.0036 |
| 18.05.2026 | 1.4439 | ▼ -0.0018 |
| 15.05.2026 | 1.4457 | ▼ -0.0104 |
| 14.05.2026 | 1.4561 | ▲ 0.0093 |
| 13.05.2026 | 1.4468 | ▼ -0.0136 |
| 12.05.2026 | 1.4604 | ▼ -0.0087 |
| 11.05.2026 | 1.4691 | ▼ -0.0040 |
| 08.05.2026 | 1.4731 | ▼ -0.0047 |
| 07.05.2026 | 1.4778 | ▲ 0.0113 |
| 06.05.2026 | 1.4665 | ▲ 0.0307 |
| 05.05.2026 | 1.4358 | ▲ 0.0034 |
| 04.05.2026 | 1.4324 | ▲ 0.0236 |
| 30.04.2026 | 1.4088 | ▲ 0.0087 |
| 29.04.2026 | 1.4001 | ▲ 0.0056 |
| 28.04.2026 | 1.3945 | ▼ -0.0054 |
| 27.04.2026 | 1.3999 | ▲ 0.0149 |
| 24.04.2026 | 1.3850 | ▼ -0.0067 |
| 23.04.2026 | 1.3917 | ▼ -0.0086 |
| 22.04.2026 | 1.4003 | ▼ -0.0083 |
| 21.04.2026 | 1.4086 | ▲ 0.0004 |
| 20.04.2026 | 1.4082 | ▲ 0.0054 |
| 17.04.2026 | 1.4028 | ▲ 0.0076 |
| 16.04.2026 | 1.3952 | ▼ -0.0034 |
| 15.04.2026 | 1.3986 | ▼ -0.0026 |
| 14.04.2026 | 1.4012 | ▲ 0.0542 |
| 09.04.2026 | 1.3470 | ▲ 0.0030 |
| 08.04.2026 | 1.3440 | ▲ 0.0063 |
| 07.04.2026 | 1.3377 | ▲ 0.0029 |
| 06.04.2026 | 1.3348 | ▲ 0.0119 |
| 03.04.2026 | 1.3229 | ▼ -0.0069 |
| 02.04.2026 | 1.3298 | ▼ -0.0037 |
| 01.04.2026 | 1.3335 | ▲ 0.0135 |
| 31.03.2026 | 1.3200 | ▲ 0.0120 |
| 30.03.2026 | 1.3080 | ▼ -0.0011 |
| 27.03.2026 | 1.3091 | ▼ -0.0034 |
| 26.03.2026 | 1.3125 | ▲ 0.0026 |
| 25.03.2026 | 1.3099 | ▲ 0.0031 |
| 24.03.2026 | 1.3068 | ▲ 0.0131 |
| 23.03.2026 | 1.2937 | ▼ -0.0028 |
| 20.03.2026 | 1.2965 | ▼ -0.0006 |
| 19.03.2026 | 1.2971 | ▼ -0.0120 |
| 18.03.2026 | 1.3091 | ▲ 0.0063 |
| 17.03.2026 | 1.3028 | ▼ -0.0032 |
| 16.03.2026 | 1.3060 | ▲ 0.0031 |
| 13.03.2026 | 1.3029 | ▼ -0.0111 |
| 12.03.2026 | 1.3140 | ▼ -0.0061 |
| 11.03.2026 | 1.3201 | ▲ 0.0021 |
| 10.03.2026 | 1.3180 | ▲ 0.0371 |
| 09.03.2026 | 1.2809 | ▼ -0.0173 |
| 06.03.2026 | 1.2982 | ▼ -0.0209 |
| 05.03.2026 | 1.3191 | ▼ -0.0060 |
| 04.03.2026 | 1.3251 | ▲ 0.0077 |
| 03.03.2026 | 1.3174 | ▼ -0.0285 |
| 02.03.2026 | 1.3459 | ▼ -0.0104 |
| 27.02.2026 | 1.3563 | ▼ -0.0010 |
| 26.02.2026 | 1.3573 | ▲ 0.0024 |
| 25.02.2026 | 1.3549 | ▲ 0.0100 |
| 24.02.2026 | 1.3449 | ▲ 0.0029 |
| 23.02.2026 | 1.3420 | ▼ -0.0021 |
| 20.02.2026 | 1.3441 | ▲ 0.0012 |
| 19.02.2026 | 1.3429 | ▼ -0.0058 |
| 18.02.2026 | 1.3487 | ▼ -0.0006 |
| 17.02.2026 | 1.3493 | ▲ 0.0001 |
| 16.02.2026 | 1.3492 | ▲ 0.0053 |
| 13.02.2026 | 1.3439 | ▲ 0.0040 |
| 12.02.2026 | 1.3399 | ▼ -0.0045 |
| 11.02.2026 | 1.3444 | ▼ -0.0035 |
| 10.02.2026 | 1.3479 | ▼ -0.0006 |
| 09.02.2026 | 1.3485 | ▲ 0.0031 |
| 06.02.2026 | 1.3454 | ▲ 0.0024 |
| 05.02.2026 | 1.3430 | ▲ 0.0055 |
| 04.02.2026 | 1.3375 | ▼ -0.0010 |
| 03.02.2026 | 1.3385 | ▲ 0.0005 |
| 02.02.2026 | 1.3380 | ▲ 0.0028 |
| 30.01.2026 | 1.3352 | ▲ 0.0002 |
| 29.01.2026 | 1.3350 | ▼ -0.0044 |
| 28.01.2026 | 1.3394 | ▲ 0.0045 |
| 27.01.2026 | 1.3349 | ▲ 0.0018 |
| 26.01.2026 | 1.3331 | ▲ 0.0013 |
| 23.01.2026 | 1.3318 | ▲ 0.0047 |
| 22.01.2026 | 1.3271 | ▲ 0.0046 |
| 21.01.2026 | 1.3225 | ▲ 0.0029 |
| 20.01.2026 | 1.3196 | ▲ 0.0007 |
| 19.01.2026 | 1.3189 | ▼ -0.0023 |
| 16.01.2026 | 1.3212 | ▲ 0.0019 |
| 15.01.2026 | 1.3193 | ▲ 0.0003 |
| 14.01.2026 | 1.3190 | ▬ 0.0000 |
| 13.01.2026 | 1.3190 | ▲ 0.0022 |
| 12.01.2026 | 1.3168 | ▼ -0.0028 |
| 09.01.2026 | 1.3196 | ▼ -0.0012 |
| 08.01.2026 | 1.3208 | ▼ -0.0039 |
| 05.01.2026 | 1.3247 | ▼ -0.0003 |
| 31.12.2025 | 1.3250 | ▲ 0.0055 |
| 30.12.2025 | 1.3195 | ▲ 0.0060 |
| 29.12.2025 | 1.3135 | ▲ 0.0064 |
| 24.12.2025 | 1.3071 | ▲ 0.0061 |
| 23.12.2025 | 1.3010 | ▼ -0.0131 |
| 22.12.2025 | 1.3141 | ▼ -0.0018 |
| 19.12.2025 | 1.3159 | ▲ 0.0058 |
| 18.12.2025 | 1.3101 | ▼ -0.0069 |
| 17.12.2025 | 1.3170 | ▼ -0.0067 |
| 16.12.2025 | 1.3237 | ▲ 0.0019 |
| 15.12.2025 | 1.3218 | ▼ -0.0034 |
| 12.12.2025 | 1.3252 | ▼ -0.0092 |
| 11.12.2025 | 1.3344 | ▲ 0.0085 |
| 10.12.2025 | 1.3259 | ▼ -0.0007 |
| 09.12.2025 | 1.3266 | ▼ -0.0038 |
| 08.12.2025 | 1.3304 | ▼ -0.0025 |
| 05.12.2025 | 1.3329 | ▲ 0.0008 |
| 04.12.2025 | 1.3321 | ▼ -0.0049 |
| 03.12.2025 | 1.3370 | ▲ 0.0017 |
| 02.12.2025 | 1.3353 | ▲ 0.0004 |
| 28.11.2025 | 1.3349 | ▲ 0.0012 |
| 27.11.2025 | 1.3337 | ▲ 0.0013 |
| 26.11.2025 | 1.3324 | ▲ 0.0003 |
| 25.11.2025 | 1.3321 | ▲ 0.0026 |
| 24.11.2025 | 1.3295 | ▲ 0.0027 |
| 21.11.2025 | 1.3268 | ▼ -0.0046 |
| 20.11.2025 | 1.3314 | ▲ 0.0044 |
| 19.11.2025 | 1.3270 | ▲ 0.0050 |
| 18.11.2025 | 1.3220 | ▼ -0.0020 |
| 17.11.2025 | 1.3240 | ▲ 0.0014 |
| 14.11.2025 | 1.3226 | ▼ -0.0017 |
| 13.11.2025 | 1.3243 | ▲ 0.0052 |
| 12.11.2025 | 1.3191 | ▲ 0.0017 |
| 11.11.2025 | 1.3174 | ▼ -0.0090 |
| 10.11.2025 | 1.3264 | ▲ 0.0075 |
| 07.11.2025 | 1.3189 | ▲ 0.0037 |
| 06.11.2025 | 1.3152 | ▲ 0.0034 |
| 05.11.2025 | 1.3118 | ▲ 0.0016 |
| 04.11.2025 | 1.3102 | ▼ -0.0039 |
| 03.11.2025 | 1.3141 | ▲ 0.0034 |
| 31.10.2025 | 1.3107 | ▲ 0.0012 |
| 30.10.2025 | 1.3095 | ▲ 0.0002 |
| 29.10.2025 | 1.3093 | ▲ 0.0003 |
| 28.10.2025 | 1.3090 | ▲ 0.0032 |
| 27.10.2025 | 1.3058 | ▲ 0.0018 |
| 24.10.2025 | 1.3040 | ▲ 0.0014 |
| 23.10.2025 | 1.3026 | ▼ -0.0028 |
| 22.10.2025 | 1.3054 | ▲ 0.0003 |
| 21.10.2025 | 1.3051 | ▼ -0.0009 |
| 20.10.2025 | 1.3060 | ▲ 0.0032 |
| 17.10.2025 | 1.3028 | ▼ -0.0023 |
| 16.10.2025 | 1.3051 | ▲ 0.0012 |
| 15.10.2025 | 1.3039 | ▲ 0.0080 |
| 14.10.2025 | 1.2959 | ▼ -0.0024 |
| 13.10.2025 | 1.2983 | ▼ -0.0067 |
| 10.10.2025 | 1.3050 | ▲ 0.0015 |
| 09.10.2025 | 1.3035 | ▲ 0.0066 |
| 08.10.2025 | 1.2969 | ▼ -0.0025 |
| 07.10.2025 | 1.2994 | ▼ -0.0095 |
| 06.10.2025 | 1.3089 | ▼ -0.0006 |
| 03.10.2025 | 1.3095 | ▲ 0.0025 |
| 02.10.2025 | 1.3070 | ▼ -0.0005 |
| 01.10.2025 | 1.3075 | ▲ 0.0074 |
| 30.09.2025 | 1.3001 | ▲ 0.0018 |
| 29.09.2025 | 1.2983 | ▲ 0.0002 |
| 26.09.2025 | 1.2981 | ▼ -0.0015 |
| 25.09.2025 | 1.2996 | ▼ -0.0011 |
| 24.09.2025 | 1.3007 | ▼ -0.0045 |
| 23.09.2025 | 1.3052 | ▲ 0.0021 |
| 22.09.2025 | 1.3031 | ▲ 0.0054 |
| 19.09.2025 | 1.2977 | ▼ -0.0073 |
| 18.09.2025 | 1.3050 | ▲ 0.0052 |
| 17.09.2025 | 1.2998 | ▲ 0.0006 |
| 16.09.2025 | 1.2992 | ▼ -0.0010 |
| 15.09.2025 | 1.3002 | ▲ 0.0059 |
| 12.09.2025 | 1.2943 | ▲ 0.0043 |
| 11.09.2025 | 1.2900 | ▲ 0.0010 |
| 10.09.2025 | 1.2890 | ▬ 0.0000 |
| 09.09.2025 | 1.2890 | ▼ -0.0012 |
| 08.09.2025 | 1.2902 | ▼ -0.0028 |
| 05.09.2025 | 1.2930 | ▲ 0.0038 |
| 04.09.2025 | 1.2892 | ▼ -0.0008 |
| 03.09.2025 | 1.2900 | ▲ 0.0075 |
| 02.09.2025 | 1.2825 | ▬ 0.0000 |
| 01.09.2025 | 1.2825 | ▲ 0.0048 |
| 29.08.2025 | 1.2777 | ▲ 0.0018 |
| 28.08.2025 | 1.2759 | ▼ -0.0013 |
| 27.08.2025 | 1.2772 | ▲ 0.0034 |
| 26.08.2025 | 1.2738 | ▲ 0.0019 |
| 25.08.2025 | 1.2719 | ▼ -0.0043 |
| 22.08.2025 | 1.2762 | ▼ -0.0020 |
| 21.08.2025 | 1.2782 | ▼ -0.0033 |
| 20.08.2025 | 1.2815 | ▼ -0.0032 |
| 19.08.2025 | 1.2847 | ▲ 0.0061 |
| 18.08.2025 | 1.2786 | ▼ -0.0018 |
| 14.08.2025 | 1.2804 | ▼ -0.0009 |
| 13.08.2025 | 1.2813 | ▲ 0.0011 |
| 12.08.2025 | 1.2802 | ▼ -0.0012 |
| 11.08.2025 | 1.2814 | ▲ 0.0008 |
| 08.08.2025 | 1.2806 | ▲ 0.0015 |
| 07.08.2025 | 1.2791 | ▲ 0.0052 |
| 06.08.2025 | 1.2739 | ▲ 0.0032 |
| 05.08.2025 | 1.2707 | ▼ -0.0042 |
| 04.08.2025 | 1.2749 | ▲ 0.0054 |
| 01.08.2025 | 1.2695 | ▲ 0.0002 |
| 31.07.2025 | 1.2693 | ▼ -0.0034 |
| 30.07.2025 | 1.2727 | ▲ 0.0019 |
| 29.07.2025 | 1.2708 | ▼ -0.0051 |
| 28.07.2025 | 1.2759 | ▼ -0.0027 |
| 25.07.2025 | 1.2786 | ▲ 0.0052 |
| 24.07.2025 | 1.2734 | ▲ 0.0034 |
| 23.07.2025 | 1.2700 | ▲ 0.0004 |
| 22.07.2025 | 1.2696 | ▼ -0.0007 |
| 21.07.2025 | 1.2703 | ▼ -0.0012 |
| 18.07.2025 | 1.2715 | ▲ 0.0012 |
| 17.07.2025 | 1.2703 | ▲ 0.0024 |
| 16.07.2025 | 1.2679 | ▼ -0.0014 |
| 15.07.2025 | 1.2693 | ▼ -0.0003 |
| 14.07.2025 | 1.2696 | ▼ -0.0016 |
| 11.07.2025 | 1.2712 | ▼ -0.0014 |
| 10.07.2025 | 1.2726 | ▲ 0.0050 |
| 09.07.2025 | 1.2676 | ▼ -0.0014 |
| 08.07.2025 | 1.2690 | ▲ 0.0007 |
| 07.07.2025 | 1.2683 | ▼ -0.0011 |
| 04.07.2025 | 1.2694 | ▲ 0.0019 |
| 03.07.2025 | 1.2675 | ▼ -0.0022 |
| 02.07.2025 | 1.2697 | ▼ -0.0023 |
| 01.07.2025 | 1.2720 | ▲ 0.0011 |
| 30.06.2025 | 1.2709 | ▼ -0.0006 |
| 27.06.2025 | 1.2715 | ▲ 0.0031 |
| 26.06.2025 | 1.2684 | ▲ 0.0084 |
| 25.06.2025 | 1.2600 | ▲ 0.0034 |
| 24.06.2025 | 1.2566 | ▲ 0.0071 |
| 23.06.2025 | 1.2495 | ▼ -0.0046 |
| 20.06.2025 | 1.2541 | ▲ 0.0047 |
| 19.06.2025 | 1.2494 | ▲ 0.0028 |
| 18.06.2025 | 1.2466 | ▼ -0.0018 |
| 17.06.2025 | 1.2484 | ▼ -0.0045 |
| 16.06.2025 | 1.2529 | ▲ 0.0044 |
| 13.06.2025 | 1.2485 | ▼ -0.0061 |
| 12.06.2025 | 1.2546 | ▲ 0.0003 |
| 11.06.2025 | 1.2543 | ▲ 0.0001 |
| 10.06.2025 | 1.2542 | ▲ 0.0040 |
| 06.06.2025 | 1.2502 | ▼ -0.0018 |
| 05.06.2025 | 1.2520 | ▼ -0.0008 |
| 04.06.2025 | 1.2528 | ▼ -0.0021 |
| 03.06.2025 | 1.2549 | ▼ -0.0014 |
| 02.06.2025 | 1.2563 | ▲ 0.0019 |
| 30.05.2025 | 1.2544 | ▲ 0.0018 |
| 29.05.2025 | 1.2526 | ▼ -0.0006 |
| 28.05.2025 | 1.2532 | ▲ 0.0010 |
| 27.05.2025 | 1.2522 | ▼ -0.0015 |
| 26.05.2025 | 1.2537 | ▲ 0.0004 |
| 23.05.2025 | 1.2533 | ▼ -0.0003 |
| 22.05.2025 | 1.2536 | ▼ -0.0061 |
| 21.05.2025 | 1.2597 | ▼ -0.0039 |
| 20.05.2025 | 1.2636 | ▲ 0.0139 |
| 19.05.2025 | 1.2497 | ▼ -0.0167 |
| 16.05.2025 | 1.2664 | ▲ 0.0012 |
| 15.05.2025 | 1.2652 | ▲ 0.0038 |
| 14.05.2025 | 1.2614 | ▲ 0.0020 |
| 13.05.2025 | 1.2594 | ▲ 0.0014 |
| 12.05.2025 | 1.2580 | ▼ -0.0066 |
| 09.05.2025 | 1.2646 | ▲ 0.0013 |
| 08.05.2025 | 1.2633 | ▲ 0.0020 |
| 07.05.2025 | 1.2613 | ▲ 0.0173 |
| 06.05.2025 | 1.2440 | ▲ 0.0130 |
| 05.05.2025 | 1.2310 | ▼ -0.0018 |
| 02.05.2025 | 1.2328 | ▲ 0.0019 |
| 30.04.2025 | 1.2309 | ▼ -0.0019 |
| 29.04.2025 | 1.2328 | ▲ 0.0051 |
| 28.04.2025 | 1.2277 | ▲ 0.0054 |
| 25.04.2025 | 1.2223 | ▲ 0.0012 |
| 17.04.2025 | 1.2211 | ▲ 0.0016 |
| 16.04.2025 | 1.2195 | ▲ 0.0050 |
| 15.04.2025 | 1.2145 | ▬ 0.0000 |
| 14.04.2025 | 1.2145 | ▲ 0.0013 |
| 11.04.2025 | 1.2132 | ▼ -0.0132 |
| 10.04.2025 | 1.2264 | ▲ 0.0092 |
| 09.04.2025 | 1.2172 | ▼ -0.0017 |
| 08.04.2025 | 1.2189 | ▼ -0.0005 |
| 07.04.2025 | 1.2194 | ▼ -0.0074 |
| 04.04.2025 | 1.2268 | ▼ -0.0150 |
| 03.04.2025 | 1.2418 | ▲ 0.0001 |
| 02.04.2025 | 1.2417 | ▲ 0.0053 |
| 01.04.2025 | 1.2364 | ▼ -0.0018 |
| 31.03.2025 | 1.2382 | ▲ 0.0024 |
| 28.03.2025 | 1.2358 | ▼ -0.0058 |
| 27.03.2025 | 1.2416 | ▼ -0.0012 |
| 26.03.2025 | 1.2428 | ▼ -0.0070 |
| 25.03.2025 | 1.2498 | ▼ -0.0008 |
| 24.03.2025 | 1.2506 | ▲ 0.0046 |
| 21.03.2025 | 1.2460 | ▲ 0.0001 |
| 20.03.2025 | 1.2459 | ▼ -0.0012 |
| 19.03.2025 | 1.2471 | ▼ -0.0029 |
| 18.03.2025 | 1.2500 | ▲ 0.0030 |
| 17.03.2025 | 1.2470 | ▲ 0.0008 |
| 14.03.2025 | 1.2462 | ▲ 0.0023 |
| 13.03.2025 | 1.2439 | ▲ 0.0021 |
| 12.03.2025 | 1.2418 | ▼ -0.0027 |
| 11.03.2025 | 1.2445 | ▼ -0.0031 |
| 10.03.2025 | 1.2476 | ▲ 0.0011 |
| 07.03.2025 | 1.2465 | ▲ 0.0043 |
| 06.03.2025 | 1.2422 | ▼ -0.0059 |
| 05.03.2025 | 1.2481 | ▼ -0.0006 |
| 04.03.2025 | 1.2487 | ▲ 0.0109 |
| 03.03.2025 | 1.2378 | ▼ -0.0048 |
| 28.02.2025 | 1.2426 | ▼ -0.0026 |
| 27.02.2025 | 1.2452 | ▲ 0.0008 |
| 26.02.2025 | 1.2444 | ▲ 0.0030 |
| 25.02.2025 | 1.2414 | ▲ 0.0031 |
| 24.02.2025 | 1.2383 | ▲ 0.0089 |
| 21.02.2025 | 1.2294 | ▼ -0.0101 |
| 20.02.2025 | 1.2395 | ▲ 0.0011 |
| 19.02.2025 | 1.2384 | ▼ -0.0006 |
| 18.02.2025 | 1.2390 | ▲ 0.0012 |
| 17.02.2025 | 1.2378 | ▼ -0.0004 |
| 14.02.2025 | 1.2382 | ▼ -0.0003 |
| 13.02.2025 | 1.2385 | ▲ 0.0009 |
| 12.02.2025 | 1.2376 | ▲ 0.0061 |
| 11.02.2025 | 1.2315 | ▲ 0.0019 |
| 10.02.2025 | 1.2296 | ▲ 0.0019 |
| 07.02.2025 | 1.2277 | ▲ 0.0027 |
| 06.02.2025 | 1.2250 | ▼ -0.0018 |
| 05.02.2025 | 1.2268 | ▲ 0.0059 |
| 04.02.2025 | 1.2209 | ▲ 0.0039 |
| 03.02.2025 | 1.2170 | ▼ -0.0008 |
| 31.01.2025 | 1.2178 | ▼ -0.0046 |
| 30.01.2025 | 1.2224 | ▲ 0.0029 |
| 29.01.2025 | 1.2195 | ▲ 0.0019 |
| 28.01.2025 | 1.2176 | ▲ 0.0003 |
| 27.01.2025 | 1.2173 | ▲ 0.0047 |
| 23.01.2025 | 1.2126 | ▲ 0.0021 |
| 22.01.2025 | 1.2105 | ▲ 0.0016 |
| 21.01.2025 | 1.2089 | ▲ 0.0049 |
| 20.01.2025 | 1.2040 | ▼ -0.0005 |
| 17.01.2025 | 1.2045 | ▼ -0.0038 |
| 16.01.2025 | 1.2083 | ▼ -0.0018 |
| 15.01.2025 | 1.2101 | ▲ 0.0036 |
| 14.01.2025 | 1.2065 | ▲ 0.0053 |
| 13.01.2025 | 1.2012 | ▼ -0.0014 |
| 10.01.2025 | 1.2026 | ▲ 0.0007 |
| 09.01.2025 | 1.2019 | ▲ 0.0025 |
| 08.01.2025 | 1.1994 | ▲ 0.0002 |
| 03.01.2025 | 1.1992 | ▼ -0.0114 |
| 31.12.2024 | 1.2106 | ▲ 0.0001 |
| 30.12.2024 | 1.2105 | ▼ -0.0001 |
| 27.12.2024 | 1.2106 | ▲ 0.0037 |
| 24.12.2024 | 1.2069 | ▲ 0.0077 |
| 23.12.2024 | 1.1992 | ▼ -0.0037 |
| 20.12.2024 | 1.2029 | ▲ 0.0039 |
| 19.12.2024 | 1.1990 | ▼ -0.0126 |
| 18.12.2024 | 1.2116 | ▼ -0.0030 |
| 17.12.2024 | 1.2146 | ▼ -0.0035 |
| 16.12.2024 | 1.2181 | ▲ 0.0030 |
| 13.12.2024 | 1.2151 | ▲ 0.0004 |
| 12.12.2024 | 1.2147 | ▲ 0.0047 |
| 11.12.2024 | 1.2100 | ▲ 0.0007 |
| 10.12.2024 | 1.2093 | ▲ 0.0004 |
| 09.12.2024 | 1.2089 | ▲ 0.0076 |
| 06.12.2024 | 1.2013 | ▼ -0.0043 |
| 05.12.2024 | 1.2056 | ▲ 0.0036 |
| 04.12.2024 | 1.2020 | ▼ -0.0009 |
| 03.12.2024 | 1.2029 | ▲ 0.0020 |
| 02.12.2024 | 1.2009 | ▼ -0.0065 |
| 29.11.2024 | 1.2074 | ▲ 0.0047 |
| 28.11.2024 | 1.2027 | ▼ -0.0058 |
| 27.11.2024 | 1.2085 | ▼ -0.0008 |
| 26.11.2024 | 1.2093 | ▲ 0.0005 |
| 25.11.2024 | 1.2088 | ▼ -0.0016 |
| 22.11.2024 | 1.2104 | ▼ -0.0002 |
| 21.11.2024 | 1.2106 | ▼ -0.0041 |
| 20.11.2024 | 1.2147 | ▼ -0.0085 |
| 19.11.2024 | 1.2232 | ▲ 0.0089 |
| 18.11.2024 | 1.2143 | ▼ -0.0100 |
| 15.11.2024 | 1.2243 | ▲ 0.0055 |
| 14.11.2024 | 1.2188 | ▲ 0.0023 |
| 13.11.2024 | 1.2165 | ▲ 0.0016 |
| 12.11.2024 | 1.2149 | ▼ -0.0023 |
| 11.11.2024 | 1.2172 | ▼ -0.0078 |
| 08.11.2024 | 1.2250 | ▲ 0.0012 |
| 07.11.2024 | 1.2238 | ▲ 0.0135 |
| 06.11.2024 | 1.2103 | ▼ -0.0039 |
| 05.11.2024 | 1.2142 | ▼ -0.0054 |
| 04.11.2024 | 1.2196 | ▲ 0.0031 |
| 01.11.2024 | 1.2165 | ▼ -0.0015 |
| 31.10.2024 | 1.2180 | ▼ -0.0032 |
| 30.10.2024 | 1.2212 | ▼ -0.0077 |
| 29.10.2024 | 1.2289 | ▼ -0.0008 |
| 28.10.2024 | 1.2297 | ▼ -0.0014 |
| 25.10.2024 | 1.2311 | ▼ -0.0040 |
| 24.10.2024 | 1.2351 | ▼ -0.0043 |
| 23.10.2024 | 1.2394 | ▼ -0.0018 |
| 22.10.2024 | 1.2412 | ▲ 0.0036 |
| 21.10.2024 | 1.2376 | ▼ -0.0056 |
| 18.10.2024 | 1.2432 | ▲ 0.0048 |
| 17.10.2024 | 1.2384 | ▼ -0.0024 |
| 16.10.2024 | 1.2408 | ▼ -0.0021 |
| 15.10.2024 | 1.2429 | ▲ 0.0002 |
| 14.10.2024 | 1.2427 | ▲ 0.0015 |
| 11.10.2024 | 1.2412 | ▼ -0.0013 |
| 10.10.2024 | 1.2425 | ▼ -0.0037 |
| 09.10.2024 | 1.2462 | ▲ 0.0047 |
| 08.10.2024 | 1.2415 | ▲ 0.0031 |
| 07.10.2024 | 1.2384 | ▼ -0.0004 |
| 04.10.2024 | 1.2388 | ▼ -0.0025 |
| 03.10.2024 | 1.2413 | ▼ -0.0065 |
| 02.10.2024 | 1.2478 | ▼ -0.0034 |
| 01.10.2024 | 1.2512 | ▬ 0.0000 |
| 30.09.2024 | 1.2512 | ▼ -0.0016 |
| 27.09.2024 | 1.2528 | ▼ -0.0045 |
| 26.09.2024 | 1.2573 | ▼ -0.0028 |
| 25.09.2024 | 1.2601 | ▼ -0.0011 |
| 24.09.2024 | 1.2612 | ▲ 0.0004 |
| 23.09.2024 | 1.2608 | ▼ -0.0008 |
| 20.09.2024 | 1.2616 | ▲ 0.0013 |
| 19.09.2024 | 1.2603 | ▼ -0.0012 |
| 18.09.2024 | 1.2615 | ▬ 0.0000 |
| 17.09.2024 | 1.2615 | ▼ -0.0005 |
| 16.09.2024 | 1.2620 | ▲ 0.0055 |
| 13.09.2024 | 1.2565 | ▲ 0.0014 |
| 12.09.2024 | 1.2551 | ▲ 0.0005 |
| 11.09.2024 | 1.2546 | ▲ 0.0014 |
| 10.09.2024 | 1.2532 | ▼ -0.0071 |
| 09.09.2024 | 1.2603 | ▼ -0.0014 |
| 06.09.2024 | 1.2617 | ▼ -0.0038 |
| 05.09.2024 | 1.2655 | ▲ 0.0006 |
| 04.09.2024 | 1.2649 | ▲ 0.0007 |
| 03.09.2024 | 1.2642 | ▼ -0.0034 |
| 02.09.2024 | 1.2676 | ▼ -0.0002 |
| 30.08.2024 | 1.2678 | ▲ 0.0013 |
| 29.08.2024 | 1.2665 | ▲ 0.0018 |
| 28.08.2024 | 1.2647 | ▲ 0.0016 |
| 27.08.2024 | 1.2631 | ▲ 0.0038 |
| 26.08.2024 | 1.2593 | ▼ -0.0042 |
| 23.08.2024 | 1.2635 | ▲ 0.0014 |
| 22.08.2024 | 1.2621 | ▼ -0.0047 |
| 21.08.2024 | 1.2668 | ▲ 0.0037 |
| 20.08.2024 | 1.2631 | ▼ -0.0021 |
| 19.08.2024 | 1.2652 | ▲ 0.0078 |
| 16.08.2024 | 1.2574 | ▼ -0.0049 |
| 14.08.2024 | 1.2623 | ▼ -0.0020 |
| 13.08.2024 | 1.2643 | ▼ -0.0009 |
| 12.08.2024 | 1.2652 | ▲ 0.0065 |
| 09.08.2024 | 1.2587 | ▲ 0.0056 |
| 08.08.2024 | 1.2531 | ▲ 0.0038 |
| 07.08.2024 | 1.2493 | ▼ -0.0017 |
| 06.08.2024 | 1.2510 | ▲ 0.0014 |
| 05.08.2024 | 1.2496 | ▼ -0.0046 |
| 02.08.2024 | 1.2542 | ▼ -0.0048 |
| 01.08.2024 | 1.2590 | ▲ 0.0011 |
| 31.07.2024 | 1.2579 | ▼ -0.0035 |
| 30.07.2024 | 1.2614 | ▼ -0.0091 |
| 29.07.2024 | 1.2705 | ▲ 0.0004 |
| 26.07.2024 | 1.2701 | ▲ 0.0091 |
| 25.07.2024 | 1.2610 | ▼ -0.0075 |
| 24.07.2024 | 1.2685 | ▼ -0.0055 |
| 23.07.2024 | 1.2740 | ▼ -0.0022 |
| 22.07.2024 | 1.2762 | ▲ 0.0043 |
| 19.07.2024 | 1.2719 | ▼ -0.0020 |
| 18.07.2024 | 1.2739 | ▲ 0.0055 |
| 17.07.2024 | 1.2684 | ▲ 0.0007 |
| 16.07.2024 | 1.2677 | ▼ -0.0020 |
| 15.07.2024 | 1.2697 | ▲ 0.0032 |
| 12.07.2024 | 1.2665 | ▲ 0.0039 |
| 11.07.2024 | 1.2626 | ▼ -0.0024 |
| 10.07.2024 | 1.2650 | ▲ 0.0073 |
| 09.07.2024 | 1.2577 | ▼ -0.0048 |
| 08.07.2024 | 1.2625 | ▼ -0.0057 |
| 05.07.2024 | 1.2682 | ▲ 0.0035 |
| 04.07.2024 | 1.2647 | ▲ 0.0051 |
| 03.07.2024 | 1.2596 | ▲ 0.0045 |
| 02.07.2024 | 1.2551 | ▼ -0.0097 |
