Curs Valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi

JPY · 100 Yeni japonezi

Istoric curs BNR · valori in RON
Curs curent (05.06.2026) 2.8199
Variatie perioada 2.2070 (+360.09%)
Minim (15.06.1998) 0.5854
Maxim (24.07.2012) 4.9038

Evolutie JPY/RON

06.01.1998 – 06.06.2026 · 7187 cotatii

Tabel valori

Data Curs (RON) Variatie zi
05.06.2026 2.8199 -0.0092
04.06.2026 2.8291 -0.0040
03.06.2026 2.8331 0.0070
02.06.2026 2.8261 -0.0054
29.05.2026 2.8315 -0.0028
28.05.2026 2.8343 0.0109
27.05.2026 2.8234 -0.0020
26.05.2026 2.8254 -0.0103
25.05.2026 2.8357 -0.0069
22.05.2026 2.8426 0.0061
21.05.2026 2.8365 -0.0036
20.05.2026 2.8401 0.0128
19.05.2026 2.8273 0.0095
18.05.2026 2.8178 -0.0090
15.05.2026 2.8268 0.0114
14.05.2026 2.8154 -0.0022
13.05.2026 2.8176 0.0030
12.05.2026 2.8146 -0.0097
11.05.2026 2.8243 -0.0152
08.05.2026 2.8395 -0.0206
07.05.2026 2.8601 -0.0084
06.05.2026 2.8685 0.0356
05.05.2026 2.8329 0.0061
04.05.2026 2.8268 0.0677
30.04.2026 2.7591 0.0302
29.04.2026 2.7289 -0.0011
28.04.2026 2.7300 0.0058
27.04.2026 2.7242 -0.0040
24.04.2026 2.7282 0.0017
23.04.2026 2.7265 0.0054
22.04.2026 2.7211 -0.0031
21.04.2026 2.7242 -0.0031
20.04.2026 2.7273 0.0089
17.04.2026 2.7184 0.0005
16.04.2026 2.7179 -0.0019
15.04.2026 2.7198 0.0018
14.04.2026 2.7180 -0.0264
09.04.2026 2.7444 -0.0079
08.04.2026 2.7523 -0.0087
07.04.2026 2.7610 -0.0057
06.04.2026 2.7667 -0.0009
03.04.2026 2.7676 -0.0041
02.04.2026 2.7717 -0.0013
01.04.2026 2.7730 -0.0119
31.03.2026 2.7849 0.0058
30.03.2026 2.7791 0.0100
27.03.2026 2.7691 0.0052
26.03.2026 2.7639 0.0012
25.03.2026 2.7627 -0.0076
24.03.2026 2.7703 -0.0101
23.03.2026 2.7804 0.0031
20.03.2026 2.7773 -0.0121
19.03.2026 2.7894 0.0139
18.03.2026 2.7755 -0.0065
17.03.2026 2.7820 -0.0075
16.03.2026 2.7895 0.0018
13.03.2026 2.7877 0.0100
12.03.2026 2.7777 0.0049
11.03.2026 2.7728 -0.0024
10.03.2026 2.7752 -0.0068
09.03.2026 2.7820 -0.0043
06.03.2026 2.7863 -0.0036
05.03.2026 2.7899 0.0052
04.03.2026 2.7847 -0.0008
03.03.2026 2.7855 0.0181
02.03.2026 2.7674 -0.0010
27.02.2026 2.7684 -0.0010
26.02.2026 2.7694 0.0106
25.02.2026 2.7588 -0.0155
24.02.2026 2.7743 -0.0158
23.02.2026 2.7901 0.0006
20.02.2026 2.7895 -0.0038
19.02.2026 2.7933 -0.0054
18.02.2026 2.7987 -0.0132
17.02.2026 2.8119 0.0159
16.02.2026 2.7960 -0.0035
13.02.2026 2.7995 -0.0024
12.02.2026 2.8019 0.0157
11.02.2026 2.7862 0.0307
10.02.2026 2.7555 0.0150
09.02.2026 2.7405 -0.0116
06.02.2026 2.7521 0.0030
05.02.2026 2.7491 -0.0027
04.02.2026 2.7518 -0.0191
03.02.2026 2.7709 -0.0040
02.02.2026 2.7749 0.0022
30.01.2026 2.7727 -0.0084
29.01.2026 2.7811 -0.0054
28.01.2026 2.7865 -0.0016
27.01.2026 2.7881 -0.0097
26.01.2026 2.7978 0.0537
23.01.2026 2.7441 -0.0013
22.01.2026 2.7454 -0.0095
21.01.2026 2.7549 0.0029
20.01.2026 2.7520 -0.0226
19.01.2026 2.7746 0.0037
16.01.2026 2.7709 0.0109
15.01.2026 2.7600 0.0081
14.01.2026 2.7519 0.0054
13.01.2026 2.7465 -0.0126
12.01.2026 2.7591 -0.0124
09.01.2026 2.7715 -0.0083
08.01.2026 2.7798 -0.0018
05.01.2026 2.7816 0.0096
31.12.2025 2.7720 -0.0055
30.12.2025 2.7775 0.0109
29.12.2025 2.7666 -0.0010
24.12.2025 2.7676 -0.0006
23.12.2025 2.7682 0.0133
22.12.2025 2.7549 -0.0063
19.12.2025 2.7612 -0.0236
18.12.2025 2.7848 -0.0096
17.12.2025 2.7944 -0.0021
16.12.2025 2.7965 0.0014
15.12.2025 2.7951 0.0110
12.12.2025 2.7841 -0.0054
11.12.2025 2.7895 -0.0023
10.12.2025 2.7918 -0.0079
09.12.2025 2.7997 -0.0098
08.12.2025 2.8095 -0.0085
05.12.2025 2.8180 -0.0011
04.12.2025 2.8191 0.0121
03.12.2025 2.8070 -0.0036
02.12.2025 2.8106 -0.0069
28.11.2025 2.8175 0.0060
27.11.2025 2.8115 0.0008
26.11.2025 2.8107 -0.0102
25.11.2025 2.8209 0.0084
24.11.2025 2.8125 -0.0056
21.11.2025 2.8181 0.0127
20.11.2025 2.8054 -0.0100
19.11.2025 2.8154 -0.0106
18.11.2025 2.8260 -0.0054
17.11.2025 2.8314 0.0022
14.11.2025 2.8292 -0.0019
13.11.2025 2.8311 -0.0068
12.11.2025 2.8379 -0.0110
11.11.2025 2.8489 -0.0041
10.11.2025 2.8530 -0.0191
07.11.2025 2.8721 -0.0004
06.11.2025 2.8725 -0.0088
05.11.2025 2.8813 0.0028
04.11.2025 2.8785 0.0137
03.11.2025 2.8648 0.0137
31.10.2025 2.8511 0.0056
30.10.2025 2.8455 -0.0206
29.10.2025 2.8661 -0.0043
28.10.2025 2.8704 0.0110
27.10.2025 2.8594 -0.0041
24.10.2025 2.8635 -0.0084
23.10.2025 2.8719 -0.0163
22.10.2025 2.8882 0.0057
21.10.2025 2.8825 -0.0135
20.10.2025 2.8960 -0.0097
17.10.2025 2.9057 0.0209
16.10.2025 2.8848 -0.0042
15.10.2025 2.8890 -0.0070
14.10.2025 2.8960 0.0112
13.10.2025 2.8848 0.0060
10.10.2025 2.8788 0.0054
09.10.2025 2.8734 0.0036
08.10.2025 2.8698 -0.0260
07.10.2025 2.8958 -0.0036
06.10.2025 2.8994 -0.0424
03.10.2025 2.9418 -0.0084
02.10.2025 2.9502 0.0073
01.10.2025 2.9429 0.0196
30.09.2025 2.9233 0.0073
29.09.2025 2.9160 0.0137
26.09.2025 2.9023 -0.0022
25.09.2025 2.9045 -0.0065
24.09.2025 2.9110 -0.0031
23.09.2025 2.9141 -0.0016
22.09.2025 2.9157 -0.0009
19.09.2025 2.9166 0.0097
18.09.2025 2.9069 -0.0168
17.09.2025 2.9237 0.0063
16.09.2025 2.9174 -0.0070
15.09.2025 2.9244 0.0011
12.09.2025 2.9233 -0.0097
11.09.2025 2.9330 -0.0042
10.09.2025 2.9372 -0.0074
09.09.2025 2.9446 0.0165
08.09.2025 2.9281 -0.0051
05.09.2025 2.9332 -0.0071
04.09.2025 2.9403 0.0079
03.09.2025 2.9324 -0.0064
02.09.2025 2.9388 -0.0039
01.09.2025 2.9427 -0.0117
29.08.2025 2.9544 -0.0022
28.08.2025 2.9566 0.0037
27.08.2025 2.9529 0.0083
26.08.2025 2.9446 0.0117
25.08.2025 2.9329 0.0020
22.08.2025 2.9309 -0.0075
21.08.2025 2.9384 -0.0090
20.08.2025 2.9474 0.0161
19.08.2025 2.9313 -0.0072
18.08.2025 2.9385 -0.0173
14.08.2025 2.9558 0.0235
13.08.2025 2.9323 -0.0105
12.08.2025 2.9428 -0.0055
11.08.2025 2.9483 -0.0016
08.08.2025 2.9499 -0.0005
07.08.2025 2.9504 -0.0130
06.08.2025 2.9634 -0.0153
05.08.2025 2.9787 0.0095
04.08.2025 2.9692 0.0099
01.08.2025 2.9593 -0.0020
31.07.2025 2.9613 -0.0092
30.07.2025 2.9705 0.0191
29.07.2025 2.9514 0.0230
28.07.2025 2.9284 0.0045
25.07.2025 2.9239 -0.0189
24.07.2025 2.9428 -0.0054
23.07.2025 2.9482 0.0107
22.07.2025 2.9375 -0.0058
21.07.2025 2.9433 0.0108
18.07.2025 2.9325 -0.0091
17.07.2025 2.9416 0.0052
16.07.2025 2.9364 -0.0070
15.07.2025 2.9434 -0.0071
14.07.2025 2.9505 -0.0052
11.07.2025 2.9557 -0.0043
10.07.2025 2.9600 0.0038
09.07.2025 2.9562 0.0041
08.07.2025 2.9521 -0.0165
07.07.2025 2.9686 -0.0083
04.07.2025 2.9769 -0.0063
03.07.2025 2.9832 -0.0018
02.07.2025 2.9850 -0.0213
01.07.2025 3.0063 0.0022
30.06.2025 3.0041 0.0013
27.06.2025 3.0028 -0.0010
26.06.2025 3.0038 0.0119
25.06.2025 2.9919 -0.0106
24.06.2025 3.0025 0.0260
23.06.2025 2.9765 -0.0367
20.06.2025 3.0132 -0.0028
19.06.2025 3.0160 -0.0030
18.06.2025 3.0190 0.0183
17.06.2025 3.0007 -0.0117
16.06.2025 3.0124 -0.0187
13.06.2025 3.0311 0.0045
12.06.2025 3.0266 -0.0025
11.06.2025 3.0291 -0.0190
10.06.2025 3.0481 -0.0157
06.06.2025 3.0638 -0.0276
05.06.2025 3.0914 0.0102
04.06.2025 3.0812 -0.0217
03.06.2025 3.1029 0.0054
02.06.2025 3.0975 -0.0060
30.05.2025 3.1035 0.0100
29.05.2025 3.0935 0.0003
28.05.2025 3.0932 -0.0061
27.05.2025 3.0993 -0.0138
26.05.2025 3.1131 0.0038
23.05.2025 3.1093 -0.0109
22.05.2025 3.1202 0.0116
21.05.2025 3.1086 -0.0177
20.05.2025 3.1263 0.0454
19.05.2025 3.0809 -0.0502
16.05.2025 3.1311 0.0083
15.05.2025 3.1228 0.0121
14.05.2025 3.1107 0.0078
13.05.2025 3.1029 0.0054
12.05.2025 3.0975 -0.0348
09.05.2025 3.1323 -0.0008
08.05.2025 3.1331 0.0001
07.05.2025 3.1330 0.0242
06.05.2025 3.1088 0.0578
05.05.2025 3.0510 0.0173
02.05.2025 3.0337 -0.0282
30.04.2025 3.0619 -0.0013
29.04.2025 3.0632 0.0062
28.04.2025 3.0570 0.0014
25.04.2025 3.0556 -0.0118
17.04.2025 3.0674 -0.0010
16.04.2025 3.0684 -0.0037
15.04.2025 3.0721 0.0172
14.04.2025 3.0549 -0.0109
11.04.2025 3.0658 -0.0194
10.04.2025 3.0852 -0.0204
09.04.2025 3.1056 0.0137
08.04.2025 3.0919 -0.0160
07.04.2025 3.1079 0.0146
04.04.2025 3.0933 0.0146
03.04.2025 3.0787 -0.0013
02.04.2025 3.0800 0.0054
01.04.2025 3.0746 -0.0092
31.03.2025 3.0838 0.0192
28.03.2025 3.0646 0.0056
27.03.2025 3.0590 -0.0107
26.03.2025 3.0697 0.0093
25.03.2025 3.0604 -0.0060
24.03.2025 3.0664 -0.0116
21.03.2025 3.0780 -0.0096
20.03.2025 3.0876 0.0391
19.03.2025 3.0485 0.0065
18.03.2025 3.0420 -0.0303
17.03.2025 3.0723 0.0053
14.03.2025 3.0670 -0.0227
13.03.2025 3.0897 0.0219
12.03.2025 3.0678 -0.0291
11.03.2025 3.0969 -0.0192
10.03.2025 3.1161 0.0117
07.03.2025 3.1044 -0.0125
06.03.2025 3.1169 0.0019
05.03.2025 3.1150 -0.0646
04.03.2025 3.1796 0.0192
03.03.2025 3.1604 -0.0230
28.02.2025 3.1834 0.0141
27.02.2025 3.1693 -0.0037
26.02.2025 3.1730 -0.0006
25.02.2025 3.1736 -0.0018
24.02.2025 3.1754 0.0143
21.02.2025 3.1611 -0.0131
20.02.2025 3.1742 0.0270
19.02.2025 3.1472 0.0125
18.02.2025 3.1347 0.0052
17.02.2025 3.1295 0.0127
14.02.2025 3.1168 0.0092
13.02.2025 3.1076 -0.0154
12.02.2025 3.1230 -0.0483
11.02.2025 3.1713 0.0057
10.02.2025 3.1656 0.0141
07.02.2025 3.1515 0.0036
06.02.2025 3.1479 0.0211
05.02.2025 3.1268 0.0253
04.02.2025 3.1015 -0.0366
03.02.2025 3.1381 0.0390
31.01.2025 3.0991 0.0012
30.01.2025 3.0979 0.0189
29.01.2025 3.0790 0.0073
28.01.2025 3.0717 -0.0055
27.01.2025 3.0772 0.0208
23.01.2025 3.0564 -0.0001
22.01.2025 3.0565 -0.0253
21.01.2025 3.0818 -0.0030
20.01.2025 3.0848 -0.0151
17.01.2025 3.0999 -0.0050
16.01.2025 3.1049 0.0266
15.01.2025 3.0783 0.0066
14.01.2025 3.0717 -0.0254
13.01.2025 3.0971 0.0438
10.01.2025 3.0533 -0.0006
09.01.2025 3.0539 0.0086
08.01.2025 3.0453 -0.0288
03.01.2025 3.0741 0.0284
31.12.2024 3.0457 0.0259
30.12.2024 3.0198 -0.0072
27.12.2024 3.0270 -0.0211
24.12.2024 3.0481 -0.0054
23.12.2024 3.0535 -0.0030
20.12.2024 3.0565 0.0105
19.12.2024 3.0460 -0.0397
18.12.2024 3.0857 0.0019
17.12.2024 3.0838 -0.0004
16.12.2024 3.0842 -0.0064
13.12.2024 3.0906 -0.0182
12.12.2024 3.1088 0.0056
11.12.2024 3.1032 -0.0121
10.12.2024 3.1153 -0.0081
09.12.2024 3.1234 0.0010
06.12.2024 3.1224 -0.0262
05.12.2024 3.1486 0.0069
04.12.2024 3.1417 -0.0112
03.12.2024 3.1529 0.0045
02.12.2024 3.1484 0.0057
29.11.2024 3.1427 0.0358
28.11.2024 3.1069 -0.0172
27.11.2024 3.1241 0.0464
26.11.2024 3.0777 0.0046
25.11.2024 3.0731 -0.0190
22.11.2024 3.0921 0.0270
21.11.2024 3.0651 0.0374
20.11.2024 3.0277 -0.0362
19.11.2024 3.0639 0.0194
18.11.2024 3.0445 0.0142
15.11.2024 3.0303 -0.0011
14.11.2024 3.0314 0.0064
13.11.2024 3.0250 -0.0171
12.11.2024 3.0421 0.0102
11.11.2024 3.0319 -0.0008
08.11.2024 3.0327 0.0285
07.11.2024 3.0042 -0.0014
06.11.2024 3.0056 0.0057
05.11.2024 2.9999 -0.0070
04.11.2024 3.0069 0.0076
01.11.2024 2.9993 -0.0016
31.10.2024 3.0009 -0.0025
30.10.2024 3.0034 0.0019
29.10.2024 3.0015 -0.0127
28.10.2024 3.0142 -0.0086
25.10.2024 3.0228 -0.0095
24.10.2024 3.0323 0.0138
23.10.2024 3.0185 -0.0289
22.10.2024 3.0474 -0.0078
21.10.2024 3.0552 -0.0045
18.10.2024 3.0597 0.0006
17.10.2024 3.0591 -0.0022
16.10.2024 3.0613 -0.0016
15.10.2024 3.0629 0.0164
14.10.2024 3.0465 -0.0066
11.10.2024 3.0531 -0.0041
10.10.2024 3.0572 0.0039
09.10.2024 3.0533 -0.0103
08.10.2024 3.0636 -0.0007
07.10.2024 3.0643 -0.0177
04.10.2024 3.0820 0.0125
03.10.2024 3.0695 -0.0465
02.10.2024 3.1160 -0.0048
01.10.2024 3.1208 0.0014
30.09.2024 3.1194 0.0064
27.09.2024 3.1130 0.0305
26.09.2024 3.0825 -0.0043
25.09.2024 3.0868 -0.0097
24.09.2024 3.0965 -0.0216
23.09.2024 3.1181 0.0201
20.09.2024 3.0980 -0.0197
19.09.2024 3.1177 -0.0361
18.09.2024 3.1538 -0.0222
17.09.2024 3.1760 -0.0135
16.09.2024 3.1895 -0.0001
13.09.2024 3.1896 0.0228
12.09.2024 3.1668 -0.0161
11.09.2024 3.1829 0.0370
10.09.2024 3.1459 0.0109
09.09.2024 3.1350 -0.0009
06.09.2024 3.1359 0.0149
05.09.2024 3.1210 0.0225
04.09.2024 3.0985 0.0116
03.09.2024 3.0869 0.0225
02.09.2024 3.0644 -0.0301
30.08.2024 3.0945 -0.0098
29.08.2024 3.1043 0.0053
28.08.2024 3.0990 0.0226
27.08.2024 3.0764 -0.0162
26.08.2024 3.0926 0.0281
23.08.2024 3.0645 -0.0032
22.08.2024 3.0677 0.0041
21.08.2024 3.0636 -0.0042
20.08.2024 3.0678 -0.0177
19.08.2024 3.0855 0.0396
16.08.2024 3.0459 -0.0226
14.08.2024 3.0685 -0.0132
13.08.2024 3.0817 -0.0102
12.08.2024 3.0919 -0.0038
09.08.2024 3.0957 -0.0218
08.08.2024 3.1175 0.0219
07.08.2024 3.0956 -0.0536
06.08.2024 3.1492 -0.0486
05.08.2024 3.1978 0.1081
02.08.2024 3.0897 0.0097
01.08.2024 3.0800 0.0257
31.07.2024 3.0543 0.0892
30.07.2024 2.9651 -0.0205
29.07.2024 2.9856 0.0162
26.07.2024 2.9694 -0.0349
25.07.2024 3.0043 0.0391
24.07.2024 2.9652 0.0316
23.07.2024 2.9336 0.0209
22.07.2024 2.9127 0.0102
19.07.2024 2.9025 -0.0038
18.07.2024 2.9063 0.0038
17.07.2024 2.9025 0.0267
16.07.2024 2.8758 -0.0085
15.07.2024 2.8843 0.0132
12.07.2024 2.8711 0.0315
11.07.2024 2.8396 -0.0055
10.07.2024 2.8451 -0.0089
09.07.2024 2.8540 0.0041
08.07.2024 2.8499 -0.0114
05.07.2024 2.8613 0.0036
04.07.2024 2.8577 -0.0002
03.07.2024 2.8579 -0.0164
02.07.2024 2.8743 0.0017
01.07.2024 2.8726 -0.0204
28.06.2024 2.8930 -0.0051
27.06.2024 2.8981 -0.0125
26.06.2024 2.9106 0.0016
25.06.2024 2.9090 -0.0204
21.06.2024 2.9294 0.0010
20.06.2024 2.9284 -0.0083
19.06.2024 2.9367 0.0019
18.06.2024 2.9348 -0.0125
17.06.2024 2.9473 -0.0178
14.06.2024 2.9651 0.0354
13.06.2024 2.9297 -0.0128
12.06.2024 2.9425 -0.0018
11.06.2024 2.9443 -0.0069
10.06.2024 2.9512 0.0142
07.06.2024 2.9370 0.0040
06.06.2024 2.9330 0.0018
05.06.2024 2.9312 -0.0186
04.06.2024 2.9498 0.0255
03.06.2024 2.9243 0.0058
31.05.2024 2.9185 -0.0154
30.05.2024 2.9339 0.0164
29.05.2024 2.9175 0.0021
28.05.2024 2.9154 -0.0056
27.05.2024 2.9210 -0.0048
24.05.2024 2.9258 -0.0019
23.05.2024 2.9277 -0.0043
22.05.2024 2.9320 0.0020
21.05.2024 2.9300 -0.0108
20.05.2024 2.9408 -0.0036
17.05.2024 2.9444 -0.0151
16.05.2024 2.9595 0.0093
15.05.2024 2.9502 0.0013
14.05.2024 2.9489 -0.0122
13.05.2024 2.9611 -0.0022
10.05.2024 2.9633 -0.0098
09.05.2024 2.9731 -0.0058
08.05.2024 2.9789 -0.0136
07.05.2024 2.9925 -0.0019
02.05.2024 2.9944 0.0381
30.04.2024 2.9563 -0.0244
29.04.2024 2.9807 0.0191
26.04.2024 2.9616 -0.0181
25.04.2024 2.9797 -0.0262
24.04.2024 3.0059 -0.0101
23.04.2024 3.0160 -0.0022
22.04.2024 3.0182 -0.0046
19.04.2024 3.0228 0.0027
18.04.2024 3.0201 -0.0038
17.04.2024 3.0239 -0.0063
16.04.2024 3.0302 -0.0025
15.04.2024 3.0327 -0.0107
12.04.2024 3.0434 0.0195
11.04.2024 3.0239 0.0109
10.04.2024 3.0130 0.0000
09.04.2024 3.0130 -0.0077
08.04.2024 3.0207 -0.0067
05.04.2024 3.0274 0.0114
04.04.2024 3.0160 -0.0246
03.04.2024 3.0406 -0.0102
02.04.2024 3.0508 0.0069
01.04.2024 3.0439 -0.0022
29.03.2024 3.0461 0.0009
28.03.2024 3.0452 0.0072
27.03.2024 3.0380 0.0116
26.03.2024 3.0264 -0.0112
25.03.2024 3.0376 0.0046
22.03.2024 3.0330 0.0176
21.03.2024 3.0154 -0.0096
20.03.2024 3.0250 -0.0210
19.03.2024 3.0460 -0.0118
18.03.2024 3.0578 -0.0101
15.03.2024 3.0679 -0.0073
14.03.2024 3.0752 0.0031
13.03.2024 3.0721 -0.0102
12.03.2024 3.0823 -0.0129
11.03.2024 3.0952 0.0062
08.03.2024 3.0890 0.0048
07.03.2024 3.0842 0.0324
06.03.2024 3.0518 0.0055
05.03.2024 3.0463 0.0031
04.03.2024 3.0432 -0.0149
01.03.2024 3.0581 0.0044
29.02.2024 3.0537 0.0040
28.02.2024 3.0497 0.0025
27.02.2024 3.0472 0.0034
26.02.2024 3.0438 -0.0061
23.02.2024 3.0499 -0.0031
22.02.2024 3.0530 -0.0177
21.02.2024 3.0707 0.0027
20.02.2024 3.0680 -0.0117
19.02.2024 3.0797 0.0047
16.02.2024 3.0750 -0.0153
15.02.2024 3.0903 0.0034
14.02.2024 3.0869 -0.0022
13.02.2024 3.0891 -0.0078
12.02.2024 3.0969 0.0029
09.02.2024 3.0940 -0.0049
08.02.2024 3.0989 -0.0220
07.02.2024 3.1209 0.0030
06.02.2024 3.1179 0.0009
05.02.2024 3.1170 0.0024
02.02.2024 3.1146 -0.0252
01.02.2024 3.1398 0.0306
31.01.2024 3.1092 -0.0093
30.01.2024 3.1185 0.0048
29.01.2024 3.1137 0.0121
26.01.2024 3.1016 0.0059
25.01.2024 3.0957 0.0008
23.01.2024 3.0949 0.0067
22.01.2024 3.0882 -0.0020
19.01.2024 3.0902 0.0014
18.01.2024 3.0888 -0.0083
17.01.2024 3.0971 -0.0195
16.01.2024 3.1166 -0.0043
15.01.2024 3.1209 -0.0053
12.01.2024 3.1262 0.0083
11.01.2024 3.1179 -0.0169
10.01.2024 3.1348 -0.0220
09.01.2024 3.1568 0.0097
08.01.2024 3.1471 0.0076
05.01.2024 3.1395 -0.0104
04.01.2024 3.1499 -0.0397
03.01.2024 3.1896 0.0161
29.12.2023 3.1735 -0.0034
28.12.2023 3.1769 0.0230
27.12.2023 3.1539 -0.0204
22.12.2023 3.1743 0.0015
21.12.2023 3.1728 0.0099
20.12.2023 3.1629 0.0272
19.12.2023 3.1357 -0.0532
18.12.2023 3.1889 -0.0108
15.12.2023 3.1997 -0.0181
14.12.2023 3.2178 0.0514
13.12.2023 3.1664 -0.0012
12.12.2023 3.1676 0.0134
11.12.2023 3.1542 -0.0369
08.12.2023 3.1911 0.0045
07.12.2023 3.1866 0.0630
06.12.2023 3.1236 0.0058
05.12.2023 3.1178 -0.0011
04.12.2023 3.1189 0.0527
29.11.2023 3.0662 0.0106
28.11.2023 3.0556 0.0110
27.11.2023 3.0446 -0.0021
24.11.2023 3.0467 -0.0031
23.11.2023 3.0498 -0.0097
22.11.2023 3.0595 -0.0175
21.11.2023 3.0770 0.0098
20.11.2023 3.0672 0.0049
17.11.2023 3.0623 0.0326
16.11.2023 3.0297 -0.0131
15.11.2023 3.0428 -0.0148
14.11.2023 3.0576 -0.0051
13.11.2023 3.0627 -0.0101
10.11.2023 3.0728 -0.0026
09.11.2023 3.0754 -0.0132
08.11.2023 3.0886 -0.0056
07.11.2023 3.0942 0.0055
06.11.2023 3.0887 -0.0197
03.11.2023 3.1084 0.0005
02.11.2023 3.1079 -0.0066
01.11.2023 3.1145 0.0235
31.10.2023 3.0910 -0.0456
30.10.2023 3.1366 0.0010
27.10.2023 3.1356 0.0036
26.10.2023 3.1320 0.0004
25.10.2023 3.1316 0.0125
24.10.2023 3.1191 -0.0113
23.10.2023 3.1304 -0.0025
20.10.2023 3.1329 -0.0149
19.10.2023 3.1478 0.0062
18.10.2023 3.1416 -0.0035
17.10.2023 3.1451 -0.0071
16.10.2023 3.1522 0.0021
13.10.2023 3.1501 0.0156
12.10.2023 3.1345 -0.0141
11.10.2023 3.1486 0.0043
10.10.2023 3.1443 -0.0195
09.10.2023 3.1638 0.0081
06.10.2023 3.1557 -0.0206
05.10.2023 3.1763 -0.0021
04.10.2023 3.1784 0.0133
03.10.2023 3.1651 0.0133
02.10.2023 3.1518 0.0094
29.09.2023 3.1424 -0.0216
28.09.2023 3.1640 0.0062
27.09.2023 3.1578 0.0086
26.09.2023 3.1492 0.0056
25.09.2023 3.1436 -0.0071
22.09.2023 3.1507 0.0024
21.09.2023 3.1483 0.0071
20.09.2023 3.1412 -0.0076
19.09.2023 3.1488 -0.0042
18.09.2023 3.1530 0.0003
15.09.2023 3.1527 0.0092
14.09.2023 3.1435 0.0002
13.09.2023 3.1433 -0.0136
12.09.2023 3.1569 -0.0003
11.09.2023 3.1572 0.0092
08.09.2023 3.1480 0.0050
07.09.2023 3.1430 0.0074
06.09.2023 3.1356 0.0071
05.09.2023 3.1285 -0.0005
04.09.2023 3.1290 -0.0044
01.09.2023 3.1334 0.0186
31.08.2023 3.1148 0.0125
30.08.2023 3.1023 -0.0173
29.08.2023 3.1196 0.0025
28.08.2023 3.1171 -0.0170
25.08.2023 3.1341 0.0069
24.08.2023 3.1272 -0.0140
23.08.2023 3.1412 0.0319
22.08.2023 3.1093 -0.0001
21.08.2023 3.1094 -0.0161
18.08.2023 3.1255 0.0203
17.08.2023 3.1052 0.0015
16.08.2023 3.1037 -0.0101
14.08.2023 3.1138 0.0016
11.08.2023 3.1122 -0.0060
10.08.2023 3.1182 -0.0246
09.08.2023 3.1428 -0.0095
08.08.2023 3.1523 -0.0178
07.08.2023 3.1701 0.0000
04.08.2023 3.1701 0.0076
03.08.2023 3.1625 0.0110
02.08.2023 3.1515 0.0002
01.08.2023 3.1513 0.0091
31.07.2023 3.1422 -0.0841
28.07.2023 3.2263 0.0653
27.07.2023 3.1610 -0.0110
26.07.2023 3.1720 0.0222
25.07.2023 3.1498 0.0053
24.07.2023 3.1445 0.0127
21.07.2023 3.1318 -0.0278
20.07.2023 3.1596 0.0095
19.07.2023 3.1501 -0.0276
18.07.2023 3.1777 -0.0059
17.07.2023 3.1836 0.0050
14.07.2023 3.1786 -0.0153
13.07.2023 3.1939 -0.0218
12.07.2023 3.2157 0.0152
11.07.2023 3.2005 0.0321
10.07.2023 3.1684 -0.0127
07.07.2023 3.1811 0.0189
06.07.2023 3.1622 0.0143
05.07.2023 3.1479 0.0017
04.07.2023 3.1462 -0.0011
03.07.2023 3.1473 -0.0141
30.06.2023 3.1614 0.0116
29.06.2023 3.1498 0.0058
28.06.2023 3.1440 -0.0098
27.06.2023 3.1538 -0.0213
26.06.2023 3.1751 -0.0135
23.06.2023 3.1886 0.0102
22.06.2023 3.1784 -0.0237
21.06.2023 3.2021 -0.0050
20.06.2023 3.2071 0.0074
19.06.2023 3.1997 -0.0135
16.06.2023 3.2132 -0.0288
15.06.2023 3.2420 -0.0358
14.06.2023 3.2778 -0.0124
13.06.2023 3.2902 -0.0120
12.06.2023 3.3022 0.0044
09.06.2023 3.2978 -0.0055
08.06.2023 3.3033 -0.0239
07.06.2023 3.3272 -0.0026
06.06.2023 3.3298 0.0082
02.06.2023 3.3216 -0.0073
31.05.2023 3.3289 0.0275
30.05.2023 3.3014 0.0030
29.05.2023 3.2984 -0.0084
26.05.2023 3.3068 -0.0042
25.05.2023 3.3110 -0.0127
24.05.2023 3.3237 -0.0062
23.05.2023 3.3299 -0.0066
22.05.2023 3.3365 -0.0025
19.05.2023 3.3390 0.0020
18.05.2023 3.3370 -0.0087
17.05.2023 3.3457 0.0025
16.05.2023 3.3432 0.0092
15.05.2023 3.3340 -0.0222
12.05.2023 3.3562 0.0072
11.05.2023 3.3490 0.0262
10.05.2023 3.3228 0.0014
09.05.2023 3.3214 0.0156
08.05.2023 3.3058 -0.0229
05.05.2023 3.3287 0.0154
04.05.2023 3.3133 0.0218
03.05.2023 3.2915 0.0182
02.05.2023 3.2733 -0.0302
28.04.2023 3.3035 -0.0456
27.04.2023 3.3491 -0.0028
26.04.2023 3.3519 0.0118
25.04.2023 3.3401 0.0090
24.04.2023 3.3311 -0.0376
21.04.2023 3.3687 0.0319
20.04.2023 3.3368 -0.0058
19.04.2023 3.3426 -0.0110
18.04.2023 3.3536 -0.0157
13.04.2023 3.3693 -0.0087
12.04.2023 3.3780 -0.0191
11.04.2023 3.3971 -0.0232
10.04.2023 3.4203 -0.0146
07.04.2023 3.4349 -0.0131
06.04.2023 3.4480 0.0266
05.04.2023 3.4214 0.0214
04.04.2023 3.4000 -0.0139
