Curs curent (05.06.2026)
0.4828
Variatie perioada
▲
0.3808 (+373.33%)
Minim (18.02.1998)
0.0995
Maxim (03.08.2012)
0.5608
Evolutie SEK/RON
06.01.1998 – 06.06.2026 · 7189 cotatii
Tabel valori
| Data | Curs (RON) | Variatie zi |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.4828 | ▼ -0.0009 |
| 04.06.2026 | 0.4837 | ▲ 0.0001 |
| 03.06.2026 | 0.4836 | ▼ -0.0021 |
| 02.06.2026 | 0.4857 | ▼ -0.0011 |
| 29.05.2026 | 0.4868 | ▲ 0.0011 |
| 28.05.2026 | 0.4857 | ▼ -0.0006 |
| 27.05.2026 | 0.4863 | ▲ 0.0029 |
| 26.05.2026 | 0.4834 | ▼ -0.0025 |
| 25.05.2026 | 0.4859 | ▲ 0.0024 |
| 22.05.2026 | 0.4835 | ▲ 0.0009 |
| 21.05.2026 | 0.4826 | ▲ 0.0024 |
| 20.05.2026 | 0.4802 | ▲ 0.0020 |
| 19.05.2026 | 0.4782 | ▲ 0.0032 |
| 18.05.2026 | 0.4750 | ▲ 0.0009 |
| 15.05.2026 | 0.4741 | ▼ -0.0028 |
| 14.05.2026 | 0.4769 | ▲ 0.0001 |
| 13.05.2026 | 0.4768 | ▼ -0.0016 |
| 12.05.2026 | 0.4784 | ▼ -0.0020 |
| 11.05.2026 | 0.4804 | ▼ -0.0024 |
| 08.05.2026 | 0.4828 | ▼ -0.0030 |
| 07.05.2026 | 0.4858 | ▼ -0.0007 |
| 06.05.2026 | 0.4865 | ▲ 0.0054 |
| 05.05.2026 | 0.4811 | ▲ 0.0013 |
| 04.05.2026 | 0.4798 | ▲ 0.0058 |
| 30.04.2026 | 0.4740 | ▲ 0.0042 |
| 29.04.2026 | 0.4698 | ▼ -0.0006 |
| 28.04.2026 | 0.4704 | ▼ -0.0010 |
| 27.04.2026 | 0.4714 | ▲ 0.0015 |
| 24.04.2026 | 0.4699 | ▼ -0.0016 |
| 23.04.2026 | 0.4715 | ▼ -0.0020 |
| 22.04.2026 | 0.4735 | ▲ 0.0001 |
| 21.04.2026 | 0.4734 | ▲ 0.0004 |
| 20.04.2026 | 0.4730 | ▲ 0.0014 |
| 17.04.2026 | 0.4716 | ▲ 0.0012 |
| 16.04.2026 | 0.4704 | ▲ 0.0007 |
| 15.04.2026 | 0.4697 | ▼ -0.0018 |
| 14.04.2026 | 0.4715 | ▲ 0.0033 |
| 09.04.2026 | 0.4682 | ▼ -0.0024 |
| 08.04.2026 | 0.4706 | ▲ 0.0059 |
| 07.04.2026 | 0.4647 | ▼ -0.0040 |
| 06.04.2026 | 0.4687 | ▲ 0.0004 |
| 03.04.2026 | 0.4683 | ▲ 0.0023 |
| 02.04.2026 | 0.4660 | ▼ -0.0024 |
| 01.04.2026 | 0.4684 | ▲ 0.0029 |
| 31.03.2026 | 0.4655 | ▼ -0.0014 |
| 30.03.2026 | 0.4669 | ▼ -0.0025 |
| 27.03.2026 | 0.4694 | ▼ -0.0015 |
| 26.03.2026 | 0.4709 | ▼ -0.0005 |
| 25.03.2026 | 0.4714 | ▲ 0.0002 |
| 24.03.2026 | 0.4712 | ▲ 0.0035 |
| 23.03.2026 | 0.4677 | ▼ -0.0054 |
| 20.03.2026 | 0.4731 | ▲ 0.0006 |
| 19.03.2026 | 0.4725 | ▼ -0.0020 |
| 18.03.2026 | 0.4745 | ▼ -0.0005 |
| 17.03.2026 | 0.4750 | ▲ 0.0018 |
| 16.03.2026 | 0.4732 | ▲ 0.0001 |
| 13.03.2026 | 0.4731 | ▼ -0.0032 |
| 12.03.2026 | 0.4763 | ▼ -0.0016 |
| 11.03.2026 | 0.4779 | ▼ -0.0024 |
| 10.03.2026 | 0.4803 | ▲ 0.0033 |
| 09.03.2026 | 0.4770 | ▲ 0.0004 |
| 06.03.2026 | 0.4766 | ▲ 0.0001 |
| 05.03.2026 | 0.4765 | ▲ 0.0007 |
| 04.03.2026 | 0.4758 | ▲ 0.0014 |
| 03.03.2026 | 0.4744 | ▼ -0.0023 |
| 02.03.2026 | 0.4767 | ▼ -0.0004 |
| 27.02.2026 | 0.4771 | ▼ -0.0005 |
| 26.02.2026 | 0.4776 | ▼ -0.0002 |
| 25.02.2026 | 0.4778 | ▲ 0.0010 |
| 24.02.2026 | 0.4768 | ▬ 0.0000 |
| 23.02.2026 | 0.4768 | ▼ -0.0008 |
| 20.02.2026 | 0.4776 | ▬ 0.0000 |
| 19.02.2026 | 0.4776 | ▼ -0.0012 |
| 18.02.2026 | 0.4788 | ▼ -0.0008 |
| 17.02.2026 | 0.4796 | ▼ -0.0007 |
| 16.02.2026 | 0.4803 | ▼ -0.0001 |
| 13.02.2026 | 0.4804 | ▼ -0.0020 |
| 12.02.2026 | 0.4824 | ▬ 0.0000 |
| 11.02.2026 | 0.4824 | ▲ 0.0037 |
| 10.02.2026 | 0.4787 | ▲ 0.0015 |
| 09.02.2026 | 0.4772 | ▼ -0.0002 |
| 06.02.2026 | 0.4774 | ▼ -0.0025 |
| 05.02.2026 | 0.4799 | ▼ -0.0013 |
| 04.02.2026 | 0.4812 | ▼ -0.0013 |
| 03.02.2026 | 0.4825 | ▲ 0.0007 |
| 02.02.2026 | 0.4818 | ▼ -0.0009 |
| 30.01.2026 | 0.4827 | ▲ 0.0007 |
| 29.01.2026 | 0.4820 | ▼ -0.0004 |
| 28.01.2026 | 0.4824 | ▲ 0.0019 |
| 27.01.2026 | 0.4805 | ▬ 0.0000 |
| 26.01.2026 | 0.4805 | ▼ -0.0001 |
| 23.01.2026 | 0.4806 | ▬ 0.0000 |
| 22.01.2026 | 0.4806 | ▲ 0.0038 |
| 21.01.2026 | 0.4768 | ▲ 0.0013 |
| 20.01.2026 | 0.4755 | ▲ 0.0011 |
| 19.01.2026 | 0.4744 | ▼ -0.0009 |
| 16.01.2026 | 0.4753 | ▼ -0.0009 |
| 15.01.2026 | 0.4762 | ▲ 0.0014 |
| 14.01.2026 | 0.4748 | ▼ -0.0003 |
| 13.01.2026 | 0.4751 | ▲ 0.0002 |
| 12.01.2026 | 0.4749 | ▲ 0.0011 |
| 09.01.2026 | 0.4738 | ▲ 0.0006 |
| 08.01.2026 | 0.4732 | ▲ 0.0008 |
| 05.01.2026 | 0.4724 | ▲ 0.0008 |
| 31.12.2025 | 0.4716 | ▲ 0.0003 |
| 30.12.2025 | 0.4713 | ▼ -0.0004 |
| 29.12.2025 | 0.4717 | ▲ 0.0009 |
| 24.12.2025 | 0.4708 | ▲ 0.0009 |
| 23.12.2025 | 0.4699 | ▲ 0.0013 |
| 22.12.2025 | 0.4686 | ▲ 0.0021 |
| 19.12.2025 | 0.4665 | ▼ -0.0002 |
| 18.12.2025 | 0.4667 | ▲ 0.0014 |
| 17.12.2025 | 0.4653 | ▲ 0.0002 |
| 16.12.2025 | 0.4651 | ▼ -0.0012 |
| 15.12.2025 | 0.4663 | ▼ -0.0012 |
| 12.12.2025 | 0.4675 | ▼ -0.0022 |
| 11.12.2025 | 0.4697 | ▲ 0.0017 |
| 10.12.2025 | 0.4680 | ▲ 0.0009 |
| 09.12.2025 | 0.4671 | ▲ 0.0022 |
| 08.12.2025 | 0.4649 | ▲ 0.0003 |
| 05.12.2025 | 0.4646 | ▼ -0.0002 |
| 04.12.2025 | 0.4648 | ▼ -0.0003 |
| 03.12.2025 | 0.4651 | ▲ 0.0015 |
| 02.12.2025 | 0.4636 | ▲ 0.0002 |
| 28.11.2025 | 0.4634 | ▲ 0.0001 |
| 27.11.2025 | 0.4633 | ▲ 0.0019 |
| 26.11.2025 | 0.4614 | ▲ 0.0002 |
| 25.11.2025 | 0.4612 | ▼ -0.0009 |
| 24.11.2025 | 0.4621 | ▲ 0.0010 |
| 21.11.2025 | 0.4611 | ▼ -0.0019 |
| 20.11.2025 | 0.4630 | ▼ -0.0002 |
| 19.11.2025 | 0.4632 | ▲ 0.0009 |
| 18.11.2025 | 0.4623 | ▼ -0.0020 |
| 17.11.2025 | 0.4643 | ▲ 0.0018 |
| 14.11.2025 | 0.4625 | ▼ -0.0027 |
| 13.11.2025 | 0.4652 | ▲ 0.0001 |
| 12.11.2025 | 0.4651 | ▲ 0.0021 |
| 11.11.2025 | 0.4630 | ▲ 0.0005 |
| 10.11.2025 | 0.4625 | ▲ 0.0020 |
| 07.11.2025 | 0.4605 | ▼ -0.0022 |
| 06.11.2025 | 0.4627 | ▲ 0.0006 |
| 05.11.2025 | 0.4621 | ▼ -0.0016 |
| 04.11.2025 | 0.4637 | ▼ -0.0009 |
| 03.11.2025 | 0.4646 | ▼ -0.0006 |
| 31.10.2025 | 0.4652 | ▲ 0.0002 |
| 30.10.2025 | 0.4650 | ▼ -0.0014 |
| 29.10.2025 | 0.4664 | ▲ 0.0010 |
| 28.10.2025 | 0.4654 | ▼ -0.0002 |
| 27.10.2025 | 0.4656 | ▼ -0.0008 |
| 24.10.2025 | 0.4664 | ▲ 0.0010 |
| 23.10.2025 | 0.4654 | ▲ 0.0011 |
| 22.10.2025 | 0.4643 | ▲ 0.0002 |
| 21.10.2025 | 0.4641 | ▲ 0.0012 |
| 20.10.2025 | 0.4629 | ▲ 0.0028 |
| 17.10.2025 | 0.4601 | ▼ -0.0012 |
| 16.10.2025 | 0.4613 | ▲ 0.0001 |
| 15.10.2025 | 0.4612 | ▼ -0.0011 |
| 14.10.2025 | 0.4623 | ▲ 0.0006 |
| 13.10.2025 | 0.4617 | ▼ -0.0005 |
| 10.10.2025 | 0.4622 | ▼ -0.0011 |
| 09.10.2025 | 0.4633 | ▼ -0.0021 |
| 08.10.2025 | 0.4654 | ▲ 0.0004 |
| 07.10.2025 | 0.4650 | ▲ 0.0018 |
| 06.10.2025 | 0.4632 | ▲ 0.0010 |
| 03.10.2025 | 0.4622 | ▼ -0.0003 |
| 02.10.2025 | 0.4625 | ▲ 0.0022 |
| 01.10.2025 | 0.4603 | ▲ 0.0014 |
| 30.09.2025 | 0.4589 | ▼ -0.0023 |
| 29.09.2025 | 0.4612 | ▲ 0.0020 |
| 26.09.2025 | 0.4592 | ▼ -0.0007 |
| 25.09.2025 | 0.4599 | ▼ -0.0010 |
| 24.09.2025 | 0.4609 | ▼ -0.0011 |
| 23.09.2025 | 0.4620 | ▲ 0.0029 |
| 22.09.2025 | 0.4591 | ▲ 0.0001 |
| 19.09.2025 | 0.4590 | ▼ -0.0026 |
| 18.09.2025 | 0.4616 | ▼ -0.0008 |
| 17.09.2025 | 0.4624 | ▼ -0.0008 |
| 16.09.2025 | 0.4632 | ▲ 0.0004 |
| 15.09.2025 | 0.4628 | ▼ -0.0002 |
| 12.09.2025 | 0.4630 | ▼ -0.0001 |
| 11.09.2025 | 0.4631 | ▼ -0.0006 |
| 10.09.2025 | 0.4637 | ▲ 0.0025 |
| 09.09.2025 | 0.4612 | ▲ 0.0004 |
| 08.09.2025 | 0.4608 | ▼ -0.0009 |
| 05.09.2025 | 0.4617 | ▲ 0.0008 |
| 04.09.2025 | 0.4609 | ▼ -0.0006 |
| 03.09.2025 | 0.4615 | ▲ 0.0001 |
| 02.09.2025 | 0.4614 | ▲ 0.0012 |
| 01.09.2025 | 0.4602 | ▲ 0.0015 |
| 29.08.2025 | 0.4587 | ▲ 0.0010 |
| 28.08.2025 | 0.4577 | ▲ 0.0024 |
| 27.08.2025 | 0.4553 | ▲ 0.0026 |
| 26.08.2025 | 0.4527 | ▼ -0.0008 |
| 25.08.2025 | 0.4535 | ▲ 0.0016 |
| 22.08.2025 | 0.4519 | ▼ -0.0009 |
| 21.08.2025 | 0.4528 | ▼ -0.0005 |
| 20.08.2025 | 0.4533 | ▼ -0.0011 |
| 19.08.2025 | 0.4544 | ▲ 0.0018 |
| 18.08.2025 | 0.4526 | ▬ 0.0000 |
| 14.08.2025 | 0.4526 | ▼ -0.0014 |
| 13.08.2025 | 0.4540 | ▲ 0.0015 |
| 12.08.2025 | 0.4525 | ▼ -0.0013 |
| 11.08.2025 | 0.4538 | ▼ -0.0002 |
| 08.08.2025 | 0.4540 | ▲ 0.0012 |
| 07.08.2025 | 0.4528 | ▼ -0.0007 |
| 06.08.2025 | 0.4535 | ▼ -0.0007 |
| 05.08.2025 | 0.4542 | ▲ 0.0010 |
| 04.08.2025 | 0.4532 | ▲ 0.0001 |
| 01.08.2025 | 0.4531 | ▼ -0.0017 |
| 31.07.2025 | 0.4548 | ▼ -0.0009 |
| 30.07.2025 | 0.4557 | ▲ 0.0011 |
| 29.07.2025 | 0.4546 | ▲ 0.0002 |
| 28.07.2025 | 0.4544 | ▲ 0.0008 |
| 25.07.2025 | 0.4536 | ▲ 0.0009 |
| 24.07.2025 | 0.4527 | ▼ -0.0023 |
| 23.07.2025 | 0.4550 | ▲ 0.0029 |
| 22.07.2025 | 0.4521 | ▲ 0.0007 |
| 21.07.2025 | 0.4514 | ▲ 0.0007 |
| 18.07.2025 | 0.4507 | ▲ 0.0021 |
| 17.07.2025 | 0.4486 | ▲ 0.0006 |
| 16.07.2025 | 0.4480 | ▼ -0.0038 |
| 15.07.2025 | 0.4518 | ▼ -0.0005 |
| 14.07.2025 | 0.4523 | ▼ -0.0037 |
| 11.07.2025 | 0.4560 | ▲ 0.0004 |
| 10.07.2025 | 0.4556 | ▲ 0.0002 |
| 09.07.2025 | 0.4554 | ▲ 0.0009 |
| 08.07.2025 | 0.4545 | ▲ 0.0013 |
| 07.07.2025 | 0.4532 | ▲ 0.0030 |
| 04.07.2025 | 0.4502 | ▲ 0.0003 |
| 03.07.2025 | 0.4499 | ▼ -0.0026 |
| 02.07.2025 | 0.4525 | ▼ -0.0037 |
| 01.07.2025 | 0.4562 | ▲ 0.0003 |
| 30.06.2025 | 0.4559 | ▼ -0.0020 |
| 27.06.2025 | 0.4579 | ▲ 0.0002 |
| 26.06.2025 | 0.4577 | ▲ 0.0005 |
| 25.06.2025 | 0.4572 | ▲ 0.0008 |
| 24.06.2025 | 0.4564 | ▲ 0.0043 |
| 23.06.2025 | 0.4521 | ▼ -0.0027 |
| 20.06.2025 | 0.4548 | ▬ 0.0000 |
| 19.06.2025 | 0.4548 | ▼ -0.0016 |
| 18.06.2025 | 0.4564 | ▼ -0.0019 |
| 17.06.2025 | 0.4583 | ▼ -0.0008 |
| 16.06.2025 | 0.4591 | ▲ 0.0005 |
| 13.06.2025 | 0.4586 | ▼ -0.0007 |
| 12.06.2025 | 0.4593 | ▲ 0.0020 |
| 11.06.2025 | 0.4573 | ▼ -0.0028 |
| 10.06.2025 | 0.4601 | ▲ 0.0002 |
| 06.06.2025 | 0.4599 | ▼ -0.0021 |
| 05.06.2025 | 0.4620 | ▼ -0.0002 |
| 04.06.2025 | 0.4622 | ▼ -0.0012 |
| 03.06.2025 | 0.4634 | ▼ -0.0020 |
| 02.06.2025 | 0.4654 | ▼ -0.0002 |
| 30.05.2025 | 0.4656 | ▼ -0.0005 |
| 29.05.2025 | 0.4661 | ▲ 0.0017 |
| 28.05.2025 | 0.4644 | ▼ -0.0015 |
| 27.05.2025 | 0.4659 | ▼ -0.0018 |
| 26.05.2025 | 0.4677 | ▲ 0.0009 |
| 23.05.2025 | 0.4668 | ▲ 0.0009 |
| 22.05.2025 | 0.4659 | ▼ -0.0023 |
| 21.05.2025 | 0.4682 | ▲ 0.0008 |
| 20.05.2025 | 0.4674 | ▲ 0.0074 |
| 19.05.2025 | 0.4600 | ▼ -0.0075 |
| 16.05.2025 | 0.4675 | ▼ -0.0009 |
| 15.05.2025 | 0.4684 | ▼ -0.0013 |
| 14.05.2025 | 0.4697 | ▼ -0.0011 |
| 13.05.2025 | 0.4708 | ▲ 0.0027 |
| 12.05.2025 | 0.4681 | ▼ -0.0009 |
| 09.05.2025 | 0.4690 | ▲ 0.0003 |
| 08.05.2025 | 0.4687 | ▲ 0.0010 |
| 07.05.2025 | 0.4677 | ▲ 0.0066 |
| 06.05.2025 | 0.4611 | ▲ 0.0058 |
| 05.05.2025 | 0.4553 | ▲ 0.0004 |
| 02.05.2025 | 0.4549 | ▲ 0.0010 |
| 30.04.2025 | 0.4539 | ▼ -0.0002 |
| 29.04.2025 | 0.4541 | ▲ 0.0007 |
| 28.04.2025 | 0.4534 | ▲ 0.0008 |
| 25.04.2025 | 0.4526 | ▲ 0.0028 |
| 17.04.2025 | 0.4498 | ▲ 0.0038 |
| 16.04.2025 | 0.4460 | ▼ -0.0044 |
| 15.04.2025 | 0.4504 | ▼ -0.0016 |
| 14.04.2025 | 0.4520 | ▲ 0.0027 |
| 11.04.2025 | 0.4493 | ▼ -0.0019 |
| 10.04.2025 | 0.4512 | ▬ 0.0000 |
| 09.04.2025 | 0.4512 | ▼ -0.0033 |
| 08.04.2025 | 0.4545 | ▲ 0.0043 |
| 07.04.2025 | 0.4502 | ▼ -0.0049 |
| 04.04.2025 | 0.4551 | ▼ -0.0110 |
| 03.04.2025 | 0.4661 | ▲ 0.0043 |
| 02.04.2025 | 0.4618 | ▲ 0.0019 |
| 01.04.2025 | 0.4599 | ▲ 0.0013 |
| 31.03.2025 | 0.4586 | ▼ -0.0010 |
| 28.03.2025 | 0.4596 | ▼ -0.0001 |
| 27.03.2025 | 0.4597 | ▲ 0.0008 |
| 26.03.2025 | 0.4589 | ▲ 0.0002 |
| 25.03.2025 | 0.4587 | ▲ 0.0043 |
| 24.03.2025 | 0.4544 | ▼ -0.0003 |
| 21.03.2025 | 0.4547 | ▲ 0.0044 |
| 20.03.2025 | 0.4503 | ▼ -0.0015 |
| 19.03.2025 | 0.4518 | ▼ -0.0007 |
| 18.03.2025 | 0.4525 | ▲ 0.0006 |
| 17.03.2025 | 0.4519 | ▲ 0.0019 |
| 14.03.2025 | 0.4500 | ▼ -0.0004 |
| 13.03.2025 | 0.4504 | ▼ -0.0024 |
| 12.03.2025 | 0.4528 | ▼ -0.0006 |
| 11.03.2025 | 0.4534 | ▲ 0.0001 |
| 10.03.2025 | 0.4533 | ▲ 0.0003 |
| 07.03.2025 | 0.4530 | ▼ -0.0033 |
| 06.03.2025 | 0.4563 | ▲ 0.0051 |
| 05.03.2025 | 0.4512 | ▲ 0.0025 |
| 04.03.2025 | 0.4487 | ▲ 0.0023 |
| 03.03.2025 | 0.4464 | ▲ 0.0015 |
| 28.02.2025 | 0.4449 | ▼ -0.0002 |
| 27.02.2025 | 0.4451 | ▼ -0.0016 |
| 26.02.2025 | 0.4467 | ▼ -0.0001 |
| 25.02.2025 | 0.4468 | ▲ 0.0004 |
| 24.02.2025 | 0.4464 | ▼ -0.0004 |
| 21.02.2025 | 0.4468 | ▲ 0.0007 |
| 20.02.2025 | 0.4461 | ▲ 0.0013 |
| 19.02.2025 | 0.4448 | ▲ 0.0011 |
| 18.02.2025 | 0.4437 | ▲ 0.0006 |
| 17.02.2025 | 0.4431 | ▼ -0.0003 |
| 14.02.2025 | 0.4434 | ▲ 0.0025 |
| 13.02.2025 | 0.4409 | ▲ 0.0002 |
| 12.02.2025 | 0.4407 | ▼ -0.0011 |
| 11.02.2025 | 0.4418 | ▲ 0.0006 |
| 10.02.2025 | 0.4412 | ▲ 0.0006 |
| 07.02.2025 | 0.4406 | ▲ 0.0014 |
| 06.02.2025 | 0.4392 | ▲ 0.0009 |
| 05.02.2025 | 0.4383 | ▲ 0.0022 |
| 04.02.2025 | 0.4361 | ▲ 0.0031 |
| 03.02.2025 | 0.4330 | ▼ -0.0009 |
| 31.01.2025 | 0.4339 | ▼ -0.0001 |
| 30.01.2025 | 0.4340 | ▼ -0.0007 |
| 29.01.2025 | 0.4347 | ▲ 0.0010 |
| 28.01.2025 | 0.4337 | ▲ 0.0014 |
| 27.01.2025 | 0.4323 | ▼ -0.0014 |
| 23.01.2025 | 0.4337 | ▼ -0.0001 |
| 22.01.2025 | 0.4338 | ▲ 0.0001 |
| 21.01.2025 | 0.4337 | ▲ 0.0012 |
| 20.01.2025 | 0.4325 | ▼ -0.0004 |
| 17.01.2025 | 0.4329 | ▼ -0.0002 |
| 16.01.2025 | 0.4331 | ▲ 0.0005 |
| 15.01.2025 | 0.4326 | ▲ 0.0004 |
| 14.01.2025 | 0.4322 | ▬ 0.0000 |
| 13.01.2025 | 0.4322 | ▼ -0.0008 |
| 10.01.2025 | 0.4330 | ▬ 0.0000 |
| 09.01.2025 | 0.4330 | ▲ 0.0010 |
| 08.01.2025 | 0.4320 | ▼ -0.0021 |
| 03.01.2025 | 0.4341 | ▼ -0.0001 |
| 31.12.2024 | 0.4342 | ▲ 0.0007 |
| 30.12.2024 | 0.4335 | ▼ -0.0003 |
| 27.12.2024 | 0.4338 | ▲ 0.0014 |
| 24.12.2024 | 0.4324 | ▼ -0.0007 |
| 23.12.2024 | 0.4331 | ▼ -0.0010 |
| 20.12.2024 | 0.4341 | ▲ 0.0005 |
| 19.12.2024 | 0.4336 | ▲ 0.0005 |
| 18.12.2024 | 0.4331 | ▼ -0.0011 |
| 17.12.2024 | 0.4342 | ▲ 0.0021 |
| 16.12.2024 | 0.4321 | ▲ 0.0002 |
| 13.12.2024 | 0.4319 | ▲ 0.0003 |
| 12.12.2024 | 0.4316 | ▲ 0.0008 |
| 11.12.2024 | 0.4308 | ▼ -0.0005 |
| 10.12.2024 | 0.4313 | ▬ 0.0000 |
| 09.12.2024 | 0.4313 | ▼ -0.0012 |
| 06.12.2024 | 0.4325 | ▲ 0.0001 |
| 05.12.2024 | 0.4324 | ▲ 0.0021 |
| 04.12.2024 | 0.4303 | ▼ -0.0001 |
| 03.12.2024 | 0.4304 | ▼ -0.0012 |
| 02.12.2024 | 0.4316 | ▼ -0.0005 |
| 29.11.2024 | 0.4321 | ▲ 0.0003 |
| 28.11.2024 | 0.4318 | ▼ -0.0004 |
| 27.11.2024 | 0.4322 | ▲ 0.0004 |
| 26.11.2024 | 0.4318 | ▼ -0.0002 |
| 25.11.2024 | 0.4320 | ▲ 0.0014 |
| 22.11.2024 | 0.4306 | ▲ 0.0018 |
| 21.11.2024 | 0.4288 | ▼ -0.0002 |
| 20.11.2024 | 0.4290 | ▼ -0.0005 |
| 19.11.2024 | 0.4295 | ▲ 0.0008 |
| 18.11.2024 | 0.4287 | ▼ -0.0004 |
| 15.11.2024 | 0.4291 | ▲ 0.0005 |
| 14.11.2024 | 0.4286 | ▼ -0.0013 |
| 13.11.2024 | 0.4299 | ▼ -0.0001 |
| 12.11.2024 | 0.4300 | ▲ 0.0010 |
| 11.11.2024 | 0.4290 | ▼ -0.0010 |
| 08.11.2024 | 0.4300 | ▲ 0.0016 |
| 07.11.2024 | 0.4284 | ▲ 0.0007 |
| 06.11.2024 | 0.4277 | ▲ 0.0008 |
| 05.11.2024 | 0.4269 | ▼ -0.0008 |
| 04.11.2024 | 0.4277 | ▼ -0.0003 |
| 01.11.2024 | 0.4280 | ▬ 0.0000 |
| 31.10.2024 | 0.4280 | ▼ -0.0029 |
| 30.10.2024 | 0.4309 | ▼ -0.0011 |
| 29.10.2024 | 0.4320 | ▼ -0.0015 |
| 28.10.2024 | 0.4335 | ▼ -0.0011 |
| 25.10.2024 | 0.4346 | ▼ -0.0014 |
| 24.10.2024 | 0.4360 | ▲ 0.0006 |
| 23.10.2024 | 0.4354 | ▼ -0.0004 |
| 22.10.2024 | 0.4358 | ▲ 0.0005 |
| 21.10.2024 | 0.4353 | ▼ -0.0009 |
| 18.10.2024 | 0.4362 | ▲ 0.0009 |
| 17.10.2024 | 0.4353 | ▼ -0.0028 |
| 16.10.2024 | 0.4381 | ▼ -0.0016 |
| 15.10.2024 | 0.4397 | ▲ 0.0020 |
| 14.10.2024 | 0.4377 | ▼ -0.0001 |
| 11.10.2024 | 0.4378 | ▼ -0.0001 |
| 10.10.2024 | 0.4379 | ▬ 0.0000 |
| 09.10.2024 | 0.4379 | ▼ -0.0001 |
| 08.10.2024 | 0.4380 | ▬ 0.0000 |
| 07.10.2024 | 0.4380 | ▼ -0.0006 |
| 04.10.2024 | 0.4386 | ▲ 0.0008 |
| 03.10.2024 | 0.4378 | ▼ -0.0007 |
| 02.10.2024 | 0.4385 | ▼ -0.0014 |
| 01.10.2024 | 0.4399 | ▼ -0.0008 |
| 30.09.2024 | 0.4407 | ▲ 0.0001 |
| 27.09.2024 | 0.4406 | ▲ 0.0010 |
| 26.09.2024 | 0.4396 | ▼ -0.0003 |
| 25.09.2024 | 0.4399 | ▼ -0.0008 |
| 24.09.2024 | 0.4407 | ▲ 0.0033 |
| 23.09.2024 | 0.4374 | ▬ 0.0000 |
| 20.09.2024 | 0.4374 | ▼ -0.0024 |
| 19.09.2024 | 0.4398 | ▲ 0.0003 |
| 18.09.2024 | 0.4395 | ▼ -0.0001 |
| 17.09.2024 | 0.4396 | ▲ 0.0003 |
| 16.09.2024 | 0.4393 | ▲ 0.0015 |
| 13.09.2024 | 0.4378 | ▲ 0.0022 |
| 12.09.2024 | 0.4356 | ▲ 0.0006 |
| 11.09.2024 | 0.4350 | ▲ 0.0004 |
| 10.09.2024 | 0.4346 | ▲ 0.0001 |
| 09.09.2024 | 0.4345 | ▼ -0.0030 |
| 06.09.2024 | 0.4375 | ▲ 0.0012 |
| 05.09.2024 | 0.4363 | ▲ 0.0001 |
| 04.09.2024 | 0.4362 | ▼ -0.0010 |
| 03.09.2024 | 0.4372 | ▼ -0.0009 |
| 02.09.2024 | 0.4381 | ▼ -0.0006 |
| 30.08.2024 | 0.4387 | ▼ -0.0007 |
| 29.08.2024 | 0.4394 | ▲ 0.0005 |
| 28.08.2024 | 0.4389 | ▲ 0.0022 |
| 27.08.2024 | 0.4367 | ▲ 0.0010 |
| 26.08.2024 | 0.4357 | ▲ 0.0001 |
| 23.08.2024 | 0.4356 | ▼ -0.0020 |
| 22.08.2024 | 0.4376 | ▲ 0.0005 |
| 21.08.2024 | 0.4371 | ▬ 0.0000 |
| 20.08.2024 | 0.4371 | ▲ 0.0045 |
| 19.08.2024 | 0.4326 | ▲ 0.0012 |
| 16.08.2024 | 0.4314 | ▼ -0.0026 |
| 14.08.2024 | 0.4340 | ▲ 0.0014 |
| 13.08.2024 | 0.4326 | ▼ -0.0002 |
| 12.08.2024 | 0.4328 | ▼ -0.0003 |
| 09.08.2024 | 0.4331 | ▼ -0.0007 |
| 08.08.2024 | 0.4338 | ▼ -0.0026 |
| 07.08.2024 | 0.4364 | ▲ 0.0053 |
| 06.08.2024 | 0.4311 | ▲ 0.0019 |
| 05.08.2024 | 0.4292 | ▲ 0.0006 |
| 02.08.2024 | 0.4286 | ▼ -0.0031 |
| 01.08.2024 | 0.4317 | ▲ 0.0042 |
| 31.07.2024 | 0.4275 | ▲ 0.0027 |
| 30.07.2024 | 0.4248 | ▲ 0.0007 |
| 29.07.2024 | 0.4241 | ▲ 0.0006 |
| 26.07.2024 | 0.4235 | ▲ 0.0010 |
| 25.07.2024 | 0.4225 | ▼ -0.0022 |
| 24.07.2024 | 0.4247 | ▼ -0.0010 |
| 23.07.2024 | 0.4257 | ▼ -0.0022 |
| 22.07.2024 | 0.4279 | ▬ 0.0000 |
| 19.07.2024 | 0.4279 | ▼ -0.0029 |
| 18.07.2024 | 0.4308 | ▼ -0.0008 |
| 17.07.2024 | 0.4316 | ▲ 0.0021 |
| 16.07.2024 | 0.4295 | ▼ -0.0020 |
| 15.07.2024 | 0.4315 | ▼ -0.0019 |
| 12.07.2024 | 0.4334 | ▼ -0.0021 |
| 11.07.2024 | 0.4355 | ▼ -0.0001 |
| 10.07.2024 | 0.4356 | ▲ 0.0003 |
| 09.07.2024 | 0.4353 | ▼ -0.0022 |
| 08.07.2024 | 0.4375 | ▼ -0.0007 |
| 05.07.2024 | 0.4382 | ▼ -0.0004 |
| 04.07.2024 | 0.4386 | ▲ 0.0009 |
| 03.07.2024 | 0.4377 | ▲ 0.0010 |
| 02.07.2024 | 0.4367 | ▼ -0.0015 |
