Curs Valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi

USD · Dolarul SUA

Istoric curs BNR · valori in RON
Curs curent (05.06.2026) 4.5102
Variatie perioada 3.6899 (+449.82%)
Minim (19.02.1998) 0.8043
Maxim (28.09.2022) 5.1794

Evolutie USD/RON

06.01.1998 – 06.06.2026 · 7189 cotatii

Tabel valori

Data Curs (RON) Variatie zi
05.06.2026 4.5102 -0.0121
04.06.2026 4.5223 -0.0058
03.06.2026 4.5281 0.0139
02.06.2026 4.5142 0.0043
29.05.2026 4.5099 -0.0076
28.05.2026 4.5175 0.0185
27.05.2026 4.4990 0.0012
26.05.2026 4.4978 -0.0089
25.05.2026 4.5067 -0.0164
22.05.2026 4.5231 0.0134
21.05.2026 4.5097 -0.0082
20.05.2026 4.5179 0.0188
19.05.2026 4.4991 0.0220
18.05.2026 4.4771 -0.0030
15.05.2026 4.4801 0.0346
14.05.2026 4.4455 -0.0024
13.05.2026 4.4479 0.0127
12.05.2026 4.4352 -0.0019
11.05.2026 4.4371 -0.0122
08.05.2026 4.4493 -0.0234
07.05.2026 4.4727 -0.0019
06.05.2026 4.4746 0.0102
05.05.2026 4.4644 0.0268
04.05.2026 4.4376 0.0411
30.04.2026 4.3965 0.0370
29.04.2026 4.3595 0.0054
28.04.2026 4.3541 0.0167
27.04.2026 4.3374 -0.0206
24.04.2026 4.3580 0.0029
23.04.2026 4.3551 0.0194
22.04.2026 4.3357 -0.0008
21.04.2026 4.3365 0.0024
20.04.2026 4.3341 0.0112
17.04.2026 4.3229 0.0003
16.04.2026 4.3226 0.0002
15.04.2026 4.3224 0.0028
14.04.2026 4.3196 -0.0433
09.04.2026 4.3629 0.0027
08.04.2026 4.3602 -0.0466
07.04.2026 4.4068 -0.0024
06.04.2026 4.4092 -0.0077
03.04.2026 4.4169 -0.0063
02.04.2026 4.4232 0.0245
01.04.2026 4.3987 -0.0476
31.03.2026 4.4463 0.0109
30.03.2026 4.4354 0.0078
27.03.2026 4.4276 0.0191
26.03.2026 4.4085 0.0172
25.03.2026 4.3913 -0.0069
24.03.2026 4.3982 -0.0391
23.03.2026 4.4373 0.0286
20.03.2026 4.4087 -0.0333
19.03.2026 4.4420 0.0287
18.03.2026 4.4133 -0.0137
17.03.2026 4.4270 -0.0149
16.03.2026 4.4419 -0.0010
13.03.2026 4.4429 0.0350
12.03.2026 4.4079 0.0192
11.03.2026 4.3887 0.0092
10.03.2026 4.3795 -0.0316
09.03.2026 4.4111 0.0130
06.03.2026 4.3981 0.0098
05.03.2026 4.3883 0.0083
04.03.2026 4.3800 -0.0140
03.03.2026 4.3940 0.0510
02.03.2026 4.3430 0.0251
27.02.2026 4.3179 -0.0025
26.02.2026 4.3204 -0.0046
25.02.2026 4.3250 0.0019
24.02.2026 4.3231 0.0036
23.02.2026 4.3195 -0.0132
20.02.2026 4.3327 0.0111
19.02.2026 4.3216 0.0170
18.02.2026 4.3046 0.0009
17.02.2026 4.3037 0.0097
16.02.2026 4.2940 -0.0024
13.02.2026 4.2964 0.0083
12.02.2026 4.2881 0.0180
11.02.2026 4.2701 -0.0039
10.02.2026 4.2740 -0.0215
09.02.2026 4.2955 -0.0235
06.02.2026 4.3190 -0.0019
05.02.2026 4.3209 0.0079
04.02.2026 4.3130 -0.0085
03.02.2026 4.3215 0.0257
02.02.2026 4.2958 0.0216
30.01.2026 4.2742 0.0091
29.01.2026 4.2651 0.0161
28.01.2026 4.2490 -0.0381
27.01.2026 4.2871 -0.0101
26.01.2026 4.2972 -0.0439
23.01.2026 4.3411 -0.0161
22.01.2026 4.3572 0.0040
21.01.2026 4.3532 0.0090
20.01.2026 4.3442 -0.0357
19.01.2026 4.3799 -0.0017
16.01.2026 4.3816 0.0076
15.01.2026 4.3740 0.0082
14.01.2026 4.3658 0.0032
13.01.2026 4.3626 0.0062
12.01.2026 4.3564 -0.0138
09.01.2026 4.3702 0.0144
08.01.2026 4.3558 0.0001
05.01.2026 4.3557 0.0140
31.12.2025 4.3417 0.0131
30.12.2025 4.3286 0.0051
29.12.2025 4.3235 0.0095
24.12.2025 4.3140 -0.0006
23.12.2025 4.3146 -0.0218
22.12.2025 4.3364 -0.0085
19.12.2025 4.3449 0.0032
18.12.2025 4.3417 -0.0025
17.12.2025 4.3442 0.0130
16.12.2025 4.3312 -0.0047
15.12.2025 4.3359 -0.0047
12.12.2025 4.3406 -0.0087
11.12.2025 4.3493 -0.0275
10.12.2025 4.3768 0.0057
09.12.2025 4.3711 0.0047
08.12.2025 4.3664 -0.0043
05.12.2025 4.3707 0.0066
04.12.2025 4.3641 -0.0015
03.12.2025 4.3656 -0.0193
02.12.2025 4.3849 -0.0187
28.11.2025 4.4036 0.0090
27.11.2025 4.3946 -0.0029
26.11.2025 4.3975 -0.0137
25.11.2025 4.4112 0.0026
24.11.2025 4.4086 -0.0098
21.11.2025 4.4184 0.0042
20.11.2025 4.4142 0.0162
19.11.2025 4.3980 0.0074
18.11.2025 4.3906 0.0081
17.11.2025 4.3825 0.0057
14.11.2025 4.3768 -0.0015
13.11.2025 4.3783 -0.0165
12.11.2025 4.3948 0.0014
11.11.2025 4.3934 -0.0048
10.11.2025 4.3982 -0.0055
07.11.2025 4.4037 -0.0128
06.11.2025 4.4165 -0.0125
05.11.2025 4.4290 0.0083
04.11.2025 4.4207 0.0040
03.11.2025 4.4167 0.0220
31.10.2025 4.3947 0.0147
30.10.2025 4.3800 0.0157
29.10.2025 4.3643 0.0052
28.10.2025 4.3591 -0.0093
27.10.2025 4.3684 -0.0105
24.10.2025 4.3789 -0.0037
23.10.2025 4.3826 -0.0009
22.10.2025 4.3835 0.0093
21.10.2025 4.3742 0.0110
20.10.2025 4.3632 0.0143
17.10.2025 4.3489 -0.0153
16.10.2025 4.3642 -0.0096
15.10.2025 4.3738 -0.0296
14.10.2025 4.4034 0.0129
13.10.2025 4.3905 -0.0077
10.10.2025 4.3982 0.0134
09.10.2025 4.3848 -0.0050
08.10.2025 4.3898 0.0246
07.10.2025 4.3652 0.0033
06.10.2025 4.3619 0.0270
03.10.2025 4.3349 0.0091
02.10.2025 4.3258 -0.0048
01.10.2025 4.3306 0.0059
30.09.2025 4.3247 -0.0091
29.09.2025 4.3338 -0.0122
26.09.2025 4.3460 0.0250
25.09.2025 4.3210 0.0048
24.09.2025 4.3162 0.0150
23.09.2025 4.3012 -0.0105
22.09.2025 4.3117 -0.0021
19.09.2025 4.3138 0.0318
18.09.2025 4.2820 0.0042
17.09.2025 4.2778 -0.0070
16.09.2025 4.2848 -0.0256
15.09.2025 4.3104 -0.0154
12.09.2025 4.3258 -0.0139
11.09.2025 4.3397 0.0100
10.09.2025 4.3297 0.0175
09.09.2025 4.3122 -0.0131
08.09.2025 4.3253 -0.0210
05.09.2025 4.3463 -0.0148
04.09.2025 4.3611 0.0063
03.09.2025 4.3548 -0.0090
02.09.2025 4.3638 0.0367
01.09.2025 4.3271 -0.0172
29.08.2025 4.3443 -0.0052
28.08.2025 4.3495 -0.0186
27.08.2025 4.3681 0.0244
26.08.2025 4.3437 0.0230
25.08.2025 4.3207 -0.0366
22.08.2025 4.3573 0.0186
21.08.2025 4.3387 -0.0075
20.08.2025 4.3462 0.0150
19.08.2025 4.3312 -0.0014
18.08.2025 4.3326 -0.0005
14.08.2025 4.3331 0.0158
13.08.2025 4.3173 -0.0515
12.08.2025 4.3688 0.0159
11.08.2025 4.3529 -0.0032
08.08.2025 4.3561 0.0100
07.08.2025 4.3461 -0.0335
06.08.2025 4.3796 -0.0158
05.08.2025 4.3954 0.0090
04.08.2025 4.3864 -0.0693
01.08.2025 4.4557 0.0171
31.07.2025 4.4386 0.0412
30.07.2025 4.3974 0.0136
29.07.2025 4.3838 0.0395
28.07.2025 4.3443 0.0230
25.07.2025 4.3213 0.0064
24.07.2025 4.3149 -0.0040
23.07.2025 4.3189 -0.0145
22.07.2025 4.3334 -0.0208
21.07.2025 4.3542 -0.0070
18.07.2025 4.3612 -0.0140
17.07.2025 4.3752 0.0094
16.07.2025 4.3658 0.0183
15.07.2025 4.3475 0.0007
14.07.2025 4.3468 0.0007
11.07.2025 4.3461 0.0186
10.07.2025 4.3275 -0.0070
09.07.2025 4.3345 0.0188
08.07.2025 4.3157 -0.0022
07.07.2025 4.3179 0.0218
04.07.2025 4.2961 0.0044
03.07.2025 4.2917 -0.0118
02.07.2025 4.3035 0.0077
01.07.2025 4.2958 -0.0371
30.06.2025 4.3329 -0.0041
27.06.2025 4.3370 0.0116
26.06.2025 4.3254 -0.0317
25.06.2025 4.3571 0.0070
24.06.2025 4.3501 -0.0482
23.06.2025 4.3983 0.0186
20.06.2025 4.3797 -0.0062
19.06.2025 4.3859 0.0110
18.06.2025 4.3749 0.0271
17.06.2025 4.3478 0.0048
16.06.2025 4.3430 -0.0235
13.06.2025 4.3665 0.0178
12.06.2025 4.3487 -0.0454
11.06.2025 4.3941 -0.0176
10.06.2025 4.4117 -0.0035
06.06.2025 4.4152 -0.0120
05.06.2025 4.4272 -0.0126
04.06.2025 4.4398 0.0068
03.06.2025 4.4330 0.0070
02.06.2025 4.4260 -0.0439
30.05.2025 4.4699 -0.0225
29.05.2025 4.4924 0.0331
28.05.2025 4.4593 -0.0011
27.05.2025 4.4604 0.0126
26.05.2025 4.4478 -0.0063
23.05.2025 4.4541 -0.0208
22.05.2025 4.4749 -0.0032
21.05.2025 4.4781 -0.0407
20.05.2025 4.5188 0.0557
19.05.2025 4.4631 -0.0932
16.05.2025 4.5563 0.0009
15.05.2025 4.5554 0.0219
14.05.2025 4.5335 -0.0559
13.05.2025 4.5894 0.0068
12.05.2025 4.5826 0.0336
09.05.2025 4.5490 0.0121
08.05.2025 4.5369 0.0471
07.05.2025 4.4898 0.0381
06.05.2025 4.4517 0.0614
05.05.2025 4.3903 0.0052
02.05.2025 4.3851 0.0064
30.04.2025 4.3787 0.0076
29.04.2025 4.3711 -0.0134
28.04.2025 4.3845 0.0012
25.04.2025 4.3833 0.0077
17.04.2025 4.3756 -0.0050
16.04.2025 4.3806 -0.0075
15.04.2025 4.3881 0.0198
14.04.2025 4.3683 0.0066
11.04.2025 4.3617 -0.1444
10.04.2025 4.5061 -0.0054
09.04.2025 4.5115 -0.0441
08.04.2025 4.5556 0.0125
07.04.2025 4.5431 0.0136
04.04.2025 4.5295 0.0179
03.04.2025 4.5116 -0.0943
02.04.2025 4.6059 0.0061
01.04.2025 4.5998 -0.0007
31.03.2025 4.6005 -0.0182
28.03.2025 4.6187 0.0014
27.03.2025 4.6173 0.0060
26.03.2025 4.6113 0.0147
25.03.2025 4.5966 0.0101
24.03.2025 4.5865 -0.0072
21.03.2025 4.5937 0.0066
20.03.2025 4.5871 0.0213
19.03.2025 4.5658 0.0142
18.03.2025 4.5516 -0.0120
17.03.2025 4.5636 0.0011
14.03.2025 4.5625 -0.0170
13.03.2025 4.5795 0.0159
12.03.2025 4.5636 -0.0041
11.03.2025 4.5677 -0.0154
10.03.2025 4.5831 0.0040
07.03.2025 4.5791 -0.0307
06.03.2025 4.6098 -0.0446
05.03.2025 4.6544 -0.0787
04.03.2025 4.7331 -0.0336
03.03.2025 4.7667 -0.0177
28.02.2025 4.7844 0.0344
27.02.2025 4.7500 0.0083
26.02.2025 4.7417 -0.0119
25.02.2025 4.7536 0.0025
24.02.2025 4.7511 -0.0032
21.02.2025 4.7543 -0.0128
20.02.2025 4.7671 -0.0093
19.02.2025 4.7764 0.0191
18.02.2025 4.7573 0.0121
17.02.2025 4.7452 -0.0098
14.02.2025 4.7550 -0.0235
13.02.2025 4.7785 -0.0195
12.02.2025 4.7980 -0.0264
11.02.2025 4.8244 0.0071
10.02.2025 4.8173 0.0233
07.02.2025 4.7940 -0.0092
06.02.2025 4.8032 0.0304
05.02.2025 4.7728 -0.0442
04.02.2025 4.8170 -0.0425
03.02.2025 4.8595 0.0636
31.01.2025 4.7959 0.0110
30.01.2025 4.7849 0.0006
29.01.2025 4.7843 0.0164
28.01.2025 4.7679 0.0319
27.01.2025 4.7360 -0.0432
23.01.2025 4.7792 0.0183
22.01.2025 4.7609 -0.0465
21.01.2025 4.8074 -0.0164
20.01.2025 4.8238 -0.0046
17.01.2025 4.8284 -0.0063
16.01.2025 4.8347 0.0081
15.01.2025 4.8266 -0.0225
14.01.2025 4.8491 -0.0243
13.01.2025 4.8734 0.0468
10.01.2025 4.8266 -0.0003
09.01.2025 4.8269 0.0052
08.01.2025 4.8217 -0.0156
03.01.2025 4.8373 0.0605
31.12.2024 4.7768 0.0117
30.12.2024 4.7651 -0.0117
27.12.2024 4.7768 -0.0092
24.12.2024 4.7860 -0.0011
23.12.2024 4.7871 -0.0037
20.12.2024 4.7908 0.0118
19.12.2024 4.7790 0.0393
18.12.2024 4.7397 -0.0055
17.12.2024 4.7452 0.0022
16.12.2024 4.7430 0.0017
13.12.2024 4.7413 0.0081
12.12.2024 4.7332 -0.0006
11.12.2024 4.7338 0.0122
10.12.2024 4.7216 0.0236
09.12.2024 4.6980 -0.0053
06.12.2024 4.7033 -0.0249
05.12.2024 4.7282 -0.0111
04.12.2024 4.7393 0.0085
03.12.2024 4.7308 0.0001
02.12.2024 4.7307 0.0178
29.11.2024 4.7129 -0.0070
28.11.2024 4.7199 -0.0108
27.11.2024 4.7307 -0.0012
26.11.2024 4.7319 -0.0137
25.11.2024 4.7456 -0.0286
22.11.2024 4.7742 0.0425
21.11.2024 4.7317 0.0147
20.11.2024 4.7170 0.0060
19.11.2024 4.7110 -0.0066
18.11.2024 4.7176 0.0119
15.11.2024 4.7057 -0.0272
14.11.2024 4.7329 0.0450
13.11.2024 4.6879 0.0012
12.11.2024 4.6867 0.0266
11.11.2024 4.6601 0.0423
08.11.2024 4.6178 -0.0093
07.11.2024 4.6271 -0.0004
06.11.2024 4.6275 0.0606
05.11.2024 4.5669 0.0029
04.11.2024 4.5640 -0.0174
01.11.2024 4.5814 0.0057
31.10.2024 4.5757 -0.0157
30.10.2024 4.5914 -0.0122
29.10.2024 4.6036 0.0055
28.10.2024 4.5981 0.0026
25.10.2024 4.5955 -0.0105
24.10.2024 4.6060 -0.0053
23.10.2024 4.6113 0.0140
22.10.2024 4.5973 0.0142
21.10.2024 4.5831 -0.0034
18.10.2024 4.5865 0.0087
17.10.2024 4.5778 0.0103
16.10.2024 4.5675 0.0072
15.10.2024 4.5603 0.0102
14.10.2024 4.5501 0.0030
11.10.2024 4.5471 -0.0050
10.10.2024 4.5521 0.0144
09.10.2024 4.5377 0.0087
08.10.2024 4.5290 -0.0135
07.10.2024 4.5425 0.0290
04.10.2024 4.5135 0.0050
03.10.2024 4.5085 0.0133
02.10.2024 4.4952 0.0095
01.10.2024 4.4857 0.0406
30.09.2024 4.4451 -0.0161
27.09.2024 4.4612 -0.0017
26.09.2024 4.4629 0.0123
25.09.2024 4.4506 -0.0177
24.09.2024 4.4683 -0.0100
23.09.2024 4.4783 0.0215
20.09.2024 4.4568 0.0064
19.09.2024 4.4504 -0.0153
18.09.2024 4.4657 -0.0005
17.09.2024 4.4662 -0.0075
16.09.2024 4.4737 -0.0089
13.09.2024 4.4826 -0.0330
12.09.2024 4.5156 0.0124
11.09.2024 4.5032 -0.0018
10.09.2024 4.5050 0.0064
09.09.2024 4.4986 0.0226
06.09.2024 4.4760 -0.0039
05.09.2024 4.4799 -0.0178
04.09.2024 4.4977 -0.0073
03.09.2024 4.5050 0.0100
02.09.2024 4.4950 0.0044
30.08.2024 4.4906 0.0040
29.08.2024 4.4866 0.0182
28.08.2024 4.4684 0.0130
27.08.2024 4.4554 0.0022
26.08.2024 4.4532 -0.0222
23.08.2024 4.4754 0.0086
22.08.2024 4.4668 -0.0113
21.08.2024 4.4781 -0.0141
20.08.2024 4.4922 -0.0168
19.08.2024 4.5090 -0.0188
16.08.2024 4.5278 0.0154
14.08.2024 4.5124 -0.0441
13.08.2024 4.5565 0.0020
12.08.2024 4.5545 -0.0037
09.08.2024 4.5582 0.0043
08.08.2024 4.5539 -0.0074
07.08.2024 4.5613 0.0007
06.08.2024 4.5606 0.0180
05.08.2024 4.5426 -0.0569
02.08.2024 4.5995 -0.0150
01.08.2024 4.6145 0.0189
31.07.2024 4.5956 0.0031
30.07.2024 4.5925 0.0051
29.07.2024 4.5874 0.0093
26.07.2024 4.5781 -0.0004
25.07.2024 4.5785 -0.0065
24.07.2024 4.5850 0.0101
23.07.2024 4.5749 0.0104
22.07.2024 4.5645 -0.0025
19.07.2024 4.5670 0.0202
18.07.2024 4.5468 0.0064
17.07.2024 4.5404 -0.0151
16.07.2024 4.5555 0.0005
15.07.2024 4.5550 -0.0139
12.07.2024 4.5689 -0.0184
11.07.2024 4.5873 -0.0094
10.07.2024 4.5967 0.0018
09.07.2024 4.5949 0.0045
08.07.2024 4.5904 -0.0071
05.07.2024 4.5975 -0.0114
04.07.2024 4.6089 -0.0175
03.07.2024 4.6264 -0.0198
02.07.2024 4.6462 0.0199
01.07.2024 4.6263 -0.0226
28.06.2024 4.6489 -0.0027
27.06.2024 4.6516 -0.0041
26.06.2024 4.6557 0.0171
25.06.2024 4.6386 -0.0149
21.06.2024 4.6535 0.0132
20.06.2024 4.6403 0.0047
19.06.2024 4.6356 -0.0046
18.06.2024 4.6402 -0.0062
17.06.2024 4.6464 -0.0112
14.06.2024 4.6576 0.0516
13.06.2024 4.6060 -0.0230
12.06.2024 4.6290 -0.0005
11.06.2024 4.6295 -0.0007
10.06.2024 4.6302 0.0634
07.06.2024 4.5668 -0.0072
06.06.2024 4.5740 -0.0012
05.06.2024 4.5752 -0.0005
04.06.2024 4.5757 -0.0165
03.06.2024 4.5922 0.0024
31.05.2024 4.5898 -0.0130
30.05.2024 4.6028 0.0177
29.05.2024 4.5851 0.0096
28.05.2024 4.5755 -0.0075
27.05.2024 4.5830 -0.0110
24.05.2024 4.5940 0.0051
23.05.2024 4.5889 0.0011
22.05.2024 4.5878 0.0122
21.05.2024 4.5756 -0.0021
20.05.2024 4.5777 -0.0102
17.05.2024 4.5879 0.0107
16.05.2024 4.5772 -0.0188
15.05.2024 4.5960 -0.0149
14.05.2024 4.6109 -0.0047
13.05.2024 4.6156 0.0022
10.05.2024 4.6134 -0.0230
09.05.2024 4.6364 0.0079
08.05.2024 4.6285 0.0032
07.05.2024 4.6253 -0.0247
02.05.2024 4.6500 0.0139
30.04.2024 4.6361 -0.0077
29.04.2024 4.6438 0.0065
26.04.2024 4.6373 -0.0013
25.04.2024 4.6386 -0.0181
24.04.2024 4.6567 -0.0132
23.04.2024 4.6699 -0.0013
22.04.2024 4.6712 0.0025
19.04.2024 4.6687 0.0062
18.04.2024 4.6625 -0.0114
17.04.2024 4.6739 -0.0079
16.04.2024 4.6818 0.0154
15.04.2024 4.6664 0.0019
12.04.2024 4.6645 0.0323
11.04.2024 4.6322 0.0574
10.04.2024 4.5748 0.0019
09.04.2024 4.5729 -0.0152
08.04.2024 4.5881 0.0046
05.04.2024 4.5835 0.0072
04.04.2024 4.5763 -0.0376
03.04.2024 4.6139 -0.0137
02.04.2024 4.6276 0.0202
01.04.2024 4.6074 -0.0004
29.03.2024 4.6078 -0.0007
28.03.2024 4.6085 0.0193
27.03.2024 4.5892 0.0104
26.03.2024 4.5788 -0.0168
25.03.2024 4.5956 -0.0011
22.03.2024 4.5967 0.0411
21.03.2024 4.5556 -0.0329
20.03.2024 4.5885 0.0024
19.03.2024 4.5861 0.0247
18.03.2024 4.5614 -0.0031
15.03.2024 4.5645 0.0204
14.03.2024 4.5441 0.0001
13.03.2024 4.5440 0.0013
12.03.2024 4.5427 0.0030
11.03.2024 4.5397 -0.0066
08.03.2024 4.5463 -0.0169
07.03.2024 4.5632 -0.0081
06.03.2024 4.5713 -0.0107
05.03.2024 4.5820 0.0032
04.03.2024 4.5788 -0.0196
01.03.2024 4.5984 0.0161
29.02.2024 4.5823 -0.0132
28.02.2024 4.5955 0.0170
27.02.2024 4.5785 -0.0058
26.02.2024 4.5843 -0.0127
23.02.2024 4.5970 0.0127
22.02.2024 4.5843 -0.0230
21.02.2024 4.6073 0.0004
20.02.2024 4.6069 -0.0120
19.02.2024 4.6189 -0.0018
16.02.2024 4.6207 -0.0157
15.02.2024 4.6364 -0.0141
14.02.2024 4.6505 0.0319
13.02.2024 4.6186 0.0016
12.02.2024 4.6170 -0.0044
09.02.2024 4.6214 0.0019
08.02.2024 4.6195 -0.0033
07.02.2024 4.6228 -0.0142
06.02.2024 4.6370 0.0100
05.02.2024 4.6270 0.0573
02.02.2024 4.5697 -0.0391
01.02.2024 4.6088 0.0126
31.01.2024 4.5962 0.0037
30.01.2024 4.5925 -0.0082
29.01.2024 4.6007 0.0195
26.01.2024 4.5812 0.0131
25.01.2024 4.5681 -0.0099
23.01.2024 4.5780 0.0075
22.01.2024 4.5705 -0.0030
19.01.2024 4.5735 0.0056
18.01.2024 4.5679 -0.0083
17.01.2024 4.5762 0.0038
16.01.2024 4.5724 0.0243
15.01.2024 4.5481 0.0110
12.01.2024 4.5371 0.0020
11.01.2024 4.5351 -0.0067
10.01.2024 4.5418 -0.0042
09.01.2024 4.5460 0.0020
08.01.2024 4.5440 -0.0159
05.01.2024 4.5599 0.0204
04.01.2024 4.5395 -0.0109
03.01.2024 4.5504 0.0546
29.12.2023 4.4958 0.0232
28.12.2023 4.4726 -0.0245
27.12.2023 4.4971 -0.0130
22.12.2023 4.5101 -0.0276
21.12.2023 4.5377 0.0008
20.12.2023 4.5369 -0.0064
19.12.2023 4.5433 -0.0075
18.12.2023 4.5508 0.0178
15.12.2023 4.5330 -0.0257
14.12.2023 4.5587 -0.0573
13.12.2023 4.6160 0.0149
12.12.2023 4.6011 -0.0120
11.12.2023 4.6131 0.0072
08.12.2023 4.6059 -0.0081
07.12.2023 4.6140 0.0111
06.12.2023 4.6029 0.0185
05.12.2023 4.5844 0.0134
04.12.2023 4.5710 0.0397
29.11.2023 4.5313 -0.0106
28.11.2023 4.5419 0.0050
27.11.2023 4.5369 -0.0190
24.11.2023 4.5559 0.0037
23.11.2023 4.5522 -0.0081
22.11.2023 4.5603 0.0201
21.11.2023 4.5402 -0.0094
20.11.2023 4.5496 -0.0255
17.11.2023 4.5751 -0.0072
16.11.2023 4.5823 0.0041
15.11.2023 4.5782 -0.0608
14.11.2023 4.6390 -0.0083
13.11.2023 4.6473 -0.0064
10.11.2023 4.6537 0.0066
09.11.2023 4.6471 -0.0095
08.11.2023 4.6566 0.0052
07.11.2023 4.6514 0.0290
06.11.2023 4.6224 -0.0474
03.11.2023 4.6698 -0.0037
02.11.2023 4.6735 -0.0351
01.11.2023 4.7086 0.0501
31.10.2023 4.6585 -0.0358
30.10.2023 4.6943 -0.0090
27.10.2023 4.7033 -0.0044
26.10.2023 4.7077 0.0121
25.10.2023 4.6956 0.0284
24.10.2023 4.6672 -0.0268
23.10.2023 4.6940 -0.0041
20.10.2023 4.6981 -0.0196
19.10.2023 4.7177 0.0139
18.10.2023 4.7038 -0.0035
17.10.2023 4.7073 -0.0050
16.10.2023 4.7123 -0.0023
13.10.2023 4.7146 0.0407
12.10.2023 4.6739 -0.0064
11.10.2023 4.6803 -0.0007
10.10.2023 4.6810 -0.0358
09.10.2023 4.7168 0.0140
06.10.2023 4.7028 -0.0265
05.10.2023 4.7293 -0.0094
04.10.2023 4.7387 -0.0043
03.10.2023 4.7430 0.0239
02.10.2023 4.7191 0.0327
29.09.2023 4.6864 -0.0350
28.09.2023 4.7214 0.0102
27.09.2023 4.7112 0.0238
26.09.2023 4.6874 0.0157
25.09.2023 4.6717 0.0008
22.09.2023 4.6709 0.0071
21.09.2023 4.6638 0.0157
20.09.2023 4.6481 -0.0024
19.09.2023 4.6505 -0.0041
18.09.2023 4.6546 -0.0037
15.09.2023 4.6583 0.0254
14.09.2023 4.6329 0.0013
13.09.2023 4.6316 -0.0019
12.09.2023 4.6335 0.0045
11.09.2023 4.6290 -0.0088
08.09.2023 4.6378 0.0038
07.09.2023 4.6340 0.0100
06.09.2023 4.6240 0.0215
05.09.2023 4.6025 0.0216
04.09.2023 4.5809 0.0246
01.09.2023 4.5563 0.0122
31.08.2023 4.5441 0.0052
30.08.2023 4.5389 -0.0328
29.08.2023 4.5717 0.0038
28.08.2023 4.5679 -0.0089
25.08.2023 4.5768 0.0297
24.08.2023 4.5471 -0.0215
23.08.2023 4.5686 0.0410
22.08.2023 4.5276 -0.0043
21.08.2023 4.5319 -0.0174
18.08.2023 4.5493 0.0095
17.08.2023 4.5398 0.0208
16.08.2023 4.5190 0.0056
14.08.2023 4.5134 0.0127
11.08.2023 4.5007 0.0141
10.08.2023 4.4866 -0.0183
09.08.2023 4.5049 -0.0063
08.08.2023 4.5112 0.0002
07.08.2023 4.5110 -0.0148
04.08.2023 4.5258 0.0061
03.08.2023 4.5197 0.0249
02.08.2023 4.4948 -0.0016
01.08.2023 4.4964 0.0252
31.07.2023 4.4712 -0.0232
28.07.2023 4.4944 0.0655
27.07.2023 4.4289 -0.0226
26.07.2023 4.4515 -0.0024
25.07.2023 4.4539 0.0102
24.07.2023 4.4437 0.0063
21.07.2023 4.4374 0.0313
20.07.2023 4.4061 0.0028
19.07.2023 4.4033 0.0118
18.07.2023 4.3915 -0.0046
17.07.2023 4.3961 -0.0053
14.07.2023 4.4014 -0.0233
13.07.2023 4.4247 -0.0660
12.07.2023 4.4907 -0.0061
11.07.2023 4.4968 -0.0166
10.07.2023 4.5134 -0.0376
07.07.2023 4.5510 -0.0060
06.07.2023 4.5570 0.0155
05.07.2023 4.5415 -0.0011
04.07.2023 4.5426 -0.0069
03.07.2023 4.5495 -0.0255
30.06.2023 4.5750 0.0272
29.06.2023 4.5478 0.0201
28.06.2023 4.5277 -0.0084
27.06.2023 4.5361 -0.0112
26.06.2023 4.5473 -0.0172
23.06.2023 4.5645 0.0525
22.06.2023 4.5120 -0.0313
21.06.2023 4.5433 0.0008
20.06.2023 4.5425 -0.0001
19.06.2023 4.5426 0.0109
16.06.2023 4.5317 -0.0414
15.06.2023 4.5731 -0.0131
14.06.2023 4.5862 -0.0049
13.06.2023 4.5911 -0.0079
12.06.2023 4.5990 -0.0057
09.06.2023 4.6047 -0.0134
08.06.2023 4.6181 -0.0169
07.06.2023 4.6350 -0.0043
06.06.2023 4.6393 0.0294
02.06.2023 4.6099 -0.0463
31.05.2023 4.6562 0.0260
30.05.2023 4.6302 0.0026
29.05.2023 4.6276 0.0082
26.05.2023 4.6194 0.0002
25.05.2023 4.6192 0.0146
24.05.2023 4.6046 -0.0050
23.05.2023 4.6096 0.0084
22.05.2023 4.6012 -0.0079
19.05.2023 4.6091 0.0116
18.05.2023 4.5975 0.0159
17.05.2023 4.5816 0.0434
16.05.2023 4.5382 -0.0053
15.05.2023 4.5435 0.0209
12.05.2023 4.5226 0.0116
11.05.2023 4.5110 0.0188
10.05.2023 4.4922 0.0116
09.05.2023 4.4806 0.0172
08.05.2023 4.4634 -0.0046
05.05.2023 4.4680 0.0079
04.05.2023 4.4601 -0.0053
03.05.2023 4.4654 -0.0335
02.05.2023 4.4989 0.0074
28.04.2023 4.4915 0.0121
27.04.2023 4.4794 0.0051
26.04.2023 4.4743 0.0039
25.04.2023 4.4704 -0.0047
24.04.2023 4.4751 -0.0341
21.04.2023 4.5092 0.0126
20.04.2023 4.4966 -0.0179
19.04.2023 4.5145 0.0151
18.04.2023 4.4994 0.0150
13.04.2023 4.4844 -0.0352
12.04.2023 4.5196 -0.0027
11.04.2023 4.5223 0.0013
10.04.2023 4.5210 -0.0023
07.04.2023 4.5233 -0.0050
06.04.2023 4.5283 0.0256
05.04.2023 4.5027 -0.0131
04.04.2023 4.5158 -0.0381
03.04.2023 4.5539 0.0076
31.03.2023 4.5463 -0.0082
30.03.2023 4.5545 -0.0049
