Curs Valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi

XAU · Gramul de aur

Istoric curs BNR · valori in RON
Curs curent (05.06.2026) 647.4767
Variatie perioada 640.0447 (+8612.01%)
Minim (06.01.1998) 7.4320
Maxim (29.01.2026) 755.1450

Evolutie XAU/RON

06.01.1998 – 06.06.2026 · 7189 cotatii

Tabel valori

Data Curs (RON) Variatie zi
05.06.2026 647.4767 -2.9147
04.06.2026 650.3914 2.8602
03.06.2026 647.5312 -10.0440
02.06.2026 657.5752 -0.4662
29.05.2026 658.0414 19.6011
28.05.2026 638.4403 -11.4474
27.05.2026 649.8877 -3.4080
26.05.2026 653.2957 -8.3783
25.05.2026 661.6740 2.7558
22.05.2026 658.9182 1.7844
21.05.2026 657.1338 5.9531
20.05.2026 651.1807 -5.7175
19.05.2026 656.8982 3.0703
18.05.2026 653.8279 -0.3091
15.05.2026 654.1370 -17.6126
14.05.2026 671.7496 0.0387
13.05.2026 671.7109 1.8510
12.05.2026 669.8599 5.0886
11.05.2026 664.7713 -8.7404
08.05.2026 673.5117 -7.1826
07.05.2026 680.6943 4.6203
06.05.2026 676.0740 22.4928
05.05.2026 653.5812 0.3278
04.05.2026 653.2534 -0.3051
30.04.2026 653.5585 15.1787
29.04.2026 638.3798 -7.1826
28.04.2026 645.5624 -9.9782
27.04.2026 655.5406 -0.8160
24.04.2026 656.3566 -1.7862
23.04.2026 658.1428 -4.8882
22.04.2026 663.0310 -4.3658
21.04.2026 667.3968 -1.0311
20.04.2026 668.4279 2.3835
17.04.2026 666.0444 -2.5651
16.04.2026 668.6095 2.3000
15.04.2026 666.3095 2.8519
14.04.2026 663.4576 0.1363
09.04.2026 663.3213 -7.8551
08.04.2026 671.1764 9.5508
07.04.2026 661.6256 -4.7370
06.04.2026 666.3626 2.2763
03.04.2026 664.0863 6.3249
02.04.2026 657.7614 -10.5608
01.04.2026 668.3222 16.5873
31.03.2026 651.7349 5.3856
30.03.2026 646.3493 17.3580
27.03.2026 628.9913 -0.9786
26.03.2026 629.9699 -13.3852
25.03.2026 643.3551 17.1710
24.03.2026 626.1841 16.9075
23.03.2026 609.2766 -50.1563
20.03.2026 659.4329 -8.1233
19.03.2026 667.5562 -38.2802
18.03.2026 705.8364 -5.7279
17.03.2026 711.5643 -2.0948
16.03.2026 713.6591 -14.3314
13.03.2026 727.9905 -6.4623
12.03.2026 734.4528 2.1008
11.03.2026 732.3520 3.6795
10.03.2026 728.6725 6.7177
09.03.2026 721.9548 2.6222
06.03.2026 719.3326 -9.3117
05.03.2026 728.6443 -1.5460
04.03.2026 730.1903 -11.2192
03.03.2026 741.4095 -10.6720
02.03.2026 752.0815 33.4018
27.02.2026 718.6797 0.3978
26.02.2026 718.2819 -1.3291
25.02.2026 719.6110 1.0196
24.02.2026 718.5914 2.3261
23.02.2026 716.2653 15.3086
20.02.2026 700.9567 7.6968
19.02.2026 693.2599 13.4349
18.02.2026 679.8250 0.2762
17.02.2026 679.5488 -11.8749
16.02.2026 691.4237 5.4211
13.02.2026 686.0026 -11.4621
12.02.2026 697.4647 -2.2609
11.02.2026 699.7256 4.9940
10.02.2026 694.7316 4.7366
09.02.2026 689.9950 13.3261
06.02.2026 676.6689 -1.5396
05.02.2026 678.2085 -22.3997
04.02.2026 700.6082 17.3599
03.02.2026 683.2483 38.3401
02.02.2026 644.9082 -54.4099
30.01.2026 699.3181 -55.8269
29.01.2026 755.1450 34.3972
28.01.2026 720.7478 19.8852
27.01.2026 700.8626 -2.4894
26.01.2026 703.3520 15.6043
23.01.2026 687.7477 11.0281
22.01.2026 676.7196 -4.1931
21.01.2026 680.9127 20.6716
20.01.2026 660.2411 3.2798
19.01.2026 656.9613 8.1550
16.01.2026 648.8063 -0.5606
15.01.2026 649.3669 -1.2441
14.01.2026 650.6110 7.4148
13.01.2026 643.1962 -0.1653
12.01.2026 643.3615 15.4690
09.01.2026 627.8925 7.2711
08.01.2026 620.6214 -0.7151
05.01.2026 621.3365 20.2529
31.12.2025 601.0836 -8.7639
30.12.2025 609.8475 -10.2331
29.12.2025 620.0806 -2.4995
24.12.2025 622.5801 0.3510
23.12.2025 622.2291 7.2922
22.12.2025 614.9369 10.3903
19.12.2025 604.5466 0.7860
18.12.2025 603.7606 0.9136
17.12.2025 602.8470 7.1374
16.12.2025 595.7096 -9.4395
15.12.2025 605.1491 0.9191
12.12.2025 604.2300 14.7490
11.12.2025 589.4810 -0.3832
10.12.2025 589.8642 -1.0297
09.12.2025 590.8939 0.6976
08.12.2025 590.1963 -3.3006
05.12.2025 593.4969 4.1368
04.12.2025 589.3601 0.0937
03.12.2025 589.2664 -0.8055
02.12.2025 590.0719 0.0506
28.11.2025 590.0213 2.9767
27.11.2025 587.0446 -0.8545
26.11.2025 587.8991 1.6906
25.11.2025 586.2085 9.8547
24.11.2025 576.3538 2.6841
21.11.2025 573.6697 -3.0550
20.11.2025 576.7247 -4.5263
19.11.2025 581.2510 9.8331
18.11.2025 571.4179 -3.0264
17.11.2025 574.4443 -12.2072
14.11.2025 586.6515 -9.2539
13.11.2025 595.9054 12.8128
12.11.2025 583.0926 -1.8823
11.11.2025 584.9749 8.5292
10.11.2025 576.4457 9.1462
07.11.2025 567.2995 -1.6635
06.11.2025 568.9630 3.9514
05.11.2025 565.0116 -2.2725
04.11.2025 567.2841 -0.3462
03.11.2025 567.6303 1.4743
31.10.2025 566.1560 5.1757
30.10.2025 560.9803 -3.8930
29.10.2025 564.8733 15.1060
28.10.2025 549.7673 -17.4890
27.10.2025 567.2563 -5.2632
24.10.2025 572.5195 -7.4948
23.10.2025 580.0143 7.4549
22.10.2025 572.5594 -27.8456
21.10.2025 600.4050 2.3868
20.10.2025 598.0182 -8.5517
17.10.2025 606.5699 12.9059
16.10.2025 593.6640 3.9147
15.10.2025 589.7493 5.3671
14.10.2025 584.3822 8.6739
13.10.2025 575.7083 9.7262
10.10.2025 565.9821 -3.1254
09.10.2025 569.1075 -1.5782
08.10.2025 570.6857 15.0382
07.10.2025 555.6475 2.9418
06.10.2025 552.7057 14.5239
03.10.2025 538.1818 -1.0657
02.10.2025 539.2475 -2.3538
01.10.2025 541.6013 13.5037
30.09.2025 528.0976 -2.6544
29.09.2025 530.7520 6.7497
26.09.2025 524.0023 1.7882
25.09.2025 522.2141 -0.6785
24.09.2025 522.8926 -0.0464
23.09.2025 522.9390 6.6503
22.09.2025 516.2887 9.2443
19.09.2025 507.0444 1.6840
18.09.2025 505.3604 0.8137
17.09.2025 504.5467 -4.8541
16.09.2025 509.4008 5.2268
15.09.2025 504.1740 -2.6677
12.09.2025 506.8417 1.5647
11.09.2025 505.2770 -3.4194
10.09.2025 508.6964 2.2803
09.09.2025 506.4161 3.8344
08.09.2025 502.5817 6.2588
05.09.2025 496.3229 0.0568
04.09.2025 496.2661 1.3209
03.09.2025 494.9452 7.0450
02.09.2025 487.9002 5.2911
01.09.2025 482.6091 6.5597
29.08.2025 476.0494 0.6094
28.08.2025 475.4400 0.9602
27.08.2025 474.4798 3.7064
26.08.2025 470.7734 2.9817
25.08.2025 467.7917 1.2485
22.08.2025 466.5432 0.4329
21.08.2025 466.1103 1.3344
20.08.2025 464.7759 -0.1916
19.08.2025 464.9675 -1.5293
18.08.2025 466.4968 -1.0355
14.08.2025 467.5323 0.3535
13.08.2025 467.1788 -2.9178
12.08.2025 470.0966 0.2621
11.08.2025 469.8345 -6.4540
08.08.2025 476.2885 4.3236
07.08.2025 471.9649 -1.2257
06.08.2025 473.1906 -2.3135
05.08.2025 475.5041 1.7859
04.08.2025 473.7182 1.6729
01.08.2025 472.0453 -0.1360
31.07.2025 472.1813 1.1913
30.07.2025 470.9900 2.1293
29.07.2025 468.8607 2.5225
28.07.2025 466.3382 1.3954
25.07.2025 464.9428 -1.5271
24.07.2025 466.4699 -9.9152
23.07.2025 476.3851 4.6279
22.07.2025 471.7572 0.7921
21.07.2025 470.9651 0.8043
18.07.2025 470.1608 2.2419
17.07.2025 467.9189 -1.0628
16.07.2025 468.9817 -0.8889
15.07.2025 469.8706 -0.6532
14.07.2025 470.5238 4.1622
11.07.2025 466.3616 3.7235
10.07.2025 462.6381 4.2140
09.07.2025 458.4241 -2.6606
08.07.2025 461.0847 1.5840
07.07.2025 459.5007 -1.2917
04.07.2025 460.7924 -0.8652
03.07.2025 461.6576 -0.5599
02.07.2025 462.2175 0.1077
01.07.2025 462.1098 4.1852
30.06.2025 457.9246 -0.3397
27.06.2025 458.2643 -6.3737
26.06.2025 464.6380 -0.9639
25.06.2025 465.6019 1.2787
24.06.2025 464.3232 -11.7222
23.06.2025 476.0454 3.6373
20.06.2025 472.4081 -2.8936
19.06.2025 475.3017 -0.0092
18.06.2025 475.3109 2.3575
17.06.2025 472.9534 -3.8104
16.06.2025 476.7638 -4.0345
13.06.2025 480.7983 10.3625
12.06.2025 470.4358 -0.6049
11.06.2025 471.0407 -1.0545
10.06.2025 472.0952 -4.3694
06.06.2025 476.4646 -5.6979
05.06.2025 482.1625 2.2989
04.06.2025 479.8636 1.1665
03.06.2025 478.6971 2.4613
02.06.2025 476.2358 2.3257
30.05.2025 473.9101 -0.0592
29.05.2025 473.9693 -2.6019
28.05.2025 476.5712 3.6491
27.05.2025 472.9221 -3.0647
26.05.2025 475.9868 -0.7520
23.05.2025 476.7388 0.6328
22.05.2025 476.1060 -0.5028
21.05.2025 476.6088 6.6558
20.05.2025 469.9530 4.9634
19.05.2025 464.9896 -5.2728
16.05.2025 470.2624 6.2931
15.05.2025 463.9693 -7.4045
14.05.2025 471.3738 -8.9880
13.05.2025 480.3618 5.5570
12.05.2025 474.8048 -11.6015
09.05.2025 486.4063 -0.6629
08.05.2025 487.0692 -0.0584
07.05.2025 487.1276 3.5772
06.05.2025 483.5504 17.5093
05.05.2025 466.0411 5.8068
02.05.2025 460.2343 -1.3996
30.04.2025 461.6339 -3.7369
29.04.2025 465.3708 3.2256
28.04.2025 462.1452 -2.3159
25.04.2025 464.4611 -2.8375
17.04.2025 467.2986 1.9656
16.04.2025 465.3330 10.6208
15.04.2025 454.7122 2.0176
14.04.2025 452.6946 0.0923
11.04.2025 452.6023 1.8969
10.04.2025 450.7054 8.8641
09.04.2025 441.8413 1.6596
08.04.2025 440.1817 -2.1564
07.04.2025 442.3381 -7.8548
04.04.2025 450.1929 -3.1641
03.04.2025 453.3570 -10.0343
02.04.2025 463.3913 0.1132
01.04.2025 463.2781 2.8375
31.03.2025 460.4406 3.9388
28.03.2025 456.5018 3.2640
27.03.2025 453.2378 5.0262
26.03.2025 448.2116 1.2627
25.03.2025 446.9489 0.2274
24.03.2025 446.7215 -1.1664
21.03.2025 447.8879 0.8413
20.03.2025 447.0466 1.3847
19.03.2025 445.6619 3.3438
18.03.2025 442.3181 2.5292
17.03.2025 439.7889 0.7883
14.03.2025 439.0006 5.4956
13.03.2025 433.5050 5.9479
12.03.2025 427.5571 -0.3606
11.03.2025 427.9177 0.2628
10.03.2025 427.6549 -2.0521
07.03.2025 429.7070 -0.8016
06.03.2025 430.5086 -5.6222
05.03.2025 436.1308 -7.3806
04.03.2025 443.5114 3.4121
03.03.2025 440.0993 -0.3325
28.02.2025 440.4318 -1.4798
27.02.2025 441.9116 -2.0308
26.02.2025 443.9424 -5.0814
25.02.2025 449.0238 0.5895
24.02.2025 448.4343 0.5090
21.02.2025 447.9253 -4.3926
20.02.2025 452.3179 0.0547
19.02.2025 452.2632 7.2378
18.02.2025 445.0254 2.7788
17.02.2025 442.2466 -6.5008
14.02.2025 448.7474 0.4469
13.02.2025 448.3005 3.5689
12.02.2025 444.7316 -5.5671
11.02.2025 450.2987 0.8966
10.02.2025 449.4021 7.7006
07.02.2025 441.7015 -0.1542
06.02.2025 441.8557 1.5799
05.02.2025 440.2758 4.4194
04.02.2025 435.8564 -1.3026
03.02.2025 437.1590 6.2546
31.01.2025 430.9044 3.5044
30.01.2025 427.4000 3.2616
29.01.2025 424.1384 3.6645
28.01.2025 420.4739 -1.0402
27.01.2025 421.5141 -1.2473
23.01.2025 422.7614 0.3600
22.01.2025 422.4014 2.0595
21.01.2025 420.3419 0.1075
20.01.2025 420.2344 0.4306
17.01.2025 419.8038 -1.0464
16.01.2025 420.8502 3.6816
15.01.2025 417.1686 1.4336
14.01.2025 415.7350 -4.2083
13.01.2025 419.9433 4.1286
10.01.2025 415.8147 1.7185
09.01.2025 414.0962 2.6762
08.01.2025 411.4200 -1.5449
03.01.2025 412.9649 11.9038
31.12.2024 401.0611 0.7841
30.12.2024 400.2770 -3.0768
27.12.2024 403.3538 0.6840
24.12.2024 402.6698 -0.5962
23.12.2024 403.2660 1.8523
20.12.2024 401.4137 -1.5329
19.12.2024 402.9466 -0.7029
18.12.2024 403.6495 1.0197
17.12.2024 402.6298 -2.8359
16.12.2024 405.4657 -1.3589
13.12.2024 406.8246 -5.9142
12.12.2024 412.7388 2.7455
11.12.2024 409.9933 3.7412
10.12.2024 406.2521 4.9721
09.12.2024 401.2800 2.6461
06.12.2024 398.6339 -3.9972
05.12.2024 402.6311 -0.1040
04.12.2024 402.7351 0.4577
03.12.2024 402.2774 1.4098
02.12.2024 400.8676 -2.5068
29.11.2024 403.3744 1.6515
28.11.2024 401.7229 -1.0589
27.11.2024 402.7818 2.5383
26.11.2024 400.2435 -7.6290
25.11.2024 407.8725 -7.4479
22.11.2024 415.3204 9.4105
21.11.2024 405.9099 7.9200
20.11.2024 397.9899 -1.2048
19.11.2024 399.1947 5.9111
18.11.2024 393.2836 4.5496
15.11.2024 388.7340 1.3691
14.11.2024 387.3649 -6.0475
13.11.2024 393.4124 2.2259
12.11.2024 391.1865 -8.6099
11.11.2024 399.7964 0.7037
08.11.2024 399.0927 2.2538
07.11.2024 396.8389 -7.9303
06.11.2024 404.7692 2.7102
05.11.2024 402.0590 0.2185
04.11.2024 401.8405 -3.1523
01.11.2024 404.9928 -4.0101
31.10.2024 409.0029 -1.6795
30.10.2024 410.6824 3.6567
29.10.2024 407.0257 3.3714
28.10.2024 403.6543 1.7720
25.10.2024 401.8823 -3.3347
24.10.2024 405.2170 -2.6891
23.10.2024 407.9061 4.3394
22.10.2024 403.5667 0.4911
21.10.2024 403.0756 3.1555
18.10.2024 399.9201 5.4592
17.10.2024 394.4609 0.5016
16.10.2024 393.9593 4.7284
15.10.2024 389.2309 0.2804
14.10.2024 388.9505 3.3509
11.10.2024 385.5996 2.6814
10.10.2024 382.9182 1.1203
09.10.2024 381.7979 -2.7921
08.10.2024 384.5900 -3.1005
07.10.2024 387.6905 2.0640
04.10.2024 385.6265 1.9543
03.10.2024 383.6722 0.2411
02.10.2024 383.4311 1.5012
01.10.2024 381.9299 3.2299
30.09.2024 378.7000 -3.3804
27.09.2024 382.0804 -0.7923
26.09.2024 382.8727 2.7521
25.09.2024 380.1206 2.2705
24.09.2024 377.8501 0.6164
23.09.2024 377.2337 3.8801
20.09.2024 373.3536 2.3241
19.09.2024 371.0295 2.0371
18.09.2024 368.9924 -0.6491
17.09.2024 369.6415 -2.2042
16.09.2024 371.8457 1.3129
13.09.2024 370.5328 4.8333
12.09.2024 365.6995 0.4369
11.09.2024 365.2626 2.3865
10.09.2024 362.8761 1.8176
09.09.2024 361.0585 -1.5659
06.09.2024 362.6244 0.1527
05.09.2024 362.4717 3.7507
04.09.2024 358.7210 -3.7445
03.09.2024 362.4655 1.2814
02.09.2024 361.1841 -3.3266
30.08.2024 364.5107 0.9781
29.08.2024 363.5326 2.8244
28.08.2024 360.7082 1.2699
27.08.2024 359.4383 -1.9648
26.08.2024 361.4031 1.6736
23.08.2024 359.7295 -0.3568
22.08.2024 360.0863 -0.6427
21.08.2024 360.7290 -3.6241
20.08.2024 364.3531 1.7822
19.08.2024 362.5709 3.9575
16.08.2024 358.6134 -0.2184
14.08.2024 358.8318 -1.5168
13.08.2024 360.3486 2.6575
12.08.2024 357.6911 2.5258
09.08.2024 355.1653 4.3840
08.08.2024 350.7813 -0.4425
07.08.2024 351.2238 -2.5887
06.08.2024 353.8125 -0.3567
05.08.2024 354.1692 -10.0612
02.08.2024 364.2304 3.4660
01.08.2024 360.7644 3.0148
31.07.2024 357.7496 4.9643
30.07.2024 352.7853 0.0934
29.07.2024 352.6919 3.3416
26.07.2024 349.3503 -0.1046
25.07.2024 349.4549 -6.4067
24.07.2024 355.8616 1.7156
23.07.2024 354.1460 1.8277
22.07.2024 352.3183 -2.3725
19.07.2024 354.6908 -5.9137
18.07.2024 360.6045 -0.4633
17.07.2024 361.0678 3.3492
16.07.2024 357.7186 4.8242
15.07.2024 352.8944 -0.3123
12.07.2024 353.2067 1.8061
11.07.2024 351.4006 0.8274
10.07.2024 350.5732 1.2927
09.07.2024 349.2805 -0.4028
08.07.2024 349.6833 0.2367
05.07.2024 349.4466 0.1223
04.07.2024 349.3243 0.5727
03.07.2024 348.7516 1.4023
02.07.2024 347.3493 1.1657
01.07.2024 346.1836 -2.0568
28.06.2024 348.2404 2.5595
27.06.2024 345.6809 -1.1502
26.06.2024 346.8311 -1.1923
25.06.2024 348.0234 -5.5912
21.06.2024 353.6146 5.2660
20.06.2024 348.3486 1.2825
19.06.2024 347.0661 2.1511
18.06.2024 344.9150 -1.7179
17.06.2024 346.6329 -0.8754
14.06.2024 347.5083 4.6280
13.06.2024 342.8803 -1.4667
12.06.2024 344.3470 1.2611
11.06.2024 343.0859 1.2738
10.06.2024 341.8121 -1.5495
07.06.2024 343.3616 -3.7205
06.06.2024 347.0821 3.9855
05.06.2024 343.0966 0.1221
04.06.2024 342.9745 -0.6507
03.06.2024 343.6252 -2.0327
31.05.2024 345.6579 0.5293
30.05.2024 345.1286 -0.6602
29.05.2024 345.7888 0.8343
28.05.2024 344.9545 -0.4834
27.05.2024 345.4379 -0.0339
24.05.2024 345.4718 -2.9162
23.05.2024 348.3880 -7.8839
22.05.2024 356.2719 0.6958
21.05.2024 355.5761 -3.9073
20.05.2024 359.4834 7.8296
17.05.2024 351.6538 0.6533
16.05.2024 351.0005 0.9277
15.05.2024 350.0728 2.3156
14.05.2024 347.7572 0.4300
13.05.2024 347.3272 -4.4995
10.05.2024 351.8267 7.8640
09.05.2024 343.9627 0.0599
08.05.2024 343.9028 -0.2123
07.05.2024 344.1151 0.0076
02.05.2024 344.1075 -1.0989
30.04.2024 345.2064 -4.6644
29.04.2024 349.8708 -0.4500
26.04.2024 350.3208 3.4275
25.04.2024 346.8933 0.2819
24.04.2024 346.6114 2.0417
23.04.2024 344.5697 -9.9068
22.04.2024 354.4765 -3.2882
19.04.2024 357.7647 0.8967
18.04.2024 356.8680 -2.5420
17.04.2024 359.4100 2.5860
16.04.2024 356.8240 4.4968
15.04.2024 352.3272 -7.3589
12.04.2024 359.6861 12.6494
11.04.2024 347.0367 1.6305
10.04.2024 345.4062 -2.1228
09.04.2024 347.5290 2.8749
08.04.2024 344.6541 6.9018
05.04.2024 337.7523 0.3095
04.04.2024 337.4428 0.4876
03.04.2024 336.9552 0.6594
02.04.2024 336.2958 2.9124
01.04.2024 333.3834 2.5923
29.03.2024 330.7911 2.9560
28.03.2024 327.8351 4.4111
27.03.2024 323.4240 0.3306
26.03.2024 323.0934 2.6076
25.03.2024 320.4858 0.0591
22.03.2024 320.4267 -2.8967
21.03.2024 323.3234 5.4436
20.03.2024 317.8798 0.3247
19.03.2024 317.5551 1.1514
18.03.2024 316.4037 -1.9580
15.03.2024 318.3617 1.2554
14.03.2024 317.1063 1.0569
13.03.2024 316.0494 -1.8437
12.03.2024 317.8931 -0.0392
11.03.2024 317.9323 1.0391
08.03.2024 316.8932 0.3358
07.03.2024 316.5574 4.2682
06.03.2024 312.2892 -0.6129
05.03.2024 312.9021 6.1312
04.03.2024 306.7709 3.1959
01.03.2024 303.5750 4.3541
29.02.2024 299.2209 -0.2488
28.02.2024 299.4697 -0.2527
27.02.2024 299.7224 0.1259
26.02.2024 299.5965 0.6792
23.02.2024 298.9173 -0.2217
22.02.2024 299.1390 -1.4053
21.02.2024 300.5443 0.3540
20.02.2024 300.1903 0.4576
19.02.2024 299.7327 1.5062
16.02.2024 298.2265 0.5068
15.02.2024 297.7197 -0.1789
14.02.2024 297.8986 -3.1377
13.02.2024 301.0363 1.0889
12.02.2024 299.9474 -2.0091
09.02.2024 301.9565 -0.4860
08.02.2024 302.4425 0.2649
07.02.2024 302.1776 0.3946
06.02.2024 301.7830 0.5773
05.02.2024 301.2057 -0.5991
02.02.2024 301.8048 0.3661
01.02.2024 301.4387 0.4105
31.01.2024 301.0282 0.5027
30.01.2024 300.5255 0.6996
29.01.2024 299.8259 1.8237
26.01.2024 298.0022 1.5424
25.01.2024 296.4598 -1.5600
23.01.2024 298.0198 0.5677
22.01.2024 297.4521 -1.1125
19.01.2024 298.5646 3.1824
18.01.2024 295.3822 -2.6077
17.01.2024 297.9899 -1.9657
16.01.2024 299.9556 -0.2011
15.01.2024 300.1567 2.0559
12.01.2024 298.1008 1.8424
11.01.2024 296.2584 -1.0307
10.01.2024 297.2891 -0.3665
09.01.2024 297.6556 1.4487
08.01.2024 296.2069 -2.6379
05.01.2024 298.8448 0.0977
04.01.2024 298.7471 -1.8847
03.01.2024 300.6318 2.3571
29.12.2023 298.2747 -0.2251
28.12.2023 298.4998 0.0254
27.12.2023 298.4744 0.3745
22.12.2023 298.0999 1.3441
21.12.2023 296.7558 -0.3714
20.12.2023 297.1272 1.3560
19.12.2023 295.7712 0.2608
18.12.2023 295.5104 -2.2276
15.12.2023 297.7380 -0.4519
14.12.2023 298.1899 3.9995
13.12.2023 294.1904 0.1099
12.12.2023 294.0805 -1.5787
11.12.2023 295.6592 -4.7452
08.12.2023 300.4044 -1.3114
07.12.2023 301.7158 2.3486
06.12.2023 299.3672 0.8631
05.12.2023 298.5041 -5.3171
04.12.2023 303.8212 6.9502
29.11.2023 296.8710 2.7686
28.11.2023 294.1024 0.2431
27.11.2023 293.8593 1.5497
24.11.2023 292.3096 0.6165
23.11.2023 291.6931 -1.5901
22.11.2023 293.2832 2.8976
21.11.2023 290.3856 1.3929
20.11.2023 288.9927 -3.9457
17.11.2023 292.9384 3.3739
16.11.2023 289.5645 -0.8182
15.11.2023 290.3827 0.0705
14.11.2023 290.3122 0.7439
13.11.2023 289.5683 -2.6670
10.11.2023 292.2353 1.1737
09.11.2023 291.0616 -2.5068
08.11.2023 293.5684 -0.6214
07.11.2023 294.1898 -1.0653
06.11.2023 295.2551 -3.1205
03.11.2023 298.3756 -0.4895
02.11.2023 298.8651 -1.2362
01.11.2023 300.1013 0.7521
31.10.2023 299.3492 -1.7389
30.10.2023 301.0881 0.6923
27.10.2023 300.3958 -0.7957
26.10.2023 301.1915 3.7185
25.10.2023 297.4730 2.2406
24.10.2023 295.2324 -3.3532
23.10.2023 298.5856 -0.5629
20.10.2023 299.1485 3.4699
19.10.2023 295.6786 1.6801
18.10.2023 293.9985 2.9593
17.10.2023 291.0392 0.7475
16.10.2023 290.2917 4.3693
13.10.2023 285.9224 3.2014
12.10.2023 282.7210 1.2803
11.10.2023 281.4407 1.6573
10.10.2023 279.7834 -0.8877
09.10.2023 280.6711 5.3895
06.10.2023 275.2816 -1.8440
05.10.2023 277.1256 -0.6530
04.10.2023 277.7786 -0.7486
03.10.2023 278.5272 0.3670
02.10.2023 278.1602 -4.0840
29.09.2023 282.2442 -2.6305
28.09.2023 284.8747 -2.1990
27.09.2023 287.0737 -1.1995
26.09.2023 288.2732 -0.4416
25.09.2023 288.7148 -0.4124
22.09.2023 289.1272 0.5425
21.09.2023 288.5847 0.1318
20.09.2023 288.4529 -0.8585
19.09.2023 289.3114 1.0713
18.09.2023 288.2401 0.8835
15.09.2023 287.3566 3.3767
14.09.2023 283.9799 -0.6665
13.09.2023 284.6464 -1.2819
12.09.2023 285.9283 -0.6600
11.09.2023 286.5883 -0.4877
08.09.2023 287.0760 1.1072
07.09.2023 285.9688 -0.1325
06.09.2023 286.1013 0.3546
05.09.2023 285.7467 -0.2204
04.09.2023 285.9671 1.1650
01.09.2023 284.8021 0.6927
31.08.2023 284.1094 1.2943
30.08.2023 282.8151 0.0542
29.08.2023 282.7609 1.6391
28.08.2023 281.1218 -0.8997
25.08.2023 282.0215 1.2815
24.08.2023 280.7400 1.2669
23.08.2023 279.4731 2.4795
22.08.2023 276.9936 1.7511
21.08.2023 275.2425 -1.5039
18.08.2023 276.7464 0.1431
17.08.2023 276.6033 -0.3234
16.08.2023 276.9267 -0.8066
14.08.2023 277.7333 0.1822
11.08.2023 277.5511 0.5332
10.08.2023 277.0179 -2.1212
09.08.2023 279.1391 -1.2841
08.08.2023 280.4232 -0.2086
07.08.2023 280.6318 -0.7481
04.08.2023 281.3799 0.0404
03.08.2023 281.3395 -0.3570
02.08.2023 281.6965 -1.2491
01.08.2023 282.9456 1.6684
31.07.2023 281.2772 -0.9803
28.07.2023 282.2575 1.1315
27.07.2023 281.1260 -1.0787
26.07.2023 282.2047 1.2602
25.07.2023 280.9445 0.0926
24.07.2023 280.8519 0.7934
21.07.2023 280.0585 -0.6510
20.07.2023 280.7095 0.7324
19.07.2023 279.9771 2.8225
18.07.2023 277.1546 0.3087
17.07.2023 276.8459 0.0261
14.07.2023 276.8198 -2.0317
13.07.2023 278.8515 -0.5725
12.07.2023 279.4240 -0.5850
11.07.2023 280.0090 0.8577
10.07.2023 279.1513 -1.2758
07.07.2023 280.4271 -0.4427
06.07.2023 280.8698 -0.6080
05.07.2023 281.4778 -0.3895
04.07.2023 281.8673 2.0153
03.07.2023 279.8520 -0.2790
30.06.2023 280.1310 1.5580
29.06.2023 278.5730 0.8875
28.06.2023 277.6855 -2.9870
27.06.2023 280.6725 -1.4576
26.06.2023 282.1301 0.5229
23.06.2023 281.6072 1.8184
22.06.2023 279.7888 -2.9178
21.06.2023 282.7066 -2.5432
20.06.2023 285.2498 0.1733
19.06.2023 285.0765 -1.0691
16.06.2023 286.1456 1.8145
15.06.2023 284.3311 -3.4342
14.06.2023 287.7653 -2.1254
13.06.2023 289.8907 -0.5971
12.06.2023 290.4878 -0.1212
09.06.2023 290.6090 1.5572
08.06.2023 289.0518 -3.6121
07.06.2023 292.6639 -0.0422
06.06.2023 292.7061 -0.9017
02.06.2023 293.6078 0.5660
31.05.2023 293.0418 2.8766
30.05.2023 290.1652 0.6974
29.05.2023 289.4678 -0.6211
26.05.2023 290.0889 -1.2831
25.05.2023 291.3720 -1.2340
24.05.2023 292.6060 2.3976
23.05.2023 290.2084 -2.6301
22.05.2023 292.8385 1.2532
19.05.2023 291.5853 -0.7099
18.05.2023 292.2952 -0.1142
17.05.2023 292.4094 -0.7823
16.05.2023 293.1917 -1.2693
15.05.2023 294.4610 3.3242
12.05.2023 291.1368 -2.8817
11.05.2023 294.0185 0.9039
10.05.2023 293.1146 1.0061
09.05.2023 292.1085 1.8133
08.05.2023 290.2952 -2.4788
05.05.2023 292.7740 0.5008
04.05.2023 292.2732 2.6957
03.05.2023 289.5775 2.5120
02.05.2023 287.0655 0.6359
28.04.2023 286.4296 -1.2819
27.04.2023 287.7115 0.3553
26.04.2023 287.3562 1.4542
25.04.2023 285.9020 0.3714
24.04.2023 285.5306 -2.3830
21.04.2023 287.9136 -1.1351
20.04.2023 289.0487 2.4965
19.04.2023 286.5522 -2.8139
18.04.2023 289.3661 -2.7753
13.04.2023 292.1414 -0.1360
12.04.2023 292.2774 0.9779
11.04.2023 291.2995 0.3894
10.04.2023 290.9101 -1.2955
07.04.2023 292.2056 -1.8273
06.04.2023 294.0329 1.0858
05.04.2023 292.9471 5.0352
04.04.2023 287.9119 0.2929
03.04.2023 287.6190 -1.8200
31.03.2023 289.4390 1.2975
30.03.2023 288.1415 -0.1512
29.03.2023 288.2927 1.1417
28.03.2023 287.1510 -1.9455
