Curs Valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi

GBP · Lira sterlină

Istoric curs BNR · valori in RON
Curs curent (22.10.2026) 6.3851
Variatie perioada ▲ 5.0510 (+378.61%)
Minim (19.02.1998) 1.3188
Maxim (22.10.2026) 6.3851

Evolutie GBP/RON

06.01.1998 – 23.10.2026 · 7281 cotatii

Tabel valori

Data Curs (RON) Variatie zi
22.10.2026 6.3851 ▲ 0.0220
21.10.2026 6.3631 ▲ 0.0215
20.10.2026 6.3416 ▲ 0.0080
19.10.2026 6.3336 ▲ 0.0108
16.10.2026 6.3228 ▲ 0.0124
15.10.2026 6.3104 ▼ -0.0169
14.10.2026 6.3273 ▲ 0.0080
13.10.2026 6.3193 ▲ 0.0033
12.10.2026 6.3160 ▲ 0.0131
09.10.2026 6.3029 ▼ -0.0029
08.10.2026 6.3058 ▼ -0.0178
07.10.2026 6.3236 ▲ 0.0200
06.10.2026 6.3036 ▲ 0.0142
05.10.2026 6.2894 ▲ 0.0130
02.10.2026 6.2764 ▲ 0.0957
01.10.2026 6.1807 ▲ 0.0095
30.09.2026 6.1712 ▲ 0.0118
29.09.2026 6.1594 ▲ 0.0072
28.09.2026 6.1522 ▲ 0.0240
25.09.2026 6.1282 ▼ -0.0086
24.09.2026 6.1368 ▼ -0.0074
23.09.2026 6.1442 ▲ 0.0071
22.09.2026 6.1371 ▼ -0.0009
21.09.2026 6.1380 ▲ 0.0113
18.09.2026 6.1267 ▼ -0.0143
17.09.2026 6.1410 ▼ -0.0028
16.09.2026 6.1438 ▼ -0.0056
15.09.2026 6.1494 ▲ 0.0073
14.09.2026 6.1421 ▲ 0.0205
11.09.2026 6.1216 ▲ 0.0038
10.09.2026 6.1178 ▼ -0.0006
09.09.2026 6.1184 ▬ 0.0000
08.09.2026 6.1184 ▲ 0.0025
07.09.2026 6.1159 ▲ 0.0024
04.09.2026 6.1135 ▲ 0.0040
03.09.2026 6.1095 ▼ -0.0172
02.09.2026 6.1267 ▼ -0.0131
01.09.2026 6.1398 ▲ 0.0002
31.08.2026 6.1396 ▲ 0.0049
28.08.2026 6.1347 ▲ 0.0031
27.08.2026 6.1316 ▼ -0.0113
26.08.2026 6.1429 ▲ 0.0004
25.08.2026 6.1425 ▲ 0.0026
24.08.2026 6.1399 ▲ 0.0030
21.08.2026 6.1369 ▲ 0.0122
20.08.2026 6.1247 ▼ -0.0022
19.08.2026 6.1269 ▼ -0.0027
18.08.2026 6.1296 ▲ 0.0012
17.08.2026 6.1284 ▼ -0.0091
14.08.2026 6.1375 ▲ 0.0044
13.08.2026 6.1331 ▲ 0.0087
05.08.2026 6.1244 ▼ -0.0074
04.08.2026 6.1318 ▲ 0.0087
03.08.2026 6.1231 ▼ -0.0101
31.07.2026 6.1332 ▲ 0.0125
30.07.2026 6.1207 ▲ 0.0119
29.07.2026 6.1088 ▼ -0.0090
28.07.2026 6.1178 ▼ -0.0030
27.07.2026 6.1208 ▼ -0.0007
24.07.2026 6.1215 ▼ -0.0135
23.07.2026 6.1350 ▼ -0.0057
22.07.2026 6.1407 ▼ -0.0167
21.07.2026 6.1574 ▼ -0.0174
20.07.2026 6.1748 ▲ 0.0150
17.07.2026 6.1598 ▼ -0.0156
16.07.2026 6.1754 ▲ 0.0296
15.07.2026 6.1458 ▼ -0.0114
14.07.2026 6.1572 ▲ 0.0260
13.07.2026 6.1312 ▼ -0.0109
10.07.2026 6.1421 ▼ -0.0027
09.07.2026 6.1448 ▲ 0.0211
08.07.2026 6.1237 ▼ -0.0072
07.07.2026 6.1309 ▲ 0.0191
06.07.2026 6.1118 ▲ 0.0001
03.07.2026 6.1117 ▼ -0.0089
02.07.2026 6.1206 ▲ 0.0240
01.07.2026 6.0966 ▲ 0.0069
30.06.2026 6.0897 ▲ 0.0126
29.06.2026 6.0771 ▲ 0.0040
26.06.2026 6.0731 ▲ 0.0021
25.06.2026 6.0710 ▼ -0.0224
24.06.2026 6.0934 ▲ 0.0135
23.06.2026 6.0799 ▲ 0.0321
22.06.2026 6.0478 ▼ -0.0027
19.06.2026 6.0505 ▲ 0.0127
18.06.2026 6.0378 ▼ -0.0120
17.06.2026 6.0498 ▬ 0.0000
16.06.2026 6.0498 ▼ -0.0102
15.06.2026 6.0600 ▼ -0.0046
12.06.2026 6.0646 ▼ -0.0068
11.06.2026 6.0714 ▲ 0.0050
10.06.2026 6.0664 ▬ 0.0000
09.06.2026 6.0664 ▼ -0.0012
08.06.2026 6.0676 ▼ -0.0042
05.06.2026 6.0718 ▼ -0.0059
04.06.2026 6.0777 ▼ -0.0122
03.06.2026 6.0899 ▲ 0.0102
02.06.2026 6.0797 ▲ 0.0294
29.05.2026 6.0503 ▼ -0.0036
28.05.2026 6.0539 ▲ 0.0032
27.05.2026 6.0507 ▼ -0.0125
26.05.2026 6.0632 ▼ -0.0182
25.05.2026 6.0814 ▲ 0.0082
22.05.2026 6.0732 ▲ 0.0120
21.05.2026 6.0612 ▲ 0.0145
20.05.2026 6.0467 ▲ 0.0161
19.05.2026 6.0306 ▲ 0.0481
18.05.2026 5.9825 ▲ 0.0046
15.05.2026 5.9779 ▼ -0.0310
14.05.2026 6.0089 ▼ -0.0011
13.05.2026 6.0100 ▲ 0.0049
12.05.2026 6.0051 ▼ -0.0304
11.05.2026 6.0355 ▼ -0.0220
08.05.2026 6.0575 ▼ -0.0336
07.05.2026 6.0911 ▼ -0.0049
06.05.2026 6.0960 ▲ 0.0507
05.05.2026 6.0453 ▲ 0.0281
04.05.2026 6.0172 ▲ 0.0802
30.04.2026 5.9370 ▲ 0.0501
29.04.2026 5.8869 ▲ 0.0118
28.04.2026 5.8751 ▼ -0.0019
27.04.2026 5.8770 ▲ 0.0023
24.04.2026 5.8747 ▼ -0.0050
23.04.2026 5.8797 ▲ 0.0158
22.04.2026 5.8639 ▲ 0.0076
21.04.2026 5.8563 ▲ 0.0005
20.04.2026 5.8558 ▲ 0.0056
17.04.2026 5.8502 ▼ -0.0021
16.04.2026 5.8523 ▼ -0.0053
15.04.2026 5.8576 ▲ 0.0064
14.04.2026 5.8512 ▲ 0.0034
09.04.2026 5.8478 ▼ -0.0081
08.04.2026 5.8559 ▲ 0.0078
07.04.2026 5.8481 ▲ 0.0036
06.04.2026 5.8445 ▼ -0.0006
03.04.2026 5.8451 ▲ 0.0051
02.04.2026 5.8400 ▼ -0.0066
01.04.2026 5.8466 ▼ -0.0283
31.03.2026 5.8749 ▲ 0.0030
30.03.2026 5.8719 ▼ -0.0186
27.03.2026 5.8905 ▲ 0.0030
26.03.2026 5.8875 ▼ -0.0005
25.03.2026 5.8880 ▼ -0.0049
24.03.2026 5.8929 ▲ 0.0067
23.03.2026 5.8862 ▼ -0.0112
20.03.2026 5.8974 ▼ -0.0006
19.03.2026 5.8980 ▲ 0.0035
18.03.2026 5.8945 ▼ -0.0041
17.03.2026 5.8986 ▲ 0.0055
16.03.2026 5.8931 ▼ -0.0018
13.03.2026 5.8949 ▼ -0.0072
12.03.2026 5.9021 ▲ 0.0012
11.03.2026 5.9009 ▲ 0.0115
10.03.2026 5.8894 ▲ 0.0074
09.03.2026 5.8820 ▲ 0.0156
06.03.2026 5.8664 ▲ 0.0136
05.03.2026 5.8528 ▼ -0.0056
04.03.2026 5.8584 ▲ 0.0153
03.03.2026 5.8431 ▲ 0.0234
02.03.2026 5.8197 ▲ 0.0015
27.02.2026 5.8182 ▼ -0.0283
26.02.2026 5.8465 ▲ 0.0029
25.02.2026 5.8436 ▲ 0.0096
24.02.2026 5.8340 ▼ -0.0019
23.02.2026 5.8359 ▼ -0.0034
20.02.2026 5.8393 ▲ 0.0108
19.02.2026 5.8285 ▼ -0.0137
18.02.2026 5.8422 ▼ -0.0081
17.02.2026 5.8503 ▼ -0.0101
16.02.2026 5.8604 ▲ 0.0093
13.02.2026 5.8511 ▲ 0.0023
12.02.2026 5.8488 ▼ -0.0051
11.02.2026 5.8539 ▲ 0.0139
10.02.2026 5.8400 ▼ -0.0061
09.02.2026 5.8461 ▼ -0.0169
06.02.2026 5.8630 ▼ -0.0100
05.02.2026 5.8730 ▼ -0.0399
04.02.2026 5.9129 ▲ 0.0098
03.02.2026 5.9031 ▲ 0.0177
02.02.2026 5.8854 ▲ 0.0099
30.01.2026 5.8755 ▼ -0.0070
29.01.2026 5.8825 ▲ 0.0203
28.01.2026 5.8622 ▼ -0.0110
27.01.2026 5.8732 ▼ -0.0015
26.01.2026 5.8747 ▲ 0.0013
23.01.2026 5.8734 ▲ 0.0146
22.01.2026 5.8588 ▲ 0.0230
21.01.2026 5.8358 ▼ -0.0184
20.01.2026 5.8542 ▼ -0.0204
19.01.2026 5.8746 ▲ 0.0001
16.01.2026 5.8745 ▲ 0.0061
15.01.2026 5.8684 ▼ -0.0068
14.01.2026 5.8752 ▼ -0.0026
13.01.2026 5.8778 ▲ 0.0135
12.01.2026 5.8643 ▲ 0.0065
09.01.2026 5.8578 ▲ 0.0018
08.01.2026 5.8560 ▼ -0.0073
05.01.2026 5.8633 ▲ 0.0298
31.12.2025 5.8335 ▼ -0.0186
30.12.2025 5.8521 ▲ 0.0120
29.12.2025 5.8401 ▲ 0.0084
24.12.2025 5.8317 ▲ 0.0016
23.12.2025 5.8301 ▲ 0.0028
22.12.2025 5.8273 ▲ 0.0133
19.12.2025 5.8140 ▲ 0.0168
18.12.2025 5.7972 ▲ 0.0052
17.12.2025 5.7920 ▼ -0.0218
16.12.2025 5.8138 ▲ 0.0133
15.12.2025 5.8005 ▼ -0.0052
12.12.2025 5.8057 ▼ -0.0122
11.12.2025 5.8179 ▼ -0.0065
10.12.2025 5.8244 ▼ -0.0034
09.12.2025 5.8278 ▲ 0.0078
08.12.2025 5.8200 ▼ -0.0110
05.12.2025 5.8310 ▲ 0.0069
04.12.2025 5.8241 ▲ 0.0257
03.12.2025 5.7984 ▲ 0.0135
02.12.2025 5.7849 ▼ -0.0309
28.11.2025 5.8158 ▲ 0.0052
27.11.2025 5.8106 ▲ 0.0206
26.11.2025 5.7900 ▼ -0.0002
25.11.2025 5.7902 ▲ 0.0186
24.11.2025 5.7716 ▲ 0.0007
21.11.2025 5.7709 ▼ -0.0024
20.11.2025 5.7733 ▲ 0.0078
19.11.2025 5.7655 ▼ -0.0067
18.11.2025 5.7722 ▲ 0.0043
17.11.2025 5.7679 ▲ 0.0134
14.11.2025 5.7545 ▼ -0.0040
13.11.2025 5.7585 ▼ -0.0096
12.11.2025 5.7681 ▼ -0.0045
11.11.2025 5.7726 ▼ -0.0155
10.11.2025 5.7881 ▲ 0.0158
07.11.2025 5.7723 ▼ -0.0046
06.11.2025 5.7769 ▲ 0.0079
05.11.2025 5.7690 ▼ -0.0121
04.11.2025 5.7811 ▼ -0.0177
03.11.2025 5.7988 ▲ 0.0275
31.10.2025 5.7713 ▼ -0.0006
30.10.2025 5.7719 ▲ 0.0031
29.10.2025 5.7688 ▼ -0.0386
28.10.2025 5.8074 ▼ -0.0221
27.10.2025 5.8295 ▼ -0.0049
24.10.2025 5.8344 ▼ -0.0178
23.10.2025 5.8522 ▲ 0.0129
22.10.2025 5.8393 ▼ -0.0149
21.10.2025 5.8542 ▼ -0.0053
20.10.2025 5.8595 ▲ 0.0179
17.10.2025 5.8416 ▼ -0.0230
16.10.2025 5.8646 ▲ 0.0262
15.10.2025 5.8384 ▼ -0.0034
14.10.2025 5.8418 ▼ -0.0142
13.10.2025 5.8560 ▲ 0.0104
10.10.2025 5.8456 ▼ -0.0208
09.10.2025 5.8664 ▼ -0.0178
08.10.2025 5.8842 ▲ 0.0180
07.10.2025 5.8662 ▲ 0.0075
06.10.2025 5.8587 ▲ 0.0285
03.10.2025 5.8302 ▼ -0.0091
02.10.2025 5.8393 ▲ 0.0070
01.10.2025 5.8323 ▲ 0.0164
30.09.2025 5.8159 ▼ -0.0058
29.09.2025 5.8217 ▲ 0.0149
26.09.2025 5.8068 ▼ -0.0053
25.09.2025 5.8121 ▼ -0.0044
24.09.2025 5.8165 ▲ 0.0075
23.09.2025 5.8090 ▼ -0.0113
22.09.2025 5.8203 ▼ -0.0048
19.09.2025 5.8251 ▼ -0.0190
18.09.2025 5.8441 ▲ 0.0052
17.09.2025 5.8389 ▼ -0.0073
16.09.2025 5.8462 ▼ -0.0123
15.09.2025 5.8585 ▲ 0.0020
12.09.2025 5.8565 ▼ -0.0039
11.09.2025 5.8604 ▼ -0.0047
10.09.2025 5.8651 ▲ 0.0070
09.09.2025 5.8581 ▲ 0.0149
08.09.2025 5.8432 ▼ -0.0139
05.09.2025 5.8571 ▼ -0.0040
04.09.2025 5.8611 ▲ 0.0211
03.09.2025 5.8400 ▼ -0.0080
02.09.2025 5.8480 ▼ -0.0084
01.09.2025 5.8564 ▲ 0.0064
29.08.2025 5.8500 ▼ -0.0230
28.08.2025 5.8730 ▲ 0.0016
27.08.2025 5.8714 ▲ 0.0181
26.08.2025 5.8533 ▲ 0.0208
25.08.2025 5.8325 ▼ -0.0129
22.08.2025 5.8454 ▼ -0.0028
21.08.2025 5.8482 ▼ -0.0197
20.08.2025 5.8679 ▲ 0.0152
19.08.2025 5.8527 ▼ -0.0150
18.08.2025 5.8677 ▼ -0.0179
14.08.2025 5.8856 ▲ 0.0260
13.08.2025 5.8596 ▼ -0.0181
12.08.2025 5.8777 ▲ 0.0212
11.08.2025 5.8565 ▼ -0.0020
08.08.2025 5.8585 ▲ 0.0475
07.08.2025 5.8110 ▼ -0.0133
06.08.2025 5.8243 ▼ -0.0170
05.08.2025 5.8413 ▲ 0.0082
04.08.2025 5.8331 ▼ -0.0234
01.08.2025 5.8565 ▼ -0.0176
31.07.2025 5.8741 ▼ -0.0051
30.07.2025 5.8792 ▲ 0.0259
29.07.2025 5.8533 ▲ 0.0236
28.07.2025 5.8297 ▲ 0.0129
25.07.2025 5.8168 ▼ -0.0256
24.07.2025 5.8424 ▼ -0.0076
23.07.2025 5.8500 ▲ 0.0047
22.07.2025 5.8453 ▼ -0.0129
21.07.2025 5.8582 ▼ -0.0025
18.07.2025 5.8607 ▬ 0.0000
17.07.2025 5.8607 ▲ 0.0134
16.07.2025 5.8473 ▼ -0.0030
15.07.2025 5.8503 ▼ -0.0081
14.07.2025 5.8584 ▼ -0.0265
11.07.2025 5.8849 ▼ -0.0067
10.07.2025 5.8916 ▼ -0.0010
09.07.2025 5.8926 ▲ 0.0218
08.07.2025 5.8708 ▲ 0.0016
07.07.2025 5.8692 ▲ 0.0019
04.07.2025 5.8673 ▲ 0.0061
03.07.2025 5.8612 ▼ -0.0321
02.07.2025 5.8933 ▼ -0.0238
01.07.2025 5.9171 ▼ -0.0158
30.06.2025 5.9329 ▼ -0.0254
27.06.2025 5.9583 ▲ 0.0122
26.06.2025 5.9461 ▲ 0.0165
25.06.2025 5.9296 ▲ 0.0071
24.06.2025 5.9225 ▲ 0.0333
23.06.2025 5.8892 ▼ -0.0191
20.06.2025 5.9083 ▲ 0.0205
19.06.2025 5.8878 ▼ -0.0020
18.06.2025 5.8898 ▼ -0.0013
17.06.2025 5.8911 ▼ -0.0073
16.06.2025 5.8984 ▼ -0.0164
13.06.2025 5.9148 ▲ 0.0118
12.06.2025 5.9030 ▼ -0.0302
11.06.2025 5.9332 ▼ -0.0178
10.06.2025 5.9510 ▼ -0.0253
06.06.2025 5.9763 ▼ -0.0286
05.06.2025 6.0049 ▼ -0.0043
04.06.2025 6.0092 ▲ 0.0180
03.06.2025 5.9912 ▼ -0.0025
02.06.2025 5.9937 ▼ -0.0269
30.05.2025 6.0206 ▼ -0.0303
29.05.2025 6.0509 ▲ 0.0248
28.05.2025 6.0261 ▼ -0.0154
27.05.2025 6.0415 ▲ 0.0102
26.05.2025 6.0313 ▲ 0.0206
23.05.2025 6.0107 ▲ 0.0122
22.05.2025 5.9985 ▼ -0.0043
21.05.2025 6.0028 ▼ -0.0394
20.05.2025 6.0422 ▲ 0.0662
19.05.2025 5.9760 ▼ -0.0835
16.05.2025 6.0595 ▲ 0.0084
15.05.2025 6.0511 ▼ -0.0012
14.05.2025 6.0523 ▼ -0.0123
13.05.2025 6.0646 ▲ 0.0145
12.05.2025 6.0501 ▲ 0.0144
09.05.2025 6.0357 ▲ 0.0145
08.05.2025 6.0212 ▲ 0.0346
07.05.2025 5.9866 ▲ 0.0594
06.05.2025 5.9272 ▲ 0.0881
05.05.2025 5.8391 ▲ 0.0013
02.05.2025 5.8378 ▼ -0.0140
30.04.2025 5.8518 ▼ -0.0050
29.04.2025 5.8568 ▲ 0.0037
28.04.2025 5.8531 ▲ 0.0227
25.04.2025 5.8304 ▲ 0.0364
17.04.2025 5.7940 ▼ -0.0188
16.04.2025 5.8128 ▲ 0.0008
15.04.2025 5.8120 ▲ 0.0547
14.04.2025 5.7573 ▲ 0.0243
11.04.2025 5.7330 ▼ -0.0669
10.04.2025 5.7999 ▲ 0.0178
09.04.2025 5.7821 ▼ -0.0232
08.04.2025 5.8053 ▼ -0.0326
07.04.2025 5.8379 ▼ -0.0447
04.04.2025 5.8826 ▼ -0.0593
03.04.2025 5.9419 ▼ -0.0216
02.04.2025 5.9635 ▲ 0.0126
01.04.2025 5.9509 ▲ 0.0049
31.03.2025 5.9460 ▼ -0.0335
28.03.2025 5.9795 ▲ 0.0084
27.03.2025 5.9711 ▲ 0.0203
26.03.2025 5.9508 ▼ -0.0024
25.03.2025 5.9532 ▲ 0.0039
24.03.2025 5.9493 ▲ 0.0048
21.03.2025 5.9445 ▲ 0.0038
20.03.2025 5.9407 ▲ 0.0222
19.03.2025 5.9185 ▲ 0.0053
18.03.2025 5.9132 ▼ -0.0048
17.03.2025 5.9180 ▲ 0.0098
14.03.2025 5.9082 ▼ -0.0235
13.03.2025 5.9317 ▲ 0.0291
12.03.2025 5.9026 ▼ -0.0040
11.03.2025 5.9066 ▼ -0.0179
10.03.2025 5.9245 ▲ 0.0050
07.03.2025 5.9195 ▼ -0.0149
06.03.2025 5.9344 ▼ -0.0350
05.03.2025 5.9694 ▼ -0.0541
04.03.2025 6.0235 ▼ -0.0039
03.03.2025 6.0274 ▼ -0.0007
28.02.2025 6.0281 ▲ 0.0074
27.02.2025 6.0207 ▲ 0.0242
26.02.2025 5.9965 ▼ -0.0042
25.02.2025 6.0007 ▼ -0.0047
24.02.2025 6.0054 ▼ -0.0098
21.02.2025 6.0152 ▲ 0.0014
20.02.2025 6.0138 ▲ 0.0027
19.02.2025 6.0111 ▲ 0.0196
18.02.2025 5.9915 ▲ 0.0128
17.02.2025 5.9787 ▼ -0.0012
14.02.2025 5.9799 ▲ 0.0094
13.02.2025 5.9705 ▲ 0.0018
12.02.2025 5.9687 ▲ 0.0045
11.02.2025 5.9642 ▼ -0.0154
10.02.2025 5.9796 ▲ 0.0113
07.02.2025 5.9683 ▲ 0.0053
06.02.2025 5.9630 ▼ -0.0250
05.02.2025 5.9880 ▲ 0.0051
04.02.2025 5.9829 ▲ 0.0003
03.02.2025 5.9826 ▲ 0.0285
31.01.2025 5.9541 ▲ 0.0075
30.01.2025 5.9466 ▲ 0.0088
29.01.2025 5.9378 ▲ 0.0031
28.01.2025 5.9347 ▲ 0.0142
27.01.2025 5.9205 ▲ 0.0321
23.01.2025 5.8884 ▼ -0.0010
22.01.2025 5.8894 ▲ 0.0016
21.01.2025 5.8878 ▲ 0.0078
20.01.2025 5.8800 ▼ -0.0139
17.01.2025 5.8939 ▼ -0.0079
16.01.2025 5.9018 ▲ 0.0013
15.01.2025 5.9005 ▼ -0.0075
14.01.2025 5.9080 ▼ -0.0029
13.01.2025 5.9109 ▼ -0.0254
10.01.2025 5.9363 ▲ 0.0094
09.01.2025 5.9269 ▼ -0.0743
08.01.2025 6.0012 ▲ 0.0045
03.01.2025 5.9967 ▲ 0.0016
31.12.2024 5.9951 ▼ -0.0071
30.12.2024 6.0022 ▲ 0.0169
27.12.2024 5.9853 ▼ -0.0149
24.12.2024 6.0002 ▼ -0.0068
23.12.2024 6.0070 ▲ 0.0160
20.12.2024 5.9910 ▼ -0.0520
19.12.2024 6.0430 ▲ 0.0198
18.12.2024 6.0232 ▲ 0.0013
17.12.2024 6.0219 ▲ 0.0236
16.12.2024 5.9983 ▲ 0.0029
13.12.2024 5.9954 ▼ -0.0382
12.12.2024 6.0336 ▲ 0.0095
11.12.2024 6.0241 ▲ 0.0017
10.12.2024 6.0224 ▲ 0.0201
09.12.2024 6.0023 ▼ -0.0002
06.12.2024 6.0025 ▼ -0.0118
05.12.2024 6.0143 ▲ 0.0100
04.12.2024 6.0043 ▲ 0.0086
03.12.2024 5.9957 ▼ -0.0154
02.12.2024 6.0111 ▲ 0.0304
29.11.2024 5.9807 ▲ 0.0024
28.11.2024 5.9783 ▲ 0.0141
27.11.2024 5.9642 ▲ 0.0079
26.11.2024 5.9563 ▼ -0.0120
25.11.2024 5.9683 ▼ -0.0091
22.11.2024 5.9774 ▲ 0.0031
21.11.2024 5.9743 ▲ 0.0030
20.11.2024 5.9713 ▲ 0.0184
19.11.2024 5.9529 ▼ -0.0015
18.11.2024 5.9544 ▼ -0.0116
15.11.2024 5.9660 ▼ -0.0164
14.11.2024 5.9824 ▲ 0.0101
13.11.2024 5.9723 ▼ -0.0349
12.11.2024 6.0072 ▼ -0.0008
11.11.2024 6.0080 ▲ 0.0245
08.11.2024 5.9835 ▲ 0.0135
07.11.2024 5.9700 ▲ 0.0017
06.11.2024 5.9683 ▲ 0.0379
05.11.2024 5.9304 ▲ 0.0140
04.11.2024 5.9164 ▲ 0.0008
01.11.2024 5.9156 ▼ -0.0280
31.10.2024 5.9436 ▼ -0.0136
30.10.2024 5.9572 ▼ -0.0195
29.10.2024 5.9767 ▲ 0.0079
28.10.2024 5.9688 ▲ 0.0032
25.10.2024 5.9656 ▼ -0.0051
24.10.2024 5.9707 ▼ -0.0153
23.10.2024 5.9860 ▲ 0.0191
22.10.2024 5.9669 ▼ -0.0003
21.10.2024 5.9672 ▼ -0.0143
18.10.2024 5.9815 ▲ 0.0331
17.10.2024 5.9484 ▲ 0.0032
16.10.2024 5.9452 ▼ -0.0192
15.10.2024 5.9644 ▲ 0.0223
14.10.2024 5.9421 ▼ -0.0016
11.10.2024 5.9437 ▼ -0.0080
10.10.2024 5.9517 ▲ 0.0123
09.10.2024 5.9394 ▲ 0.0090
08.10.2024 5.9304 ▼ -0.0070
07.10.2024 5.9374 ▼ -0.0073
04.10.2024 5.9447 ▲ 0.0314
03.10.2024 5.9133 ▼ -0.0618
02.10.2024 5.9751 ▼ -0.0015
01.10.2024 5.9766 ▲ 0.0203
30.09.2024 5.9563 ▼ -0.0148
27.09.2024 5.9711 ▲ 0.0069
26.09.2024 5.9642 ▲ 0.0123
25.09.2024 5.9519 ▼ -0.0253
24.09.2024 5.9772 ▲ 0.0270
23.09.2024 5.9502 ▲ 0.0250
20.09.2024 5.9252 ▲ 0.0142
19.09.2024 5.9110 ▲ 0.0054
18.09.2024 5.9056 ▲ 0.0009
17.09.2024 5.9047 ▲ 0.0057
16.09.2024 5.8990 ▲ 0.0091
13.09.2024 5.8899 ▼ -0.0041
12.09.2024 5.8940 ▼ -0.0004
11.09.2024 5.8944 ▼ -0.0072
10.09.2024 5.9016 ▲ 0.0127
09.09.2024 5.8889 ▼ -0.0055
06.09.2024 5.8944 ▼ -0.0015
05.09.2024 5.8959 ▼ -0.0070
04.09.2024 5.9029 ▼ -0.0060
03.09.2024 5.9089 ▲ 0.0057
02.09.2024 5.9032 ▼ -0.0171
30.08.2024 5.9203 ▼ -0.0004
29.08.2024 5.9207 ▲ 0.0135
28.08.2024 5.9072 ▲ 0.0105
27.08.2024 5.8967 ▲ 0.0237
26.08.2024 5.8730 ▼ -0.0023
23.08.2024 5.8753 ▲ 0.0140
22.08.2024 5.8613 ▲ 0.0301
21.08.2024 5.8312 ▼ -0.0119
20.08.2024 5.8431 ▼ -0.0026
19.08.2024 5.8457 ▲ 0.0043
16.08.2024 5.8414 ▲ 0.0421
14.08.2024 5.7993 ▼ -0.0316
13.08.2024 5.8309 ▲ 0.0203
12.08.2024 5.8106 ▼ -0.0052
09.08.2024 5.8158 ▲ 0.0454
08.08.2024 5.7704 ▼ -0.0254
07.08.2024 5.7958 ▲ 0.0017
06.08.2024 5.7941 ▼ -0.0021
05.08.2024 5.7962 ▼ -0.0616
02.08.2024 5.8578 ▼ -0.0313
01.08.2024 5.8891 ▼ -0.0081
31.07.2024 5.8972 ▼ -0.0093
30.07.2024 5.9065 ▲ 0.0214
29.07.2024 5.8851 ▼ -0.0063
26.07.2024 5.8914 ▼ -0.0086
25.07.2024 5.9000 ▼ -0.0171
24.07.2024 5.9171 ▲ 0.0089
23.07.2024 5.9082 ▲ 0.0075
22.07.2024 5.9007 ▲ 0.0037
19.07.2024 5.8970 ▼ -0.0089
18.07.2024 5.9059 ▼ -0.0156
17.07.2024 5.9215 ▲ 0.0119
16.07.2024 5.9096 ▼ -0.0053
15.07.2024 5.9149 ▼ -0.0009
12.07.2024 5.9158 ▲ 0.0105
11.07.2024 5.9053 ▲ 0.0166
10.07.2024 5.8887 ▲ 0.0022
09.07.2024 5.8865 ▲ 0.0008
08.07.2024 5.8857 ▲ 0.0086
05.07.2024 5.8771 ▲ 0.0001
04.07.2024 5.8770 ▲ 0.0019
03.07.2024 5.8751 ▲ 0.0057
02.07.2024 5.8694 ▲ 0.0072
01.07.2024 5.8622 ▼ -0.0178
28.06.2024 5.8800 ▼ -0.0020
27.06.2024 5.8820 ▼ -0.0183
26.06.2024 5.9003 ▲ 0.0130
25.06.2024 5.8873 ▼ -0.0010
21.06.2024 5.8883 ▼ -0.0062
20.06.2024 5.8945 ▼ -0.0065
19.06.2024 5.9010 ▲ 0.0154
18.06.2024 5.8856 ▲ 0.0001
17.06.2024 5.8855 ▼ -0.0319
14.06.2024 5.9174 ▲ 0.0283
13.06.2024 5.8891 ▼ -0.0140
12.06.2024 5.9031 ▲ 0.0100
11.06.2024 5.8931 ▲ 0.0118
10.06.2024 5.8813 ▲ 0.0361
07.06.2024 5.8452 ▼ -0.0014
06.06.2024 5.8466 ▲ 0.0010
05.06.2024 5.8456 ▲ 0.0051
04.06.2024 5.8405 ▲ 0.0062
03.06.2024 5.8343 ▼ -0.0035
31.05.2024 5.8378 ▼ -0.0129
30.05.2024 5.8507 ▼ -0.0012
29.05.2024 5.8519 ▲ 0.0079
28.05.2024 5.8440 ▲ 0.0011
27.05.2024 5.8429 ▲ 0.0058
24.05.2024 5.8371 ▲ 0.0002
23.05.2024 5.8369 ▼ -0.0010
22.05.2024 5.8379 ▲ 0.0176
21.05.2024 5.8203 ▲ 0.0056
20.05.2024 5.8147 ▲ 0.0088
17.05.2024 5.8059 ▲ 0.0065
16.05.2024 5.7994 ▼ -0.0024
15.05.2024 5.8018 ▲ 0.0191
14.05.2024 5.7827 ▲ 0.0008
13.05.2024 5.7819 ▼ -0.0013
10.05.2024 5.7832 ▼ -0.0051
09.05.2024 5.7883 ▲ 0.0079
08.05.2024 5.7804 ▼ -0.0188
07.05.2024 5.7992 ▼ -0.0188
02.05.2024 5.8180 ▼ -0.0014
30.04.2024 5.8194 ▼ -0.0006
29.04.2024 5.8200 ▲ 0.0182
26.04.2024 5.8018 ▼ -0.0049
25.04.2024 5.8067 ▲ 0.0189
24.04.2024 5.7878 ▲ 0.0180
23.04.2024 5.7698 ▲ 0.0021
22.04.2024 5.7677 ▼ -0.0448
19.04.2024 5.8125 ▼ -0.0033
18.04.2024 5.8158 ▼ -0.0136
17.04.2024 5.8294 ▲ 0.0010
16.04.2024 5.8284 ▲ 0.0010
15.04.2024 5.8274 ▼ -0.0007
12.04.2024 5.8281 ▲ 0.0210
11.04.2024 5.8071 ▼ -0.0004
10.04.2024 5.8075 ▲ 0.0089
