Curs Valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi

EUR · Euro

Istoric curs BNR · valori in RON
Curs curent (23.10.2026) 5.3495
Variatie perioada ▲ 4.4605 (+501.74%)
Minim (11.03.1998) 0.8720
Maxim (06.10.2026) 5.3527

Evolutie EUR/RON

06.01.1998 – 25.10.2026 · 7281 cotatii

Tabel valori

Data Curs (RON) Variatie zi
23.10.2026 5.3495 ▲ 0.0010
22.10.2026 5.3485 ▲ 0.0188
21.10.2026 5.3297 ▲ 0.0012
20.10.2026 5.3285 ▲ 0.0013
19.10.2026 5.3272 ▼ -0.0096
16.10.2026 5.3368 ▼ -0.0002
15.10.2026 5.3370 ▼ -0.0023
14.10.2026 5.3393 ▲ 0.0023
13.10.2026 5.3370 ▼ -0.0003
12.10.2026 5.3373 ▼ -0.0041
09.10.2026 5.3414 ▼ -0.0056
08.10.2026 5.3470 ▼ -0.0031
07.10.2026 5.3501 ▼ -0.0026
06.10.2026 5.3527 ▲ 0.0221
05.10.2026 5.3306 ▼ -0.0141
02.10.2026 5.3447 ▲ 0.0670
01.10.2026 5.2777 ▼ -0.0008
30.09.2026 5.2785 ▲ 0.0005
29.09.2026 5.2780 ▼ -0.0006
28.09.2026 5.2786 ▲ 0.0068
25.09.2026 5.2718 ▼ -0.0052
24.09.2026 5.2770 ▼ -0.0018
23.09.2026 5.2788 ▲ 0.0141
22.09.2026 5.2647 ▼ -0.0002
21.09.2026 5.2649 ▲ 0.0005
18.09.2026 5.2644 ▲ 0.0043
17.09.2026 5.2601 ▼ -0.0036
16.09.2026 5.2637 ▲ 0.0001
15.09.2026 5.2636 ▲ 0.0069
14.09.2026 5.2567 ▲ 0.0010
11.09.2026 5.2557 ▲ 0.0020
10.09.2026 5.2537 ▼ -0.0005
09.09.2026 5.2542 ▲ 0.0019
08.09.2026 5.2523 ▲ 0.0015
07.09.2026 5.2508 ▼ -0.0016
04.09.2026 5.2524 ▼ -0.0012
03.09.2026 5.2536 ▼ -0.0019
02.09.2026 5.2555 ▼ -0.0020
01.09.2026 5.2575 ▼ -0.0011
31.08.2026 5.2586 ▲ 0.0002
28.08.2026 5.2584 ▼ -0.0004
27.08.2026 5.2588 ▼ -0.0001
26.08.2026 5.2589 ▲ 0.0055
25.08.2026 5.2534 ▼ -0.0002
24.08.2026 5.2536 ▼ -0.0045
21.08.2026 5.2581 ▲ 0.0046
20.08.2026 5.2535 ▲ 0.0083
19.08.2026 5.2452 ▲ 0.0010
18.08.2026 5.2442 ▲ 0.0023
17.08.2026 5.2419 ▼ -0.0017
14.08.2026 5.2436 ▲ 0.0001
13.08.2026 5.2435 ▼ -0.0054
05.08.2026 5.2489 ▼ -0.0008
04.08.2026 5.2497 ▲ 0.0037
03.08.2026 5.2460 ▼ -0.0013
31.07.2026 5.2473 ▲ 0.0034
30.07.2026 5.2439 ▲ 0.0102
29.07.2026 5.2337 ▲ 0.0027
28.07.2026 5.2310 ▼ -0.0017
27.07.2026 5.2327 ▼ -0.0021
24.07.2026 5.2348 ▼ -0.0008
23.07.2026 5.2356 ▼ -0.0033
22.07.2026 5.2389 ▲ 0.0005
21.07.2026 5.2384 ▼ -0.0037
20.07.2026 5.2421 ▼ -0.0008
17.07.2026 5.2429 ▲ 0.0015
16.07.2026 5.2414 ▲ 0.0003
15.07.2026 5.2411 ▼ -0.0045
14.07.2026 5.2456 ▲ 0.0117
13.07.2026 5.2339 ▲ 0.0002
10.07.2026 5.2337 ▼ -0.0026
09.07.2026 5.2363 ▲ 0.0018
08.07.2026 5.2345 ▼ -0.0001
07.07.2026 5.2346 ▲ 0.0029
06.07.2026 5.2317 ▼ -0.0057
03.07.2026 5.2374 ▲ 0.0015
02.07.2026 5.2359 ▼ -0.0050
01.07.2026 5.2409 ▼ -0.0029
30.06.2026 5.2438 ▲ 0.0008
29.06.2026 5.2430 ▲ 0.0040
26.06.2026 5.2390 ▲ 0.0073
25.06.2026 5.2317 ▼ -0.0144
24.06.2026 5.2461 ▲ 0.0001
23.06.2026 5.2460 ▲ 0.0074
22.06.2026 5.2386 ▼ -0.0005
19.06.2026 5.2391 ▲ 0.0052
18.06.2026 5.2339 ▲ 0.0011
17.06.2026 5.2328 ▲ 0.0018
16.06.2026 5.2310 ▼ -0.0070
15.06.2026 5.2380 ▲ 0.0027
12.06.2026 5.2353 ▼ -0.0037
11.06.2026 5.2390 ▲ 0.0046
10.06.2026 5.2344 ▼ -0.0042
09.06.2026 5.2386 ▼ -0.0050
08.06.2026 5.2436 ▼ -0.0052
05.06.2026 5.2488 ▼ -0.0093
04.06.2026 5.2581 ▼ -0.0011
03.06.2026 5.2592 ▲ 0.0036
02.06.2026 5.2556 ▲ 0.0067
29.05.2026 5.2489 ▲ 0.0005
28.05.2026 5.2484 ▲ 0.0091
27.05.2026 5.2393 ▲ 0.0034
26.05.2026 5.2359 ▼ -0.0108
25.05.2026 5.2467 ▼ -0.0021
22.05.2026 5.2488 ▲ 0.0056
21.05.2026 5.2432 ▲ 0.0074
20.05.2026 5.2358 ▲ 0.0088
19.05.2026 5.2270 ▲ 0.0165
18.05.2026 5.2105 ▲ 0.0017
15.05.2026 5.2088 ▲ 0.0036
14.05.2026 5.2052 ▼ -0.0004
13.05.2026 5.2056 ▼ -0.0047
12.05.2026 5.2103 ▼ -0.0119
11.05.2026 5.2222 ▼ -0.0142
08.05.2026 5.2364 ▼ -0.0297
07.05.2026 5.2661 ▼ -0.0027
06.05.2026 5.2688 ▲ 0.0508
05.05.2026 5.2180 ▲ 0.0182
04.05.2026 5.1998 ▲ 0.0581
30.04.2026 5.1417 ▲ 0.0413
29.04.2026 5.1004 ▲ 0.0067
28.04.2026 5.0937 ▲ 0.0010
27.04.2026 5.0927 ▼ -0.0001
24.04.2026 5.0928 ▲ 0.0004
23.04.2026 5.0924 ▼ -0.0027
22.04.2026 5.0951 ▼ -0.0037
21.04.2026 5.0988 ▼ -0.0001
20.04.2026 5.0989 ▲ 0.0002
17.04.2026 5.0987 ▲ 0.0069
16.04.2026 5.0918 ▲ 0.0004
15.04.2026 5.0914 ▼ -0.0006
14.04.2026 5.0920 ▼ -0.0017
09.04.2026 5.0937 ▼ -0.0012
08.04.2026 5.0949 ▼ -0.0014
07.04.2026 5.0963 ▲ 0.0002
06.04.2026 5.0961 ▼ -0.0017
03.04.2026 5.0978 ▼ -0.0008
02.04.2026 5.0986 ▲ 0.0001
01.04.2026 5.0985 ▼ -0.0003
31.03.2026 5.0988 ▼ -0.0001
30.03.2026 5.0989 ▼ -0.0002
27.03.2026 5.0991 ▲ 0.0038
26.03.2026 5.0953 ▲ 0.0001
25.03.2026 5.0952 ▼ -0.0010
24.03.2026 5.0962 ▼ -0.0027
23.03.2026 5.0989 ▲ 0.0038
20.03.2026 5.0951 ▼ -0.0008
19.03.2026 5.0959 ▲ 0.0019
18.03.2026 5.0940 ▲ 0.0003
17.03.2026 5.0937 ▼ -0.0012
16.03.2026 5.0949 ▲ 0.0002
13.03.2026 5.0947 ▲ 0.0009
12.03.2026 5.0938 ▲ 0.0001
11.03.2026 5.0937 ▼ -0.0018
10.03.2026 5.0955 ▼ -0.0024
09.03.2026 5.0979 ▲ 0.0038
06.03.2026 5.0941 ▲ 0.0004
05.03.2026 5.0937 ▼ -0.0022
04.03.2026 5.0959 ▼ -0.0022
03.03.2026 5.0981 ▲ 0.0009
02.03.2026 5.0972 ▲ 0.0019
27.02.2026 5.0953 ▼ -0.0002
26.02.2026 5.0955 ▲ 0.0002
25.02.2026 5.0953 ▼ -0.0001
24.02.2026 5.0954 ▼ -0.0014
23.02.2026 5.0968 ▼ -0.0006
20.02.2026 5.0974 ▲ 0.0018
19.02.2026 5.0956 ▲ 0.0015
18.02.2026 5.0941 ▼ -0.0024
17.02.2026 5.0965 ▲ 0.0012
16.02.2026 5.0953 ▲ 0.0010
13.02.2026 5.0943 ▲ 0.0009
12.02.2026 5.0934 ▲ 0.0020
11.02.2026 5.0914 ▲ 0.0004
10.02.2026 5.0910 ▼ -0.0024
09.02.2026 5.0934 ▲ 0.0011
06.02.2026 5.0923 ▼ -0.0022
05.02.2026 5.0945 ▲ 0.0002
04.02.2026 5.0943 ▼ -0.0007
03.02.2026 5.0950 ▼ -0.0009
02.02.2026 5.0959 ▼ -0.0002
30.01.2026 5.0961 ▲ 0.0004
29.01.2026 5.0957 ▼ -0.0003
28.01.2026 5.0960 ▲ 0.0001
27.01.2026 5.0959 ▼ -0.0001
26.01.2026 5.0960 ▲ 0.0017
23.01.2026 5.0943 ▲ 0.0007
22.01.2026 5.0936 ▼ -0.0025
21.01.2026 5.0961 ▲ 0.0032
20.01.2026 5.0929 ▲ 0.0008
19.01.2026 5.0921 ▲ 0.0027
16.01.2026 5.0894 ▲ 0.0003
15.01.2026 5.0891 ▼ -0.0006
14.01.2026 5.0897 ▲ 0.0001
13.01.2026 5.0896 ▬ 0.0000
12.01.2026 5.0896 ▲ 0.0009
09.01.2026 5.0887 ▲ 0.0016
08.01.2026 5.0871 ▼ -0.0034
05.01.2026 5.0905 ▼ -0.0080
31.12.2025 5.0985 ▲ 0.0022
30.12.2025 5.0963 ▲ 0.0043
29.12.2025 5.0920 ▲ 0.0030
24.12.2025 5.0890 ▼ -0.0018
23.12.2025 5.0908 ▲ 0.0027
22.12.2025 5.0881 ▼ -0.0015
19.12.2025 5.0896 ▼ -0.0015
18.12.2025 5.0911 ▼ -0.0012
17.12.2025 5.0923 ▲ 0.0003
16.12.2025 5.0920 ▲ 0.0006
15.12.2025 5.0914 ▲ 0.0010
12.12.2025 5.0904 ▲ 0.0006
11.12.2025 5.0898 ▲ 0.0004
10.12.2025 5.0894 ▼ -0.0003
09.12.2025 5.0897 ▼ -0.0002
08.12.2025 5.0899 ▼ -0.0020
05.12.2025 5.0919 ▼ -0.0001
04.12.2025 5.0920 ▲ 0.0010
03.12.2025 5.0910 ▲ 0.0017
02.12.2025 5.0893 ▼ -0.0013
28.11.2025 5.0906 ▲ 0.0005
27.11.2025 5.0901 ▼ -0.0002
26.11.2025 5.0903 ▲ 0.0013
25.11.2025 5.0890 ▲ 0.0019
24.11.2025 5.0871 ▼ -0.0020
21.11.2025 5.0891 ▲ 0.0002
20.11.2025 5.0889 ▬ 0.0000
19.11.2025 5.0889 ▲ 0.0030
18.11.2025 5.0859 ▲ 0.0015
17.11.2025 5.0844 ▼ -0.0003
14.11.2025 5.0847 ▲ 0.0008
13.11.2025 5.0839 ▼ -0.0007
12.11.2025 5.0846 ▲ 0.0001
11.11.2025 5.0845 ▼ -0.0009
10.11.2025 5.0854 ▼ -0.0006
07.11.2025 5.0860 ▲ 0.0015
06.11.2025 5.0845 ▼ -0.0006
05.11.2025 5.0851 ▼ -0.0014
04.11.2025 5.0865 ▲ 0.0004
03.11.2025 5.0861 ▲ 0.0010
31.10.2025 5.0851 ▼ -0.0005
30.10.2025 5.0856 ▲ 0.0027
29.10.2025 5.0829 ▼ -0.0015
28.10.2025 5.0844 ▼ -0.0004
27.10.2025 5.0848 ▲ 0.0013
24.10.2025 5.0835 ▲ 0.0012
23.10.2025 5.0823 ▼ -0.0008
22.10.2025 5.0831 ▼ -0.0001
21.10.2025 5.0832 ▼ -0.0058
20.10.2025 5.0890 ▲ 0.0001
17.10.2025 5.0889 ▲ 0.0005
16.10.2025 5.0884 ▼ -0.0001
15.10.2025 5.0885 ▲ 0.0006
14.10.2025 5.0879 ▼ -0.0024
13.10.2025 5.0903 ▼ -0.0024
10.10.2025 5.0927 ▼ -0.0026
09.10.2025 5.0953 ▼ -0.0010
08.10.2025 5.0963 ▲ 0.0047
07.10.2025 5.0916 ▲ 0.0030
06.10.2025 5.0886 ▼ -0.0003
03.10.2025 5.0889 ▲ 0.0052
02.10.2025 5.0837 ▲ 0.0017
01.10.2025 5.0820 ▲ 0.0009
30.09.2025 5.0811 ▲ 0.0028
29.09.2025 5.0783 ▲ 0.0011
26.09.2025 5.0772 ▲ 0.0018
25.09.2025 5.0754 ▼ -0.0030
24.09.2025 5.0784 ▲ 0.0010
23.09.2025 5.0774 ▲ 0.0021
22.09.2025 5.0753 ▲ 0.0034
19.09.2025 5.0719 ▲ 0.0024
18.09.2025 5.0695 ▲ 0.0025
17.09.2025 5.0670 ▲ 0.0036
16.09.2025 5.0634 ▲ 0.0002
15.09.2025 5.0632 ▼ -0.0062
12.09.2025 5.0694 ▼ -0.0013
11.09.2025 5.0707 ▼ -0.0026
10.09.2025 5.0733 ▼ -0.0004
09.09.2025 5.0737 ▲ 0.0021
08.09.2025 5.0716 ▼ -0.0071
05.09.2025 5.0787 ▲ 0.0015
04.09.2025 5.0772 ▼ -0.0007
03.09.2025 5.0779 ▼ -0.0002
02.09.2025 5.0781 ▲ 0.0056
01.09.2025 5.0725 ▲ 0.0003
29.08.2025 5.0722 ▲ 0.0050
28.08.2025 5.0672 ▲ 0.0043
27.08.2025 5.0629 ▲ 0.0077
26.08.2025 5.0552 ▲ 0.0013
25.08.2025 5.0539 ▼ -0.0006
22.08.2025 5.0545 ▼ -0.0033
21.08.2025 5.0578 ▼ -0.0033
20.08.2025 5.0611 ▲ 0.0038
19.08.2025 5.0573 ▼ -0.0015
18.08.2025 5.0588 ▼ -0.0040
14.08.2025 5.0628 ▼ -0.0005
13.08.2025 5.0633 ▼ -0.0050
12.08.2025 5.0683 ▲ 0.0007
11.08.2025 5.0676 ▼ -0.0035
08.08.2025 5.0711 ▼ -0.0025
07.08.2025 5.0736 ▼ -0.0011
06.08.2025 5.0747 ▼ -0.0002
05.08.2025 5.0749 ▲ 0.0007
04.08.2025 5.0742 ▼ -0.0028
01.08.2025 5.0770 ▲ 0.0006
31.07.2025 5.0764 ▼ -0.0006
30.07.2025 5.0770 ▲ 0.0019
29.07.2025 5.0751 ▲ 0.0047
28.07.2025 5.0704 ▼ -0.0004
25.07.2025 5.0708 ▲ 0.0016
24.07.2025 5.0692 ▼ -0.0001
23.07.2025 5.0693 ▼ -0.0012
22.07.2025 5.0705 ▲ 0.0002
21.07.2025 5.0703 ▼ -0.0033
18.07.2025 5.0736 ▲ 0.0012
17.07.2025 5.0724 ▲ 0.0002
16.07.2025 5.0722 ▼ -0.0076
15.07.2025 5.0798 ▲ 0.0003
14.07.2025 5.0795 ▼ -0.0015
11.07.2025 5.0810 ▲ 0.0036
10.07.2025 5.0774 ▲ 0.0015
09.07.2025 5.0759 ▲ 0.0082
08.07.2025 5.0677 ▲ 0.0032
07.07.2025 5.0645 ▲ 0.0045
04.07.2025 5.0600 ▼ -0.0003
03.07.2025 5.0603 ▼ -0.0062
02.07.2025 5.0665 ▼ -0.0107
01.07.2025 5.0772 ▼ -0.0005
30.06.2025 5.0777 ▼ -0.0003
27.06.2025 5.0780 ▲ 0.0063
26.06.2025 5.0717 ▲ 0.0179
25.06.2025 5.0538 ▲ 0.0016
24.06.2025 5.0522 ▲ 0.0069
23.06.2025 5.0453 ▼ -0.0019
20.06.2025 5.0472 ▲ 0.0155
19.06.2025 5.0317 ▼ -0.0008
18.06.2025 5.0325 ▲ 0.0062
17.06.2025 5.0263 ▼ -0.0027
16.06.2025 5.0290 ▼ -0.0030
13.06.2025 5.0320 ▲ 0.0029
12.06.2025 5.0291 ▲ 0.0040
11.06.2025 5.0251 ▼ -0.0115
10.06.2025 5.0366 ▼ -0.0056
06.06.2025 5.0422 ▼ -0.0115
05.06.2025 5.0537 ▼ -0.0021
04.06.2025 5.0558 ▼ -0.0029
03.06.2025 5.0587 ▲ 0.0015
02.06.2025 5.0572 ▼ -0.0067
30.05.2025 5.0639 ▼ -0.0028
29.05.2025 5.0667 ▲ 0.0114
28.05.2025 5.0553 ▼ -0.0072
27.05.2025 5.0625 ▲ 0.0013
26.05.2025 5.0612 ▲ 0.0062
23.05.2025 5.0550 ▼ -0.0014
22.05.2025 5.0564 ▼ -0.0166
21.05.2025 5.0730 ▼ -0.0118
20.05.2025 5.0848 ▲ 0.0533
19.05.2025 5.0315 ▼ -0.0718
16.05.2025 5.1033 ▲ 0.0001
15.05.2025 5.1032 ▼ -0.0004
14.05.2025 5.1036 ▲ 0.0045
13.05.2025 5.0991 ▼ -0.0002
12.05.2025 5.0993 ▼ -0.0172
09.05.2025 5.1165 ▼ -0.0057
08.05.2025 5.1222 ▲ 0.0231
07.05.2025 5.0991 ▲ 0.0613
06.05.2025 5.0378 ▲ 0.0603
05.05.2025 4.9775 ▲ 0.0002
02.05.2025 4.9773 ▼ -0.0002
30.04.2025 4.9775 ▲ 0.0001
29.04.2025 4.9774 ▼ -0.0001
28.04.2025 4.9775 ▲ 0.0001
25.04.2025 4.9774 ▲ 0.0001
17.04.2025 4.9773 ▼ -0.0002
16.04.2025 4.9775 ▲ 0.0001
15.04.2025 4.9774 ▼ -0.0001
14.04.2025 4.9775 ▲ 0.0001
11.04.2025 4.9774 ▲ 0.0002
10.04.2025 4.9772 ▼ -0.0003
09.04.2025 4.9775 ▲ 0.0003
08.04.2025 4.9772 ▼ -0.0002
07.04.2025 4.9774 ▲ 0.0004
04.04.2025 4.9770 ▼ -0.0002
03.04.2025 4.9772 ▼ -0.0002
02.04.2025 4.9774 ▲ 0.0004
01.04.2025 4.9770 ▼ -0.0001
31.03.2025 4.9771 ▼ -0.0002
28.03.2025 4.9773 ▲ 0.0001
27.03.2025 4.9772 ▲ 0.0011
26.03.2025 4.9761 ▲ 0.0007
25.03.2025 4.9754 ▼ -0.0012
24.03.2025 4.9766 ▼ -0.0004
21.03.2025 4.9770 ▲ 0.0002
20.03.2025 4.9768 ▼ -0.0001
19.03.2025 4.9769 ▼ -0.0005
18.03.2025 4.9774 ▲ 0.0001
17.03.2025 4.9773 ▲ 0.0005
14.03.2025 4.9768 ▼ -0.0002
13.03.2025 4.9770 ▼ -0.0001
12.03.2025 4.9771 ▼ -0.0001
11.03.2025 4.9772 ▲ 0.0006
10.03.2025 4.9766 ▲ 0.0010
07.03.2025 4.9756 ▼ -0.0004
06.03.2025 4.9760 ▼ -0.0010
05.03.2025 4.9770 ▲ 0.0001
04.03.2025 4.9769 ▼ -0.0005
03.03.2025 4.9774 ▲ 0.0009
28.02.2025 4.9765 ▼ -0.0008
27.02.2025 4.9773 ▼ -0.0001
26.02.2025 4.9774 ▲ 0.0001
25.02.2025 4.9773 ▲ 0.0003
24.02.2025 4.9770 ▼ -0.0003
21.02.2025 4.9773 ▬ 0.0000
20.02.2025 4.9773 ▲ 0.0001
19.02.2025 4.9772 ▲ 0.0001
18.02.2025 4.9771 ▲ 0.0001
17.02.2025 4.9770 ▼ -0.0001
14.02.2025 4.9771 ▼ -0.0002
13.02.2025 4.9773 ▲ 0.0003
12.02.2025 4.9770 ▼ -0.0001
11.02.2025 4.9771 ▲ 0.0006
10.02.2025 4.9765 ▼ -0.0002
07.02.2025 4.9767 ▲ 0.0003
06.02.2025 4.9764 ▼ -0.0002
05.02.2025 4.9766 ▼ -0.0003
04.02.2025 4.9769 ▲ 0.0003
03.02.2025 4.9766 ▼ -0.0001
31.01.2025 4.9767 ▲ 0.0006
30.01.2025 4.9761 ▲ 0.0002
29.01.2025 4.9759 ▲ 0.0011
28.01.2025 4.9748 ▼ -0.0008
27.01.2025 4.9756 ▼ -0.0007
23.01.2025 4.9763 ▼ -0.0005
22.01.2025 4.9768 ▲ 0.0004
21.01.2025 4.9764 ▼ -0.0001
20.01.2025 4.9765 ▲ 0.0006
17.01.2025 4.9759 ▲ 0.0010
16.01.2025 4.9749 ▼ -0.0001
15.01.2025 4.9750 ▲ 0.0008
14.01.2025 4.9742 ▲ 0.0011
13.01.2025 4.9731 ▲ 0.0003
10.01.2025 4.9728 ▼ -0.0008
09.01.2025 4.9736 ▼ -0.0002
08.01.2025 4.9738 ▼ -0.0011
03.01.2025 4.9749 ▲ 0.0008
31.12.2024 4.9741 ▼ -0.0023
30.12.2024 4.9764 ▼ -0.0001
27.12.2024 4.9765 ▲ 0.0017
24.12.2024 4.9748 ▼ -0.0011
23.12.2024 4.9759 ▼ -0.0005
20.12.2024 4.9764 ▲ 0.0015
19.12.2024 4.9749 ▼ -0.0006
18.12.2024 4.9755 ▼ -0.0001
17.12.2024 4.9756 ▼ -0.0003
16.12.2024 4.9759 ▲ 0.0027
13.12.2024 4.9732 ▲ 0.0024
12.12.2024 4.9708 ▲ 0.0024
11.12.2024 4.9684 ▼ -0.0025
10.12.2024 4.9709 ▼ -0.0008
09.12.2024 4.9717 ▼ -0.0056
06.12.2024 4.9773 ▲ 0.0002
05.12.2024 4.9771 ▲ 0.0001
04.12.2024 4.9770 ▬ 0.0000
03.12.2024 4.9770 ▲ 0.0001
02.12.2024 4.9769 ▼ -0.0002
29.11.2024 4.9771 ▲ 0.0002
28.11.2024 4.9769 ▲ 0.0004
27.11.2024 4.9765 ▼ -0.0003
26.11.2024 4.9768 ▲ 0.0001
25.11.2024 4.9767 ▲ 0.0008
22.11.2024 4.9759 ▼ -0.0007
21.11.2024 4.9766 ▲ 0.0004
20.11.2024 4.9762 ▼ -0.0007
19.11.2024 4.9769 ▲ 0.0005
18.11.2024 4.9764 ▼ -0.0001
15.11.2024 4.9765 ▲ 0.0006
14.11.2024 4.9759 ▼ -0.0005
13.11.2024 4.9764 ▲ 0.0003
12.11.2024 4.9761 ▲ 0.0012
11.11.2024 4.9749 ▼ -0.0001
08.11.2024 4.9750 ▼ -0.0007
07.11.2024 4.9757 ▲ 0.0002
06.11.2024 4.9755 ▲ 0.0005
05.11.2024 4.9750 ▲ 0.0002
04.11.2024 4.9748 ▲ 0.0001
01.11.2024 4.9747 ▲ 0.0002
31.10.2024 4.9745 ▼ -0.0001
30.10.2024 4.9746 ▼ -0.0001
29.10.2024 4.9747 ▲ 0.0012
28.10.2024 4.9735 ▲ 0.0003
25.10.2024 4.9732 ▼ -0.0001
24.10.2024 4.9733 ▼ -0.0002
23.10.2024 4.9735 ▲ 0.0004
22.10.2024 4.9731 ▲ 0.0009
21.10.2024 4.9722 ▼ -0.0002
18.10.2024 4.9724 ▲ 0.0004
17.10.2024 4.9720 ▼ -0.0038
16.10.2024 4.9758 ▲ 0.0003
15.10.2024 4.9755 ▲ 0.0011
14.10.2024 4.9744 ▼ -0.0008
11.10.2024 4.9752 ▼ -0.0007
10.10.2024 4.9759 ▼ -0.0004
09.10.2024 4.9763 ▼ -0.0008
08.10.2024 4.9771 ▲ 0.0001
07.10.2024 4.9770 ▲ 0.0004
04.10.2024 4.9766 ▲ 0.0003
03.10.2024 4.9763 ▼ -0.0001
02.10.2024 4.9764 ▲ 0.0006
01.10.2024 4.9758 ▲ 0.0002
30.09.2024 4.9756 ▼ -0.0004
27.09.2024 4.9760 ▲ 0.0001
26.09.2024 4.9759 ▲ 0.0001
25.09.2024 4.9758 ▲ 0.0001
24.09.2024 4.9757 ▲ 0.0016
23.09.2024 4.9741 ▼ -0.0004
20.09.2024 4.9745 ▲ 0.0001
19.09.2024 4.9744 ▼ -0.0002
18.09.2024 4.9746 ▲ 0.0008
17.09.2024 4.9738 ▼ -0.0005
16.09.2024 4.9743 ▲ 0.0006
13.09.2024 4.9737 ▼ -0.0005
12.09.2024 4.9742 ▲ 0.0002
11.09.2024 4.9740 ▼ -0.0002
10.09.2024 4.9742 ▲ 0.0001
09.09.2024 4.9741 ▲ 0.0013
06.09.2024 4.9728 ▲ 0.0017
05.09.2024 4.9711 ▼ -0.0018
04.09.2024 4.9729 ▼ -0.0009
03.09.2024 4.9738 ▼ -0.0017
02.09.2024 4.9755 ▼ -0.0014
30.08.2024 4.9769 ▼ -0.0003
29.08.2024 4.9772 ▲ 0.0001
28.08.2024 4.9771 ▲ 0.0006
27.08.2024 4.9765 ▲ 0.0012
26.08.2024 4.9753 ▼ -0.0014
23.08.2024 4.9767 ▲ 0.0002
22.08.2024 4.9765 ▼ -0.0007
21.08.2024 4.9772 ▲ 0.0003
20.08.2024 4.9769 ▼ -0.0004
19.08.2024 4.9773 ▲ 0.0019
16.08.2024 4.9754 ▼ -0.0007
14.08.2024 4.9761 ▼ -0.0003
13.08.2024 4.9764 ▼ -0.0001
12.08.2024 4.9765 ▼ -0.0004
09.08.2024 4.9769 ▲ 0.0002
08.08.2024 4.9767 ▲ 0.0001
07.08.2024 4.9766 ▼ -0.0002
06.08.2024 4.9768 ▼ -0.0001
05.08.2024 4.9769 ▲ 0.0016
02.08.2024 4.9753 ▼ -0.0007
01.08.2024 4.9760 ▲ 0.0008
31.07.2024 4.9752 ▼ -0.0001
30.07.2024 4.9753 ▲ 0.0033
29.07.2024 4.9720 ▲ 0.0020
26.07.2024 4.9700 ▲ 0.0010
25.07.2024 4.9690 ▼ -0.0014
24.07.2024 4.9704 ▼ -0.0025
23.07.2024 4.9729 ▲ 0.0013
22.07.2024 4.9716 ▲ 0.0007
19.07.2024 4.9709 ▲ 0.0017
18.07.2024 4.9692 ▲ 0.0011
17.07.2024 4.9681 ▲ 0.0026
16.07.2024 4.9655 ▼ -0.0045
15.07.2024 4.9700 ▼ -0.0037
12.07.2024 4.9737 ▼ -0.0012
11.07.2024 4.9749 ▲ 0.0013
10.07.2024 4.9736 ▲ 0.0001
09.07.2024 4.9735 ▼ -0.0020
08.07.2024 4.9755 ▼ -0.0018
05.07.2024 4.9773 ▲ 0.0001
04.07.2024 4.9772 ▲ 0.0001
03.07.2024 4.9771 ▲ 0.0001
02.07.2024 4.9770 ▬ 0.0000
01.07.2024 4.9770 ▼ -0.0001
28.06.2024 4.9771 ▲ 0.0003
27.06.2024 4.9768 ▼ -0.0001
26.06.2024 4.9769 ▲ 0.0001
25.06.2024 4.9768 ▼ -0.0003
21.06.2024 4.9771 ▲ 0.0001
20.06.2024 4.9770 ▲ 0.0007
19.06.2024 4.9763 ▼ -0.0003
18.06.2024 4.9766 ▼ -0.0002
17.06.2024 4.9768 ▼ -0.0003
14.06.2024 4.9771 ▼ -0.0001
13.06.2024 4.9772 ▲ 0.0006
12.06.2024 4.9766 ▼ -0.0001
11.06.2024 4.9767 ▲ 0.0002
10.06.2024 4.9765 ▲ 0.0005
07.06.2024 4.9760 ▼ -0.0003
06.06.2024 4.9763 ▲ 0.0005
05.06.2024 4.9758 ▲ 0.0006
04.06.2024 4.9752 ▼ -0.0009
03.06.2024 4.9761 ▼ -0.0006
31.05.2024 4.9767 ▲ 0.0001
30.05.2024 4.9766 ▲ 0.0004
29.05.2024 4.9762 ▲ 0.0003
28.05.2024 4.9759 ▼ -0.0008
27.05.2024 4.9767 ▲ 0.0023
24.05.2024 4.9744 ▼ -0.0013
23.05.2024 4.9757 ▲ 0.0012
22.05.2024 4.9745 ▼ -0.0001
21.05.2024 4.9746 ▼ -0.0002
20.05.2024 4.9748 ▼ -0.0003
17.05.2024 4.9751 ▼ -0.0005
16.05.2024 4.9756 ▼ -0.0009
15.05.2024 4.9765 ▲ 0.0002
14.05.2024 4.9763 ▼ -0.0002
13.05.2024 4.9765 ▲ 0.0009
10.05.2024 4.9756 ▲ 0.0003
09.05.2024 4.9753 ▼ -0.0008
08.05.2024 4.9761 ▲ 0.0004
07.05.2024 4.9757 ▼ -0.0007
02.05.2024 4.9764 ▲ 0.0005
30.04.2024 4.9759 ▲ 0.0001
29.04.2024 4.9758 ▼ -0.0007
26.04.2024 4.9765 ▲ 0.0002
25.04.2024 4.9763 ▲ 0.0002
24.04.2024 4.9761 ▼ -0.0001
23.04.2024 4.9762 ▲ 0.0004
22.04.2024 4.9758 ▼ -0.0006
19.04.2024 4.9764 ▲ 0.0001
18.04.2024 4.9763 ▲ 0.0009
17.04.2024 4.9754 ▼ -0.0009
16.04.2024 4.9763 ▲ 0.0026
15.04.2024 4.9737 ▲ 0.0023
12.04.2024 4.9714 ▲ 0.0011
11.04.2024 4.9703 ▲ 0.0011
