Curs Valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi

USD · Dolarul SUA

Istoric curs BNR · valori in RON
Curs curent (17.11.2026) 4.8665
Variatie perioada ▲ 4.0462 (+493.26%)
Minim (19.02.1998) 0.8043
Maxim (28.09.2022) 5.1794

Evolutie USD/RON

06.01.1998 – 18.11.2026 · 7301 cotatii

Tabel valori

Data Curs (RON) Variatie zi
17.11.2026 4.8665 ▲ 0.0065
16.11.2026 4.8600 ▲ 0.0172
13.11.2026 4.8428 ▲ 0.0273
12.11.2026 4.8155 ▲ 0.0164
11.11.2026 4.7991 ▲ 0.0374
10.11.2026 4.7617 ▼ -0.0117
09.11.2026 4.7734 ▼ -0.0061
06.11.2026 4.7795 ▲ 0.0239
05.11.2026 4.7556 ▲ 0.0038
04.11.2026 4.7518 ▼ -0.0243
03.11.2026 4.7761 ▲ 0.0103
02.11.2026 4.7658 ▼ -0.0040
30.10.2026 4.7698 ▼ -0.0245
29.10.2026 4.7943 ▼ -0.0145
28.10.2026 4.8088 ▲ 0.0111
27.10.2026 4.7977 ▲ 0.0232
26.10.2026 4.7745 ▼ -0.0025
23.10.2026 4.7770 ▲ 0.0130
22.10.2026 4.7640 ▲ 0.0151
21.10.2026 4.7489 ▼ -0.0027
20.10.2026 4.7516 ▼ -0.0004
19.10.2026 4.7520 ▲ 0.0090
16.10.2026 4.7430 ▼ -0.0141
15.10.2026 4.7571 ▼ -0.0135
14.10.2026 4.7706 ▼ -0.0042
13.10.2026 4.7748 ▲ 0.0034
12.10.2026 4.7714 ▲ 0.0102
09.10.2026 4.7612 ▼ -0.0202
08.10.2026 4.7814 ▲ 0.0013
07.10.2026 4.7801 ▲ 0.0185
06.10.2026 4.7616 ▲ 0.0047
05.10.2026 4.7569 ▲ 0.0050
02.10.2026 4.7519 ▲ 0.0754
01.10.2026 4.6765 ▲ 0.0291
30.09.2026 4.6474 ▼ -0.0094
29.09.2026 4.6568 ▲ 0.0171
28.09.2026 4.6397 ▲ 0.0108
25.09.2026 4.6289 ▼ -0.0106
24.09.2026 4.6395 ▲ 0.0130
23.09.2026 4.6265 ▲ 0.0331
22.09.2026 4.5934 ▲ 0.0067
21.09.2026 4.5867 ▲ 0.0028
18.09.2026 4.5839 ▼ -0.0005
17.09.2026 4.5844 ▲ 0.0233
16.09.2026 4.5611 ▼ -0.0013
15.09.2026 4.5624 ▲ 0.0082
14.09.2026 4.5542 ▲ 0.0226
11.09.2026 4.5316 ▲ 0.0152
10.09.2026 4.5164 ▼ -0.0030
09.09.2026 4.5194 ▼ -0.0030
08.09.2026 4.5224 ▲ 0.0042
07.09.2026 4.5182 ▼ -0.0017
04.09.2026 4.5199 ▼ -0.0067
03.09.2026 4.5266 ▼ -0.0146
02.09.2026 4.5412 ▲ 0.0081
01.09.2026 4.5331 ▼ -0.0004
31.08.2026 4.5335 ▲ 0.0164
28.08.2026 4.5171 ▲ 0.0010
27.08.2026 4.5161 ▲ 0.0084
26.08.2026 4.5077 ▲ 0.0063
25.08.2026 4.5014 ▼ -0.0023
24.08.2026 4.5037 ▲ 0.0111
21.08.2026 4.4926 ▲ 0.0042
20.08.2026 4.4884 ▼ -0.0306
19.08.2026 4.5190 ▼ -0.0108
18.08.2026 4.5298 ▲ 0.0103
17.08.2026 4.5195 ▼ -0.0194
14.08.2026 4.5389 ▼ -0.0086
13.08.2026 4.5475 ▼ -0.0005
05.08.2026 4.5480 ▼ -0.0144
04.08.2026 4.5624 ▲ 0.0121
03.08.2026 4.5503 ▼ -0.0092
31.07.2026 4.5595 ▼ -0.0137
30.07.2026 4.5732 ▼ -0.0194
29.07.2026 4.5926 ▼ -0.0124
28.07.2026 4.6050 ▲ 0.0141
27.07.2026 4.5909 ▼ -0.0065
24.07.2026 4.5974 ▲ 0.0102
23.07.2026 4.5872 ▼ -0.0059
22.07.2026 4.5931 ▲ 0.0081
21.07.2026 4.5850 ▼ -0.0013
20.07.2026 4.5863 ▲ 0.0031
17.07.2026 4.5832 ▲ 0.0119
16.07.2026 4.5713 ▼ -0.0179
15.07.2026 4.5892 ▼ -0.0122
14.07.2026 4.6014 ▲ 0.0213
13.07.2026 4.5801 ▲ 0.0010
10.07.2026 4.5791 ▼ -0.0033
09.07.2026 4.5824 ▼ -0.0056
08.07.2026 4.5880 ▲ 0.0065
07.07.2026 4.5815 ▼ -0.0027
06.07.2026 4.5842 ▲ 0.0081
03.07.2026 4.5761 ▼ -0.0114
02.07.2026 4.5875 ▼ -0.0148
01.07.2026 4.6023 ▲ 0.0013
30.06.2026 4.6010 ▲ 0.0013
29.06.2026 4.5997 ▲ 0.0085
26.06.2026 4.5912 ▼ -0.0123
25.06.2026 4.6035 ▼ -0.0192
24.06.2026 4.6227 ▲ 0.0246
23.06.2026 4.5981 ▲ 0.0275
22.06.2026 4.5706 ▼ -0.0004
19.06.2026 4.5710 ▲ 0.0126
18.06.2026 4.5584 ▲ 0.0483
17.06.2026 4.5101 ▲ 0.0010
16.06.2026 4.5091 ▼ -0.0033
15.06.2026 4.5124 ▼ -0.0070
12.06.2026 4.5194 ▼ -0.0228
11.06.2026 4.5422 ▲ 0.0136
10.06.2026 4.5286 ▼ -0.0029
09.06.2026 4.5315 ▼ -0.0250
08.06.2026 4.5565 ▲ 0.0463
05.06.2026 4.5102 ▼ -0.0121
04.06.2026 4.5223 ▼ -0.0058
03.06.2026 4.5281 ▲ 0.0139
02.06.2026 4.5142 ▲ 0.0043
29.05.2026 4.5099 ▼ -0.0076
28.05.2026 4.5175 ▲ 0.0185
27.05.2026 4.4990 ▲ 0.0012
26.05.2026 4.4978 ▼ -0.0089
25.05.2026 4.5067 ▼ -0.0164
22.05.2026 4.5231 ▲ 0.0134
21.05.2026 4.5097 ▼ -0.0082
20.05.2026 4.5179 ▲ 0.0188
19.05.2026 4.4991 ▲ 0.0220
18.05.2026 4.4771 ▼ -0.0030
15.05.2026 4.4801 ▲ 0.0346
14.05.2026 4.4455 ▼ -0.0024
13.05.2026 4.4479 ▲ 0.0127
12.05.2026 4.4352 ▼ -0.0019
11.05.2026 4.4371 ▼ -0.0122
08.05.2026 4.4493 ▼ -0.0234
07.05.2026 4.4727 ▼ -0.0019
06.05.2026 4.4746 ▲ 0.0102
05.05.2026 4.4644 ▲ 0.0268
04.05.2026 4.4376 ▲ 0.0411
30.04.2026 4.3965 ▲ 0.0370
29.04.2026 4.3595 ▲ 0.0054
28.04.2026 4.3541 ▲ 0.0167
27.04.2026 4.3374 ▼ -0.0206
24.04.2026 4.3580 ▲ 0.0029
23.04.2026 4.3551 ▲ 0.0194
22.04.2026 4.3357 ▼ -0.0008
21.04.2026 4.3365 ▲ 0.0024
20.04.2026 4.3341 ▲ 0.0112
17.04.2026 4.3229 ▲ 0.0003
16.04.2026 4.3226 ▲ 0.0002
15.04.2026 4.3224 ▲ 0.0028
14.04.2026 4.3196 ▼ -0.0433
09.04.2026 4.3629 ▲ 0.0027
08.04.2026 4.3602 ▼ -0.0466
07.04.2026 4.4068 ▼ -0.0024
06.04.2026 4.4092 ▼ -0.0077
03.04.2026 4.4169 ▼ -0.0063
02.04.2026 4.4232 ▲ 0.0245
01.04.2026 4.3987 ▼ -0.0476
31.03.2026 4.4463 ▲ 0.0109
30.03.2026 4.4354 ▲ 0.0078
27.03.2026 4.4276 ▲ 0.0191
26.03.2026 4.4085 ▲ 0.0172
25.03.2026 4.3913 ▼ -0.0069
24.03.2026 4.3982 ▼ -0.0391
23.03.2026 4.4373 ▲ 0.0286
20.03.2026 4.4087 ▼ -0.0333
19.03.2026 4.4420 ▲ 0.0287
18.03.2026 4.4133 ▼ -0.0137
17.03.2026 4.4270 ▼ -0.0149
16.03.2026 4.4419 ▼ -0.0010
13.03.2026 4.4429 ▲ 0.0350
12.03.2026 4.4079 ▲ 0.0192
11.03.2026 4.3887 ▲ 0.0092
10.03.2026 4.3795 ▼ -0.0316
09.03.2026 4.4111 ▲ 0.0130
06.03.2026 4.3981 ▲ 0.0098
05.03.2026 4.3883 ▲ 0.0083
04.03.2026 4.3800 ▼ -0.0140
03.03.2026 4.3940 ▲ 0.0510
02.03.2026 4.3430 ▲ 0.0251
27.02.2026 4.3179 ▼ -0.0025
26.02.2026 4.3204 ▼ -0.0046
25.02.2026 4.3250 ▲ 0.0019
24.02.2026 4.3231 ▲ 0.0036
23.02.2026 4.3195 ▼ -0.0132
20.02.2026 4.3327 ▲ 0.0111
19.02.2026 4.3216 ▲ 0.0170
18.02.2026 4.3046 ▲ 0.0009
17.02.2026 4.3037 ▲ 0.0097
16.02.2026 4.2940 ▼ -0.0024
13.02.2026 4.2964 ▲ 0.0083
12.02.2026 4.2881 ▲ 0.0180
11.02.2026 4.2701 ▼ -0.0039
10.02.2026 4.2740 ▼ -0.0215
09.02.2026 4.2955 ▼ -0.0235
06.02.2026 4.3190 ▼ -0.0019
05.02.2026 4.3209 ▲ 0.0079
04.02.2026 4.3130 ▼ -0.0085
03.02.2026 4.3215 ▲ 0.0257
02.02.2026 4.2958 ▲ 0.0216
30.01.2026 4.2742 ▲ 0.0091
29.01.2026 4.2651 ▲ 0.0161
28.01.2026 4.2490 ▼ -0.0381
27.01.2026 4.2871 ▼ -0.0101
26.01.2026 4.2972 ▼ -0.0439
23.01.2026 4.3411 ▼ -0.0161
22.01.2026 4.3572 ▲ 0.0040
21.01.2026 4.3532 ▲ 0.0090
20.01.2026 4.3442 ▼ -0.0357
19.01.2026 4.3799 ▼ -0.0017
16.01.2026 4.3816 ▲ 0.0076
15.01.2026 4.3740 ▲ 0.0082
14.01.2026 4.3658 ▲ 0.0032
13.01.2026 4.3626 ▲ 0.0062
12.01.2026 4.3564 ▼ -0.0138
09.01.2026 4.3702 ▲ 0.0144
08.01.2026 4.3558 ▲ 0.0001
05.01.2026 4.3557 ▲ 0.0140
31.12.2025 4.3417 ▲ 0.0131
30.12.2025 4.3286 ▲ 0.0051
29.12.2025 4.3235 ▲ 0.0095
24.12.2025 4.3140 ▼ -0.0006
23.12.2025 4.3146 ▼ -0.0218
22.12.2025 4.3364 ▼ -0.0085
19.12.2025 4.3449 ▲ 0.0032
18.12.2025 4.3417 ▼ -0.0025
17.12.2025 4.3442 ▲ 0.0130
16.12.2025 4.3312 ▼ -0.0047
15.12.2025 4.3359 ▼ -0.0047
12.12.2025 4.3406 ▼ -0.0087
11.12.2025 4.3493 ▼ -0.0275
10.12.2025 4.3768 ▲ 0.0057
09.12.2025 4.3711 ▲ 0.0047
08.12.2025 4.3664 ▼ -0.0043
05.12.2025 4.3707 ▲ 0.0066
04.12.2025 4.3641 ▼ -0.0015
03.12.2025 4.3656 ▼ -0.0193
02.12.2025 4.3849 ▼ -0.0187
28.11.2025 4.4036 ▲ 0.0090
27.11.2025 4.3946 ▼ -0.0029
26.11.2025 4.3975 ▼ -0.0137
25.11.2025 4.4112 ▲ 0.0026
24.11.2025 4.4086 ▼ -0.0098
21.11.2025 4.4184 ▲ 0.0042
20.11.2025 4.4142 ▲ 0.0162
19.11.2025 4.3980 ▲ 0.0074
18.11.2025 4.3906 ▲ 0.0081
17.11.2025 4.3825 ▲ 0.0057
14.11.2025 4.3768 ▼ -0.0015
13.11.2025 4.3783 ▼ -0.0165
12.11.2025 4.3948 ▲ 0.0014
11.11.2025 4.3934 ▼ -0.0048
10.11.2025 4.3982 ▼ -0.0055
07.11.2025 4.4037 ▼ -0.0128
06.11.2025 4.4165 ▼ -0.0125
05.11.2025 4.4290 ▲ 0.0083
04.11.2025 4.4207 ▲ 0.0040
03.11.2025 4.4167 ▲ 0.0220
31.10.2025 4.3947 ▲ 0.0147
30.10.2025 4.3800 ▲ 0.0157
29.10.2025 4.3643 ▲ 0.0052
28.10.2025 4.3591 ▼ -0.0093
27.10.2025 4.3684 ▼ -0.0105
24.10.2025 4.3789 ▼ -0.0037
23.10.2025 4.3826 ▼ -0.0009
22.10.2025 4.3835 ▲ 0.0093
21.10.2025 4.3742 ▲ 0.0110
20.10.2025 4.3632 ▲ 0.0143
17.10.2025 4.3489 ▼ -0.0153
16.10.2025 4.3642 ▼ -0.0096
15.10.2025 4.3738 ▼ -0.0296
14.10.2025 4.4034 ▲ 0.0129
13.10.2025 4.3905 ▼ -0.0077
10.10.2025 4.3982 ▲ 0.0134
09.10.2025 4.3848 ▼ -0.0050
08.10.2025 4.3898 ▲ 0.0246
07.10.2025 4.3652 ▲ 0.0033
06.10.2025 4.3619 ▲ 0.0270
03.10.2025 4.3349 ▲ 0.0091
02.10.2025 4.3258 ▼ -0.0048
01.10.2025 4.3306 ▲ 0.0059
30.09.2025 4.3247 ▼ -0.0091
29.09.2025 4.3338 ▼ -0.0122
26.09.2025 4.3460 ▲ 0.0250
25.09.2025 4.3210 ▲ 0.0048
24.09.2025 4.3162 ▲ 0.0150
23.09.2025 4.3012 ▼ -0.0105
22.09.2025 4.3117 ▼ -0.0021
19.09.2025 4.3138 ▲ 0.0318
18.09.2025 4.2820 ▲ 0.0042
17.09.2025 4.2778 ▼ -0.0070
16.09.2025 4.2848 ▼ -0.0256
15.09.2025 4.3104 ▼ -0.0154
12.09.2025 4.3258 ▼ -0.0139
11.09.2025 4.3397 ▲ 0.0100
10.09.2025 4.3297 ▲ 0.0175
09.09.2025 4.3122 ▼ -0.0131
08.09.2025 4.3253 ▼ -0.0210
05.09.2025 4.3463 ▼ -0.0148
04.09.2025 4.3611 ▲ 0.0063
03.09.2025 4.3548 ▼ -0.0090
02.09.2025 4.3638 ▲ 0.0367
01.09.2025 4.3271 ▼ -0.0172
29.08.2025 4.3443 ▼ -0.0052
28.08.2025 4.3495 ▼ -0.0186
27.08.2025 4.3681 ▲ 0.0244
26.08.2025 4.3437 ▲ 0.0230
25.08.2025 4.3207 ▼ -0.0366
22.08.2025 4.3573 ▲ 0.0186
21.08.2025 4.3387 ▼ -0.0075
20.08.2025 4.3462 ▲ 0.0150
19.08.2025 4.3312 ▼ -0.0014
18.08.2025 4.3326 ▼ -0.0005
14.08.2025 4.3331 ▲ 0.0158
13.08.2025 4.3173 ▼ -0.0515
12.08.2025 4.3688 ▲ 0.0159
11.08.2025 4.3529 ▼ -0.0032
08.08.2025 4.3561 ▲ 0.0100
07.08.2025 4.3461 ▼ -0.0335
06.08.2025 4.3796 ▼ -0.0158
05.08.2025 4.3954 ▲ 0.0090
04.08.2025 4.3864 ▼ -0.0693
01.08.2025 4.4557 ▲ 0.0171
31.07.2025 4.4386 ▲ 0.0412
30.07.2025 4.3974 ▲ 0.0136
29.07.2025 4.3838 ▲ 0.0395
28.07.2025 4.3443 ▲ 0.0230
25.07.2025 4.3213 ▲ 0.0064
24.07.2025 4.3149 ▼ -0.0040
23.07.2025 4.3189 ▼ -0.0145
22.07.2025 4.3334 ▼ -0.0208
21.07.2025 4.3542 ▼ -0.0070
18.07.2025 4.3612 ▼ -0.0140
17.07.2025 4.3752 ▲ 0.0094
16.07.2025 4.3658 ▲ 0.0183
15.07.2025 4.3475 ▲ 0.0007
14.07.2025 4.3468 ▲ 0.0007
11.07.2025 4.3461 ▲ 0.0186
10.07.2025 4.3275 ▼ -0.0070
09.07.2025 4.3345 ▲ 0.0188
08.07.2025 4.3157 ▼ -0.0022
07.07.2025 4.3179 ▲ 0.0218
04.07.2025 4.2961 ▲ 0.0044
03.07.2025 4.2917 ▼ -0.0118
02.07.2025 4.3035 ▲ 0.0077
01.07.2025 4.2958 ▼ -0.0371
30.06.2025 4.3329 ▼ -0.0041
27.06.2025 4.3370 ▲ 0.0116
26.06.2025 4.3254 ▼ -0.0317
25.06.2025 4.3571 ▲ 0.0070
24.06.2025 4.3501 ▼ -0.0482
23.06.2025 4.3983 ▲ 0.0186
20.06.2025 4.3797 ▼ -0.0062
19.06.2025 4.3859 ▲ 0.0110
18.06.2025 4.3749 ▲ 0.0271
17.06.2025 4.3478 ▲ 0.0048
16.06.2025 4.3430 ▼ -0.0235
13.06.2025 4.3665 ▲ 0.0178
12.06.2025 4.3487 ▼ -0.0454
11.06.2025 4.3941 ▼ -0.0176
10.06.2025 4.4117 ▼ -0.0035
06.06.2025 4.4152 ▼ -0.0120
05.06.2025 4.4272 ▼ -0.0126
04.06.2025 4.4398 ▲ 0.0068
03.06.2025 4.4330 ▲ 0.0070
02.06.2025 4.4260 ▼ -0.0439
30.05.2025 4.4699 ▼ -0.0225
29.05.2025 4.4924 ▲ 0.0331
28.05.2025 4.4593 ▼ -0.0011
27.05.2025 4.4604 ▲ 0.0126
26.05.2025 4.4478 ▼ -0.0063
23.05.2025 4.4541 ▼ -0.0208
22.05.2025 4.4749 ▼ -0.0032
21.05.2025 4.4781 ▼ -0.0407
20.05.2025 4.5188 ▲ 0.0557
19.05.2025 4.4631 ▼ -0.0932
16.05.2025 4.5563 ▲ 0.0009
15.05.2025 4.5554 ▲ 0.0219
14.05.2025 4.5335 ▼ -0.0559
13.05.2025 4.5894 ▲ 0.0068
12.05.2025 4.5826 ▲ 0.0336
09.05.2025 4.5490 ▲ 0.0121
08.05.2025 4.5369 ▲ 0.0471
07.05.2025 4.4898 ▲ 0.0381
06.05.2025 4.4517 ▲ 0.0614
05.05.2025 4.3903 ▲ 0.0052
02.05.2025 4.3851 ▲ 0.0064
30.04.2025 4.3787 ▲ 0.0076
29.04.2025 4.3711 ▼ -0.0134
28.04.2025 4.3845 ▲ 0.0012
25.04.2025 4.3833 ▲ 0.0077
17.04.2025 4.3756 ▼ -0.0050
16.04.2025 4.3806 ▼ -0.0075
15.04.2025 4.3881 ▲ 0.0198
14.04.2025 4.3683 ▲ 0.0066
11.04.2025 4.3617 ▼ -0.1444
10.04.2025 4.5061 ▼ -0.0054
09.04.2025 4.5115 ▼ -0.0441
08.04.2025 4.5556 ▲ 0.0125
07.04.2025 4.5431 ▲ 0.0136
04.04.2025 4.5295 ▲ 0.0179
03.04.2025 4.5116 ▼ -0.0943
02.04.2025 4.6059 ▲ 0.0061
01.04.2025 4.5998 ▼ -0.0007
31.03.2025 4.6005 ▼ -0.0182
28.03.2025 4.6187 ▲ 0.0014
27.03.2025 4.6173 ▲ 0.0060
26.03.2025 4.6113 ▲ 0.0147
25.03.2025 4.5966 ▲ 0.0101
24.03.2025 4.5865 ▼ -0.0072
21.03.2025 4.5937 ▲ 0.0066
20.03.2025 4.5871 ▲ 0.0213
19.03.2025 4.5658 ▲ 0.0142
18.03.2025 4.5516 ▼ -0.0120
17.03.2025 4.5636 ▲ 0.0011
14.03.2025 4.5625 ▼ -0.0170
13.03.2025 4.5795 ▲ 0.0159
12.03.2025 4.5636 ▼ -0.0041
11.03.2025 4.5677 ▼ -0.0154
10.03.2025 4.5831 ▲ 0.0040
07.03.2025 4.5791 ▼ -0.0307
06.03.2025 4.6098 ▼ -0.0446
05.03.2025 4.6544 ▼ -0.0787
04.03.2025 4.7331 ▼ -0.0336
03.03.2025 4.7667 ▼ -0.0177
28.02.2025 4.7844 ▲ 0.0344
27.02.2025 4.7500 ▲ 0.0083
26.02.2025 4.7417 ▼ -0.0119
25.02.2025 4.7536 ▲ 0.0025
24.02.2025 4.7511 ▼ -0.0032
21.02.2025 4.7543 ▼ -0.0128
20.02.2025 4.7671 ▼ -0.0093
19.02.2025 4.7764 ▲ 0.0191
18.02.2025 4.7573 ▲ 0.0121
17.02.2025 4.7452 ▼ -0.0098
14.02.2025 4.7550 ▼ -0.0235
13.02.2025 4.7785 ▼ -0.0195
12.02.2025 4.7980 ▼ -0.0264
11.02.2025 4.8244 ▲ 0.0071
10.02.2025 4.8173 ▲ 0.0233
07.02.2025 4.7940 ▼ -0.0092
06.02.2025 4.8032 ▲ 0.0304
05.02.2025 4.7728 ▼ -0.0442
04.02.2025 4.8170 ▼ -0.0425
03.02.2025 4.8595 ▲ 0.0636
31.01.2025 4.7959 ▲ 0.0110
30.01.2025 4.7849 ▲ 0.0006
29.01.2025 4.7843 ▲ 0.0164
28.01.2025 4.7679 ▲ 0.0319
27.01.2025 4.7360 ▼ -0.0432
23.01.2025 4.7792 ▲ 0.0183
22.01.2025 4.7609 ▼ -0.0465
21.01.2025 4.8074 ▼ -0.0164
20.01.2025 4.8238 ▼ -0.0046
17.01.2025 4.8284 ▼ -0.0063
16.01.2025 4.8347 ▲ 0.0081
15.01.2025 4.8266 ▼ -0.0225
14.01.2025 4.8491 ▼ -0.0243
13.01.2025 4.8734 ▲ 0.0468
10.01.2025 4.8266 ▼ -0.0003
09.01.2025 4.8269 ▲ 0.0052
08.01.2025 4.8217 ▼ -0.0156
03.01.2025 4.8373 ▲ 0.0605
31.12.2024 4.7768 ▲ 0.0117
30.12.2024 4.7651 ▼ -0.0117
27.12.2024 4.7768 ▼ -0.0092
24.12.2024 4.7860 ▼ -0.0011
23.12.2024 4.7871 ▼ -0.0037
20.12.2024 4.7908 ▲ 0.0118
19.12.2024 4.7790 ▲ 0.0393
18.12.2024 4.7397 ▼ -0.0055
17.12.2024 4.7452 ▲ 0.0022
16.12.2024 4.7430 ▲ 0.0017
13.12.2024 4.7413 ▲ 0.0081
12.12.2024 4.7332 ▼ -0.0006
11.12.2024 4.7338 ▲ 0.0122
10.12.2024 4.7216 ▲ 0.0236
09.12.2024 4.6980 ▼ -0.0053
06.12.2024 4.7033 ▼ -0.0249
05.12.2024 4.7282 ▼ -0.0111
04.12.2024 4.7393 ▲ 0.0085
03.12.2024 4.7308 ▲ 0.0001
02.12.2024 4.7307 ▲ 0.0178
29.11.2024 4.7129 ▼ -0.0070
28.11.2024 4.7199 ▼ -0.0108
27.11.2024 4.7307 ▼ -0.0012
26.11.2024 4.7319 ▼ -0.0137
25.11.2024 4.7456 ▼ -0.0286
22.11.2024 4.7742 ▲ 0.0425
21.11.2024 4.7317 ▲ 0.0147
20.11.2024 4.7170 ▲ 0.0060
19.11.2024 4.7110 ▼ -0.0066
18.11.2024 4.7176 ▲ 0.0119
15.11.2024 4.7057 ▼ -0.0272
14.11.2024 4.7329 ▲ 0.0450
13.11.2024 4.6879 ▲ 0.0012
12.11.2024 4.6867 ▲ 0.0266
11.11.2024 4.6601 ▲ 0.0423
08.11.2024 4.6178 ▼ -0.0093
07.11.2024 4.6271 ▼ -0.0004
06.11.2024 4.6275 ▲ 0.0606
05.11.2024 4.5669 ▲ 0.0029
04.11.2024 4.5640 ▼ -0.0174
01.11.2024 4.5814 ▲ 0.0057
31.10.2024 4.5757 ▼ -0.0157
30.10.2024 4.5914 ▼ -0.0122
29.10.2024 4.6036 ▲ 0.0055
28.10.2024 4.5981 ▲ 0.0026
25.10.2024 4.5955 ▼ -0.0105
24.10.2024 4.6060 ▼ -0.0053
23.10.2024 4.6113 ▲ 0.0140
22.10.2024 4.5973 ▲ 0.0142
21.10.2024 4.5831 ▼ -0.0034
18.10.2024 4.5865 ▲ 0.0087
17.10.2024 4.5778 ▲ 0.0103
16.10.2024 4.5675 ▲ 0.0072
15.10.2024 4.5603 ▲ 0.0102
14.10.2024 4.5501 ▲ 0.0030
11.10.2024 4.5471 ▼ -0.0050
10.10.2024 4.5521 ▲ 0.0144
09.10.2024 4.5377 ▲ 0.0087
08.10.2024 4.5290 ▼ -0.0135
07.10.2024 4.5425 ▲ 0.0290
04.10.2024 4.5135 ▲ 0.0050
03.10.2024 4.5085 ▲ 0.0133
02.10.2024 4.4952 ▲ 0.0095
01.10.2024 4.4857 ▲ 0.0406
30.09.2024 4.4451 ▼ -0.0161
27.09.2024 4.4612 ▼ -0.0017
26.09.2024 4.4629 ▲ 0.0123
25.09.2024 4.4506 ▼ -0.0177
24.09.2024 4.4683 ▼ -0.0100
23.09.2024 4.4783 ▲ 0.0215
20.09.2024 4.4568 ▲ 0.0064
19.09.2024 4.4504 ▼ -0.0153
18.09.2024 4.4657 ▼ -0.0005
17.09.2024 4.4662 ▼ -0.0075
16.09.2024 4.4737 ▼ -0.0089
13.09.2024 4.4826 ▼ -0.0330
12.09.2024 4.5156 ▲ 0.0124
11.09.2024 4.5032 ▼ -0.0018
10.09.2024 4.5050 ▲ 0.0064
09.09.2024 4.4986 ▲ 0.0226
06.09.2024 4.4760 ▼ -0.0039
05.09.2024 4.4799 ▼ -0.0178
04.09.2024 4.4977 ▼ -0.0073
03.09.2024 4.5050 ▲ 0.0100
02.09.2024 4.4950 ▲ 0.0044
30.08.2024 4.4906 ▲ 0.0040
29.08.2024 4.4866 ▲ 0.0182
28.08.2024 4.4684 ▲ 0.0130
27.08.2024 4.4554 ▲ 0.0022
26.08.2024 4.4532 ▼ -0.0222
23.08.2024 4.4754 ▲ 0.0086
22.08.2024 4.4668 ▼ -0.0113
21.08.2024 4.4781 ▼ -0.0141
20.08.2024 4.4922 ▼ -0.0168
19.08.2024 4.5090 ▼ -0.0188
16.08.2024 4.5278 ▲ 0.0154
14.08.2024 4.5124 ▼ -0.0441
13.08.2024 4.5565 ▲ 0.0020
12.08.2024 4.5545 ▼ -0.0037
09.08.2024 4.5582 ▲ 0.0043
08.08.2024 4.5539 ▼ -0.0074
07.08.2024 4.5613 ▲ 0.0007
06.08.2024 4.5606 ▲ 0.0180
05.08.2024 4.5426 ▼ -0.0569
02.08.2024 4.5995 ▼ -0.0150
01.08.2024 4.6145 ▲ 0.0189
31.07.2024 4.5956 ▲ 0.0031
30.07.2024 4.5925 ▲ 0.0051
29.07.2024 4.5874 ▲ 0.0093
26.07.2024 4.5781 ▼ -0.0004
25.07.2024 4.5785 ▼ -0.0065
24.07.2024 4.5850 ▲ 0.0101
23.07.2024 4.5749 ▲ 0.0104
22.07.2024 4.5645 ▼ -0.0025
19.07.2024 4.5670 ▲ 0.0202
18.07.2024 4.5468 ▲ 0.0064
17.07.2024 4.5404 ▼ -0.0151
16.07.2024 4.5555 ▲ 0.0005
15.07.2024 4.5550 ▼ -0.0139
12.07.2024 4.5689 ▼ -0.0184
11.07.2024 4.5873 ▼ -0.0094
10.07.2024 4.5967 ▲ 0.0018
09.07.2024 4.5949 ▲ 0.0045
08.07.2024 4.5904 ▼ -0.0071
05.07.2024 4.5975 ▼ -0.0114
04.07.2024 4.6089 ▼ -0.0175
03.07.2024 4.6264 ▼ -0.0198
02.07.2024 4.6462 ▲ 0.0199
01.07.2024 4.6263 ▼ -0.0226
28.06.2024 4.6489 ▼ -0.0027
27.06.2024 4.6516 ▼ -0.0041
26.06.2024 4.6557 ▲ 0.0171
25.06.2024 4.6386 ▼ -0.0149
21.06.2024 4.6535 ▲ 0.0132
20.06.2024 4.6403 ▲ 0.0047
19.06.2024 4.6356 ▼ -0.0046
18.06.2024 4.6402 ▼ -0.0062
17.06.2024 4.6464 ▼ -0.0112
14.06.2024 4.6576 ▲ 0.0516
13.06.2024 4.6060 ▼ -0.0230
12.06.2024 4.6290 ▼ -0.0005
11.06.2024 4.6295 ▼ -0.0007
10.06.2024 4.6302 ▲ 0.0634
07.06.2024 4.5668 ▼ -0.0072
06.06.2024 4.5740 ▼ -0.0012
05.06.2024 4.5752 ▼ -0.0005
04.06.2024 4.5757 ▼ -0.0165
03.06.2024 4.5922 ▲ 0.0024
31.05.2024 4.5898 ▼ -0.0130
30.05.2024 4.6028 ▲ 0.0177
29.05.2024 4.5851 ▲ 0.0096
28.05.2024 4.5755 ▼ -0.0075
27.05.2024 4.5830 ▼ -0.0110
24.05.2024 4.5940 ▲ 0.0051
23.05.2024 4.5889 ▲ 0.0011
22.05.2024 4.5878 ▲ 0.0122
21.05.2024 4.5756 ▼ -0.0021
20.05.2024 4.5777 ▼ -0.0102
17.05.2024 4.5879 ▲ 0.0107
16.05.2024 4.5772 ▼ -0.0188
15.05.2024 4.5960 ▼ -0.0149
14.05.2024 4.6109 ▼ -0.0047
13.05.2024 4.6156 ▲ 0.0022
10.05.2024 4.6134 ▼ -0.0230
09.05.2024 4.6364 ▲ 0.0079
